« Juni Juli
2020
| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 15,9 | 18,81 | 12,69 | 34,6 | 4,2 | 12,6 |
| 1 | 17,1 | 19,3 | 15,7 | 31,7 (2015) | 4,2 (1954) | 12,6 (1923) |
| 2 | 16,4 | 18,6 | 13,7 | 30,7 (1968) | 5,1 (1929) | 13,0 (1913) |
| 3 | 16,3 | 18,7 | 13,1 | 29,7 (2009) | 4,9 (1909) | 12,7 (1918) |
| 4 | 16,5 | 17,4 | 15,0 | 30,4 (1946) | 4,9 (1945) | 13,6 (1962) |
| 5 | 17,5 | 20,2 | 12,8 | 30,1 (2001) | 6,9 (1951) | 13,6 (1984) |
| 6 | 14,5 | 17,3 | 12,4 | 29,0 (2001) | 5,2 (1938) | 13,5 (1954) |
| 7 | 14,3 | 17,4 | 11,9 | 29,3 (1923) | 6,3 (1938) | 13,5 (1913) |
| 8 | 14,4 | 16,9 | 11,7 | 28,7 (1970) | 6,5 (1914) | 13,6 (1909) |
| 9 | 15,2 | 17,4 | 13,4 | 32,6 (2010) | 6,0 (1924) | 13,7 (1910) |
| 10 | 14,1 | 16,9 | 11,9 | 31,1 (1923) | 4,3 (1913) | 14,0 (1919) |
| 11 | 14,7 | 18,1 | 11,0 | 32,2 (1923) | 6,5 (1978) | 13,4 (1909) |
| 12 | 14,9 | 18,7 | 9,1 | 34,3 (1923) | 6,2 (1963) | 12,7 (1906) |
| 13 | 16,8 | 20,8 | 10,0 | 32,2 (1923) | 4,9 (1928) | 12,7 (1919) |
| 14 | 15,8 | 18,4 | 12,5 | 31,0 (1923) | 4,6 (1919) | 12,6 (1919) |
| 15 | 15,8 | 19,0 | 12,0 | 31,3 (1945) | 6,5 (1920) | 13,7 (1916) |
| 16 | 16,4 | 18,8 | 13,8 | 30,2 (2003) | 7,3 (1946) | 13,7 (1922) |
| 17 | 17,7 | 20,5 | 14,5 | 28,8 (1929) | 6,4 (1913) | 14,4 (1922) |
| 18 | 18,2 | 23,6 | 14,1 | 28,9 (1959) | 6,1 (1928) | 13,8 (1916) |
| 19 | 16,4 | 20,0 | 13,4 | 34,6 (2014) | 6,1 (1948) | 13,7 (1922) |
| 20 | 15,8 | 18,8 | 12,9 | 32,5 (2016) | 8,8 (1970) | 14,2 (1970) |
| 21 | 15,8 | 19,1 | 13,0 | 26,4 (1925) | 7,0 (1978) | 13,9 (1907) |
| 22 | 15,3 | 18,0 | 11,2 | 32,3 (1925) | 5,2 (1978) | 13,4 (1930) |
Advertentie
| Tot 23 juli | |
|---|---|
| Zonduur | 157,2 uur |
| Graden boven/onder gemiddeld | -1,0 graden |
verwachting0MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde2 jul4 jul6 jul8 jul10 jul12 jul14 jul16 jul18 jul20 jul22 jul24 jul26 jul28 jul30 jul0510152025
Maandgemiddelde temperaturen
| Normaal | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 3,1 | 4,4 | 6,9 |
| Februari | 3,3 | 6,2 | 7,0 |
| Maart | 6,2 | 7,5 | 6,7 |
| April | 9,2 | 10,1 | 9,8 |
| Mei | 13,1 | 11,1 | 12,4 |
| Juni | 15,6 | 16,7 | 16,5 |
| Juli | 17,9 | 18,1 | 15,9 |
| Augustus | 17,5 | 18,6 | 17,5 |
| September | 14,5 | 15,5 | 14,5 |
| Oktober | 10,7 | 12,0 | 10,7 |
| November | 6,7 | 7,0 | 6,7 |
| December | 3,7 | 6,7 | 3,7 |
| Gemiddeld | 10,13 | 11,20 | 10,69 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 23 juli
| °C | datum | |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 30,8 | 1925 |
| Laagste maximumtemperatuur | 13,8 | 1922 |
| Hoogste gemiddelde temperatuur | 23,1 | 2013 |
| Laagste gemiddelde temperatuur | 12,4 | 1919 |
| Langste zonduur | 15,2 | 2014 |
Zon
- Zon op:
- 05:48
- Hoogste punt:
- 13:45
- Zon onder:
- 21:43
Actuele temperatuur