Weerstation Losser Datum: vrijdag 11 maart 2005 19.00 uur.
Maximumtemperatuur < 5.3> graden
Minimumtemperatuur < 2.2> graden
Uurlijks gemiddelde < 3.7> graden
Neerslag (mm) < 6> mm
Neerslag (soort)
Sneeuwdek 07 uur < *> cm
Sneeuwdek 19 uur < *> .
Helder/Zonloos < z> .
Windsnelheid (max) < 17> m/s
Windsnelheid (min) < *> m/s
Windrichting
Luchtdruk 07 uur < 1009> hpa
Luchtdruk 19 uur < 999> hpa
Luchtvochtigheid (min) <83 > procent
Opmerkingen.
Vandaag een heerlijke dag om achter de computer te zitten.
Omdat volgende week de Lente een aanval onderneemt op Wesr Europa.
heb ik bij wijze van voorzorg de hoogste maart temperaturen uit de klimaatreeks maar eens bijgesloten.
Daar staan voor oost Nederland heel wat twintigers in.
http://home.introweb.nl/~jheffing/historie/extremen/maart.html
Tot morgen, Johan Effing
Reeks: de maand maart De hoogste maximumtemperatuur van alle maart maanden vanaf 1894.
Op 29 maart 1968 toen we aan de Steenbakkersweg in Hengelo plafonds met geelband van Knauf aan het stukadoren waren wisten we niet wat ons overkwam toen s'middags het kwik opliep naar 24.5 graden. Ook op 30 maart 1968 was het met 24.1 graad buitengewoon warm.
Zeer koud was maart 1969 hoogste maximum temperatuur was toen op 8 maart maar 9 graden.
║ 31 maart 1894 20.8 graden║ ║ 28 maart 1903 21.6 graden║
║ 19 maart 1895 14.2 graden║ ║ 29 maart 1904 13.7 graden║
║ 25 maart 1896 23.4 graden║ ║ 30 maart 1905 14.5 graden║
║ 18 maart 1897 15.6 graden║ ║ 08 maart 1906 18.3 graden║
║ 18 maart 1898 11.3 graden║ ║ 31 maart 1907 18.8 graden║
║ 16 maart 1899 18.0 graden║ ║ 24 maart 1908 14.5 graden║
║ 13 maart 1900 16.5 graden║ ║ 21 maart 1909 15.9 graden║
║ 16 maart 1901 12.6 graden║ ║ 10 maart 1910 15.6 graden║
║ 19 maart 1902 15.4 graden║ ║ 31 maart 1911 22.4 graden║
║ 27 maart 1912 18.1 graden║ ║ 26 maart 1921 18.8 graden║
║ 31 maart 1913 18.6 graden║ ║ 07 maart 1922 15.6 graden║
║ 31 maart 1914 14.8 graden║ ║ 28 maart 1923 20.5 graden║
║ 25 maart 1915 15.5 graden║ ║ 24 maart 1924 14.6 graden║
║ 21 maart 1916 19.1 graden║ ║ 02 maart 1925 13.2 graden║
║ 12 maart 1917 13.2 graden║ ║ 28 maart 1926 16.8 graden║
║ 24 maart 1918 17.6 graden║ ║ 22 maart 1927 19.2 graden║
║ 13 maart 1919 16.4 graden║ ║ 24 maart 1928 17.4 graden║
║ 30 maart 1920 22.3 graden║ ║ 22 maart 1929 18.4 graden║
║ 29 maart 1930 15.8 graden║ ║ 04 maart 1939 16.9 graden║
║ 21 maart 1931 18.5 graden║ ║ 25 maart 1940 17.3 graden║
║ 27 maart 1932 14.8 graden║ ║ 15 maart 1941 15.9 graden║
║ 28 maart 1933 19.3 graden║ ║ 16 maart 1942 14.8 graden║
║ 25 maart 1934 12.5 graden║ ║ 26 maart 1943 19.3 graden║
║ 21 maart 1935 19.2 graden║ ║ 26 maart 1944 12.8 graden║
║ 22 maart 1936 21.2 graden║ ║ 24 maart 1945 21.6 graden║
║ 18 maart 1937 13.5 graden║ ║ 29 maart 1946 18.4 graden║
║ 21 maart 1938 20.4 graden║ ║ 29 maart 1947 16.0 graden║
║ 30 maart 1948 20.1 graden║ ║ 12 maart 1957 18.0 graden║
║ 29 maart 1949 22.0 graden║ ║ 27 maart 1958 18.0 graden║
║ 16 maart 1950 15.0 graden║ ║ 24 maart 1959 18.0 graden║
║ 13 maart 1951 16.0 graden║ ║ 13 maart 1960 17.0 graden║
║ 04 maart 1952 15.8 graden║ ║ 17 maart 1961 21.0 graden║
║ 26 maart 1953 19.0 graden║ ║ 30 maart 1962 13.0 graden║
║ 23 maart 1954 19.0 graden║ ║ 08 maart 1963 15.0 graden║
║ 24 maart 1955 18.0 graden║ ║ 21 maart 1964 15.0 graden║
║ 24 maart 1956 21.0 graden║ ║ 29 maart 1965 20.0 graden║
║ 09 maart 1966 12.0 graden║ ║ 02 maart 1975 14.8 graden║
║ 08 maart 1967 15.0 graden║ ║ 31 maart 1976 12.7 graden║
║ 29 maart 1968 24.5 graden║ ║ 09 maart 1977 18.2 graden║
║ 08 maart 1969 9.0 graden ║ ║ 01 maart 1978 14.7 graden║
║ 23 maart 1970 12.0 graden║ ║ 25 maart 1979 12.8 graden║
║ 18 maart 1971 12.9 graden║ ║ 27 maart 1980 15.6 graden║
║ 18 maart 1972 20.4 graden║ ║ 28 maart 1981 17.7 graden║
║ 24 maart 1973 19.1 graden║ ║ 27 maart 1982 19.3 graden║
║ 27 maart 1974 17.7 graden║ ║ 14 maart 1983 14.2 graden║
║ 25 maart 1984 13.6 graden║ ║ 14 maart 1993 17.1 graden║
║ 22 maart 1985 13.8 graden║ ║ 30 maart 1994 19.8 graden║
║ 18 maart 1986 17.0 graden║ ║ 12 maart 1995 15.0 graden║
║ 25 maart 1987 13.0 graden║ ║ 21 maart 1996 14.8 graden║
║ 30 maart 1988 12.0 graden║ ║ 13 maart 1997 15.8 graden║
║ 28 maart 1989 24.0 graden║ ║ 30 maart 1998 24.1 graden║
║ 18 maart 1990 21.4 graden║ ║ 31 maart 1999 20.4 graden║
║ 14 maart 1991 19.0 graden║ ║ 22 maart 2000 17.7 graden║
║ 01 maart 1992 15.7 graden║ ║ 11 maart 2001 13.4 graden║
║ 29 maart 2002 18.6 graden║
║ 24 maart 2003 20.9 graden║
║ 17 maart 2004 21.2 graden║
Quote selectie