De extreem koude november van 1921.

Bericht van: Erik (Hulsberg) , 09-11-2020 21:54 

De koudste november gemeten sinds 1901. Met een gem. temp. van slechts 1.3C was deze november kouder dan alle wintermaanden sinds 2014 (behalve februari 2018). Onvoorstelbaar tegenwoordig. Op het bittere einde 2 nachten op rij met zeer strenge vorst.

Gegevens zijn van De Bilt.

« Oktober November ◀ 1921▶ December »

dag ? gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 1,29 5,34 -2,43 19,3 -15,0 -3,6
1 9,6 13,2 6,1 18,5 (2014) -3,8 (1956) 3,1 (1993)
2 6,7 9,2 1,7 19,3 (2020) -4,0 (1966) 1,4 (1919)
3 4,9 8,5 -0,3 18,7 (2005) -5,4 (1980) -0,9 (1980)
4 9,6 12,3 5,7 18,3 (2011) -6,2 (1980) 0,7 (1980)
5 8,9 12,1 5,7 17,5 (1994) -6,5 (1920) 1,4 (1980)
6 7,3 10,5 5,4 19,0 (2018) -5,8 (1901) 0,7 (1980)
7 4,5 8,6 0,9 18,5 (2015) -7,6 (1908) 0,6 (1980)
8 1,6 5,4 -1,2 17,3 (2015) -8,0 (1908) 2,2 (1980)
9 -1,0 4,9 -5,2 16,5 (1983) -5,9 (1908) 1,5 (1919)
10 -2,1 3,8 -7,9 17,5 (1977) -8,0 (1908) 0,5 (1919)
11 0,0 4,2 -3,5 15,4 (1995) -6,5 (1908) 0,4 (1919)
12 -0,2 3,1 -1,7 15,9 (1995) -5,2 (1923) 2,0 (1919)
13 0,6 1,9 -1,3 16,4 (2009) -5,5 (1919) 0,3 (1925)
14 0,1 4,2 -3,5 14,8 (1994) -7,6 (1983) -0,3 (1965)
15 2,1 6,4 -2,3 15,7 (2006) -8,0 (1965) -1,4 (1941)
16 1,0 4,0 -2,1 16,6 (2006) -9,1 (1919) -0,7 (1968)
17 2,0 4,0 -2,1 15,6 (2015) -9,1 (1919) 1,2 (1952)
18 2,9 4,3 1,3 14,5 (2015) -8,1 (1924) -0,2 (1902)
19 2,6 3,5 0,3 15,1 (1963) -8,8 (1902) -1,4 (1985)
20 0,2 1,0 -0,4 15,3 (1981) -9,0 (1902) -1,8 (1985)
21 0,3 1,4 -0,4 16,0 (2009) -9,8 (1902) -1,4 (1993)
22 1,2 5,7 -1,5 14,6 (1984) -9,9 (1902) -2,4 (1993)
23 1,1 7,9 -2,1 14,6 (1984) -8,9 (1993) -1,2 (1962)
24 1,0 7,6 -3,6 14,4 (1980) -7,8 (1998) -1,5 (1956)
25 -0,6 4,1 -5,1 17,2 (2006) -6,0 (1989) -0,5 (2004)
26 -2,0 4,2 -5,9 14,1 (1983) -5,9 (1921) -0,2 (1923)
27 -3,8 4,1 -10,0 15,1 (1983) -10,0 (1921) -1,9 (1993)
28 -4,6 2,4 -10,0 14,8 (2006) -10,0 (1921) -3,1 (1915)
29 -9,5 -3,6 -15,0 13,6 (2000) -15,0 (1921) -3,6 (1921)
30 -5,6 1,4 -15,0 13,5 (1992) -15,0 (1921) -1,2 (1916)

De extreem koude november van 1921.   ( 1005)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 21:54
Het contrast tussen oktober en november moet inderdaad heel groot   ( 521)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 09-11-2020 22:01
Dat was het ook. Van 12.3C in okt. naar 1.3C in nov.   ( 266)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:09
  Hebben ze de laatste 4 minimumtemperaturen afgerond?  
Robert (Vleuten) -- 09-11-2020 22:18
Re: Hebben ze de laatste 4 minimumtemperaturen afgerond?   ( 280)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:20
Is gehomogeniseerd.   ( 270)
Bart (Abcoude) -- 09-11-2020 22:40
Re: Is gehomogeniseerd.   ( 228)
VdeV(Heerenveen) -- 10-11-2020 00:05
viel me ook meteen op.   ( 293)
Eric, Rotterdam -- 09-11-2020 22:22
Re: viel me ook meteen op.   ( 178)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:26
raar weinig ijsdagen, eerder kwakkelweer   ( 266)
Vincent (Westerhaar, Ov) -- 09-11-2020 22:30
Re: raar weinig ijsdagen, eerder kwakkelweer   ( 239)
Eric, Rotterdam -- 09-11-2020 22:34
Had gekund maar Winter 1921-22 was echt geen teleurstelling hoor.   ( 329)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:36
  nee zeker niet. Ik zou er nu voor tekenen  
Eric, Rotterdam -- 09-11-2020 22:46
Ik ook. Ook de bizarre hittegolf van mei 1922 lijkt me wel leuk.   ( 189)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:56
Bedoel je november 1993?   ( 185)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:34
Kan gewoon niet kloppen, of de weerkaarten kloppen niet.   ( 303)
Justin (noordeloos) ( -2m) -- 09-11-2020 23:35
Re: Kan gewoon niet kloppen, of de weerkaarten kloppen niet.   ( 229)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 23:39
Op basis van één kaart kun je dat niet zeggen   ( 169)
Walter (Ridderkerk, NL) -- 10-11-2020 08:49
Re: Op basis van één kaart kun je dat niet zeggen   ( 114)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 10-11-2020 09:15
Tegenwoordig is zelfs het koudste deel v Lapland lauw   ( 422)
Maurits (Leeuwarden) -- 09-11-2020 22:27
Dit meen je toch niet... Hoe was het daar in de rampwinter 2019-20?   ( 309)
Erik (Hulsberg) ( 120m) -- 09-11-2020 22:31