A..U.B (syn zijn de synoptische waarnemingen)

Bericht van: Luc (Recht) , 10-11-2020 16:57 

  Normal Tx (1981-2010) Tx max year Tx min year Normal Tn (1981-2010) Tn max year Tn min year Normal TnSyn (1981-2010) TnSyn max year TnSyn min year
05/11 11.1 18.3 2015 0.3 1980 5.2 13.1 1994 -4.3 1920 5.7 13.5 1994 -6 1980
06/11 10.9 19.2 2018 1 1980 5.1 14 2015 -3.9 1897 5.8 14 2015 -3 1965
07/11 10.8 19.4 1955 1.8 1946 4.9 13.8 2015 -4.7 1908 5.5 16.4 2015 -3 1961
08/11 11.2 18.5 2020 2.4 1980 5.3 12.4 1895 -5.6 1908 5.9 11 1972 -2 1980
09/11 10.8 18.4 1983 2.4 1921 5.3 12.9 2015 -6 1908 6 14.5 2015 -4 1981
10/11 11.1 18 2011 2.3 1921 5.1 12 2015 -4.8 1908 6 12.7 1984 -3 1978
11/11 11.1 18.3 1995 1.1 1923 5.3 12.5 1988 -4.8 1919 6.3 12.5 1988 -2 1971
12/11 10.6 20.3 1995 0.2 1919 5.1 11.9 2015 -4.1 1921 5.7 12 1969 -3 1971
13/11 10.2 18 1938 -0.4 1925 5 11.8 2009 -3.9 1975 5.7 12.6 2015 -2 1975
14/11 9.8 17.3 1897 -1.3 1965 4.7 13 1938 -4.5 1975 5.6 13.8 2009 -4 1975
15/11 9.1 16.9 2018 -1.4 1919 4 12.1 2006 -6.6 1983 4.8 12.6 1986 -6.7 1983
16/11 9 17.9 1895 -1.8 1968 3.6 12.5 2006 -6.5 1965 4.4 12.5 2006 -6 1965
17/11 8.1 15.6 2015 0 1918 3.2 12.3 2015 -5.4 1924 4.2 11.9 2015 -3 1952
18/11 8.7 16.3 1926 -1.7 1902 3.5 12.1 2015 -6.1 1902 3.8 12.7 2015 -4 1952
19/11 8.1 15.8 1926 -2.1 1985 3.5 11.7 1963 -7.4 1902 4.6 12 1963 -3.2 1985
20/11 8.1 16.4 1981 -2.3 1985 3.5 12.2 1994 -6.7 1914 4.2 13.3 1994 -4 1993
21/11 8.2 17.6 2009 -1.5 1914 2.9 11.9 1947 -8.6 1902 3.8 11.5 2009 -4.3 1998
22/11 8.3 15.5 2009 -1.3 1993 3.3 12.3 1947 -7.2 1902 3.6 11.3 2009 -6 1998
23/11 7.9 15.8 2014 -1.6 1914 3.1 12.5 2003 -7.6 1914 4 13.3 2003 -7.5 1998
24/11 8 15.8 2003 -1 1956 2.9 9.9 1944 -7.1 1998 3.5 12 1980 -7.2 1998
25/11 8 18.5 2006 0.4 1910 3.7 11 2006 -4.5 1989 3.9 12.7 2006 -5 1956
26/11 8.2 14.9 1983 -1.8 1923 3.4 12.3 1983 -9 1915 4.4 12.6 1983 -5.1 1989
27/11 7.7 16.5 2006 -0.6 1915 3.3 9.3 1994 -10.1 1915 4 10.9 1994 -3 1973
28/11 7.3 16 1930 -4.1 1915 2.8 10.1 2006 -10.4 1915 3.8 10.2 2006 -4.1 2010
29/11 7.5 15.6 1930 -4.1 1921 2.9 11 2000 -9.8 1921 3.1 11.2 2000 -4.8 1993
30/11 7.2 14.1 1984 -0.8 1903 2.5 12 1939 -10.7 1921 3.2 11.1 1992 -4.6 1989
01/12 7.1 14 1984 -3 2010 2.1 11.2 2000 -8.3 1925 3 12.1 2001 -5.2 1989
02/12 7 14.1 1985 -6.1 1973 2.8 10.7 1985 -10.4 1973 3 10.4 1985 -9 1973
03/12 7.2 14.1 1985 -3.2 1921 2.8 11.2 1985 -8.1 1921 3.4 12.2 2018 -10 1973
04/12 7.1 15.9 1953 -3.9 1933 2.6 10.8 1985 -9.2 1933 3.3 11.1 1985 -7.8 2010
05/12 7.5 15.3 2006 -4.7 1902 3.1 10.9 2006 -12.1 1921 3.8 13 1961 -4.5 1995
06/12 6.3 14.5 1934 -6.8 1902 2.1 10 1934 -11.8 1902 3.1 11.5 2000 -4.8 1995
07/12 6.7 14.6 1914 -2.3 1902 1.6 9.7 1914 -10.2 1902 2.5 12 2007 -5 1963
08/12 6.5 15.8 2000 -4.7 1902 1.8 10.9 2000 -8.9 1945 2.4 11.4 2000 -6 1963
09/12 6.1 12.5 1915 -5.5 1945 1.5 8.6 1964 -10.7 1933 2.6 9.5 2000 -6 1987
10/12 5.7 14.8 1915 -3.3 1933 1 9.9 1997 -10.3 1945 1.8 10 1979 -8.7 1987
11/12 5.7 14.8 1978 -4 1933 1.8 12 1994 -10.3 1899 2.1 10.5 1997 -9 1967
12/12 6.3 13.8 2000 -5.8 1968 1.8 11 2000 -12 1899 2.6 12.4 2000 -7 1968
13/12 5.9 13.6 1938 -4.8 1899 1.3 9.8 1918 -13.5 1899 2.4 10.6 2000 -9 1968
14/12 5.6 13.6 1989 -7.7 1899 1 10.5 1918 -15.5 1899 1.8 9 1972 -7 1968
15/12 5.9 14 1942 -5.4 1920 0.9 9.2 1918 -12.9 1899 1.4 9.9 1998 -11 1963
16/12 5.6 16.7 1989 -6.1 1920 1.4 10.3 1956 -11.6 1946 2.2 10 1953 -7 1975
17/12 5.5 16 2015 -7.1 1927 1.2 12.8 2015 -12.7 1927 1.8 12.5 2015 -8 1981
18/12 6 14.5 1987 -7.4 1938 1.7 10.5 2014 -14.5 1927 2.1 12.6 1987 -8 1961
19/12 6.6 15 2015 -11.5 1938 2 11.4 2015 -14.4 1938 2.9 11 1965 -9.3 2009
20/12 5.9 14.3 1932 -11.6 1938 1.3 10.7 2015 -14.8 1938 1.9 12.1 2019 -9.2 2009
21/12 5.8 14.3 1989 -7.9 1938 1.4 11.6 1989 -13.2 1946 1.9 12 1989 -7 1969
22/12 6.3 13.5 2015 -7.2 1938 2.1 10.5 2015 -10.7 1938 2.7 12 1971 -4 1972
23/12 5.9 14.4 1977 -7.7 1938 1.6 10 1909 -11.9 1938 2.4 10.2 1995 -10 1962
24/12 5.8 14.8 1977 -5.7 1938 2.1 9.7 2002 -10.2 1963 2.4 13 1977 -10 1963
25/12 6.1 14 1997 -4.3 1962 2 9 1988 -10.8 1938 2.7 11.4 1983 -9 1961
26/12 5.7 14.3 2015 -4.2 1938 1.5 10 2015 -9.7 1961 2.4 11.6 2015 -10 1961
27/12 5.2 13.7 2015 -4 1962 1.3 9.6 2002 -10.5
Bericht laatst bijgewerkt: 10-11-2020 17:03

Lijst dagrecord Ukkel ?   ( 1015)
Bart (Veurne) -- 10-11-2020 14:53
Re: Lijst dagrecord Ukkel ?   ( 427)
Jasper (Herenthout) ( 12m) -- 10-11-2020 16:12
A..U.B (syn zijn de synoptische waarnemingen)   ( 361)
Luc (Recht) ( 455m) -- 10-11-2020 16:57
Wow, 12 november 1995 nog 20,3 °C   ( 165)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 10-11-2020 17:50
In Nederland toen net niet met 19,8 graden in Oost-Maarland!   ( 132)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 10-11-2020 18:02
Dit zou je ook kunnen helpen!   ( 243)
Luc (Recht) ( 455m) -- 10-11-2020 19:01
Re: Dit zou je ook kunnen helpen!   ( 186)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 10-11-2020 19:38