tot net onder de 7 graden grens. Zou wat zijn als ook april 1989 nog verslagen zou worden qua Tg.
2021| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 6,88 | 10,9 | 3 | 28,9 | -6,6 | 1,7 |
| 1 | 9,6 | 13,2 | 4,0 | 20,4 (2014) | -6,1 (1922) | 2,6 (1963) |
| 2 | 5,3 | 7,6 | 0,1 | 23,2 (2011) | -5,6 (1996) | 4,0 (1964) |
| 3 | 7,2 | 10,8 | 4,9 | 22,7 (1926) | -4,8 (1919) | 3,1 (1924) |
| 4 | 6,3 | 9,6 | 4,8 | 23,4 (1946) | -3,3 (1905) | 3,9 (1964) |
| 5 | 4,2 | 8,5 | 0,6 | 19,6 (2020) | -5,5 (1911) | 1,7 (1911) |
| 6 | 2,5 | 5,7 | 0,5 | 23,0 (2020) | -4,7 (1911) | 4,9 (1911) |
| 7 | 3,4 | 7,2 | 0,4 | 21,6 (2018) | -5,0 (1922) | 3,6 (1905) |
| 8 | 5,5 | 9,2 | 0,8 | 24,5 (2020) | -5,1 (1905) | 4,8 (1922) |
| 9 | 7,8 | 12,4 | 4,5 | 23,4 (1969) | -4,9 (1968) | 3,5 (1923) |
| 10 | 5,0 | 7,6 | 2,2 | 23,7 (2009) | -3,8 (1922) | 3,8 (1917) |
| 11 | 4,2 | 7,9 | -0,4 | 22,2 (1945) | -5,5 (1917) | 3,6 (1986) |
| 12 | 3,5 | 8,3 | -0,6 | 23,4 (1939) | -6,6 (1986) | 5,5 (1924) |
| 13 | 4,2 | 9,6 | -2,2 | 24,4 (2007) | -4,4 (1913) | 3,6 (1966) |
| 14 | 4,5 | 9,6 | -0,6 | 27,6 (2007) | -4,5 (1911) | 3,7 (1966) |
| 15* | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 28,9 (2007) | -2,4 (1921) | 4,0 (1966) |
| 16* | 5,7 | 11,0 | 0,0 | 27,3 (2007) | -4,1 (1921) | 2,4 (1928) |
| 17* | 6,7 | 12,0 | 2,0 | 23,9 (1949) | -3,1 (1921) | 5,1 (1966) |
| 18* | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 24,7 (1949) | -2,4 (1938) | 5,8 (1903) |
| 19* | 9,7 | 14,0 | 7,0 | 27,4 (2018) | -2,7 (1979) | 6,0 (1908) |
| 20* | 10,2 | 16,0 | 6,0 | 26,6 (1968) | -3,6 (1918) | 6,4 (1908) |
| 21* | 7,8 | 11,0 | 6,0 | 27,8 (1968) | -4,8 (1991) | 6,9 (1903) |
| 22* | 7,8 | 11,0 | 4,0 | 26,6 (2018) | -3,8 (1929) | 6,5 (1924) |
| 23* | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 26,3 (2011) | -3,3 (1981) | 4,1 (1903) |
| 24^ | 8,6 | 12,1 | 4,8 | 26,0 (2011) | -4,4 (1981) | 4,3 (1903) |
| 25^ | 9,1 | 12,8 | 5,1 | 27,7 (2007) | -3,5 (1906) | 6,1 (1903) |
| 26^ | 9,5 | 13,4 | 5,3 | 25,6 (2007) | -3,3 (1971) | 7,7 (2016) |
| 27^ | 10,0 | 14,1 | 5,6 | 27,3 (2007) | -2,2 (1989) | 7,4 (1985) |
| 28^ | 10,4 | 14,8 | 5,8 | 26,9 (1993) | -2,4 (1908) | 4,0 (1919) |
| 29^ | 10,9 | 15,5 | 6,1 | 26,8 (1993) | -4,8 (1976) | 7,3 (1939) |
| 30^ | 11,4 | 16,1 | 6,4 | 26,9 (1993) | -2,5 (1954) | 7,7 (1929) |
* Verwachting volgens de GFS-run van 15 april 06:00 uur.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.