Wereldtemperatuur april, mei en lente 2021

Bericht van: Henk L. (Groningen) , 08-07-2021 13:36 

De combi van GISS/NCEI/HADCRUT/BEST/UAH/RSS had over april 2021 een afwijking van +0,12° t.o.v. de basisperiode 1991-2020; een gedeeld 8e plaats sinds 1979.

Voor wat betreft de afzonderlijke reeksen:
GISS: apr +0,76° t.o.v. 1951-1980 (8e plaats), +0,13 t.o.v. 1991-2020
NCEI: apr +0,79° t.o.v. 1901-2000 (9e plaats), +0,15 t.o.v. 1991-2020
HADCRUT: apr +0,60° t.o.v. 1961-1990 (11e plaats), +0,11 t.o.v. 1991-2020
BEST: apr +0,90° t.o.v. 1961-1990 (7e plaats), +0,17 t.o.v. 1991-2020
UAH: apr -0,05° t.o.v. 1991-2010 (20e plaats)
RSS: apr +0,54° t.o.v. 1979-1998 (8e plaats), +0,18 t.o.v. 1991-2020

 

De combi van GISS/NCEI/HADCRUT/BEST/UAH/RSS had over mei 2021 een afwijking van +0,19° t.o.v. de basisperiode 1991-2020; een 9e plaats sinds 1979.

Voor wat betreft de afzonderlijke reeksen:
GISS: mei +0,80° t.o.v. 1951-1980 (7e plaats), +0,22 t.o.v. 1991-2020
NCEI: mei +0,81° t.o.v. 1901-2000 (6e plaats), +0,20 t.o.v. 1991-2020
HADCRUT: mei +0,63° t.o.v. 1961-1990 (5e plaats), +0,19 t.o.v. 1991-2020
BEST: mei +0,86° t.o.v. 1961-1990 (7e plaats), +0,21 t.o.v. 1991-2020
UAH: mei +0,08° t.o.v. 1991-2010 (10e plaats)
RSS: mei +0,55° t.o.v. 1979-1998 (7e plaats), +0,23 t.o.v. 1991-2020

De laatste 12 maanden (juni '20 t/m mei '21) kenden een afwijking van +0,24°.
Het lenteseizoen (mrt/apr/mei) had een afwijking van +0,14°; een 9e plaats sinds 1979.



Wereldtemperatuur april, mei en lente 2021   ( 468)
Henk L. (Groningen) -- 08-07-2021 13:36