Eindstand warmtegetal zomer 2021

Bericht van: Eric, Amsterdam , 01-10-2021 13:47 

Allen,

bijgaand een overzicht van het warmtegetal tot en met gisteren 30 september. Natuurlijk kan ook oktober nog een paar mooie dagen geven, zoals we in 2018 hebben gezien, toen we in oktober nog recordlaat een aantal zomerse dagen kregen, met zelfs een heuse bijdrage aan het zomergetal.

Maar goed, toen hadden we ook een recordwarme zomer, terwijl we nu een wat mindere zomer hebben gehad.

Bovendien zijn de vooruitzichten voor de komende weken ook niet echt fraai te noemen. 

Dus dat dit de definitieve eindstand is, lijkt mij daarom zeer voor de hand liggend.

Groet,

Eric

 

Station Warme dagen Zomerse dagen Tropische dagen Hete Dagen Warmtegetal Gemiddeld (juni, juli en augustus)
Maastricht 97 27 3 0 98,4 18,0
Arcen 104 35 3 0 97,0 18,2
Eindhoven 106 29 3 0 95,0 18,1
Twente 97 30 3 0 83,6 17,9
Volkel 106 24 3 0 81,9 18,0
Ell 102 32 3 0 79,8 18,0
Gilze-Rijen 105 27 3 0 79,0 18,0
Hupsel 98 27 3 0 79,0 17,9
Deelen 98 26 2 0 69,8 17,6
Heino 98 22 2 0 62,5 17,7
Cabauw 96 15 2 0 59,5 17,7
De Bilt 96 20 1 0 59,4 17,7
Vlissingen 76 10 0 0 56,9 17,7
Herwijnen 99 16 3 0 56,5 17,6
Rotterdam 96 15 0 0 56,4 17,7
Hoogeveen 98 17 1 0 56,1 17,5
Lelystad 92 16 1 0 55,4 17,7
Woensdrecht 103 21 2 0 54,2 17,6
Schiphol 98 14 0 0 53,2 17,6
Westdorpe 97 24 1 0 53,0 17,6
Marknesse 93 17 1 0 51,6 17,5
Nieuw Beerta 96 19 1 0 51,2 17,5
Wilhelminadorp 93 13 0 0 49,4 17,5
Leeuwarden 83 11 1 0 47,1 17,4
Hoek van Holland 73 8 1 0 45,9 17,4
Eelde 92 15 1 0 43,7 17,3
Lauwersoog 64 6 1 0 43,1 17,5
Berkhout 83 8 0 0 36,4 17,2
Stavoren 67 4 0 0 33,6 17,3
Voorschoten 86 8 0 0 31,8 17,1
Wijk aan Zee 70 7 0 0 30,0 16,9
De Kooy 62 5 0 0 25,9 17,0
Vlieland 58 2 0 0 17,1 16,8
Hoorn(Terschelling) 52 1 0 0 13,2 16,6

Eindstand warmtegetal zomer 2021   ( 636)
Eric, Amsterdam -- 01-10-2021 13:47
Re: Eindstand warmtegetal zomer 2021   ( 292)
Bas (Amsterdam-West) -- 01-10-2021 13:55
één zomere dag hier, dat is meer dan genoeg, als   ( 306)
Theo (Buren Ameland) -- 01-10-2021 14:27