2021| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 4,02 | 5,78 | 2,02 | 15,3 | -16,9 | -11,1 |
| 1 | 8,0 | 10,6 | 4,6 | 13,5 (2000) | -10,6 (1973) | -3,7 (2010) |
| 2 | 2,3 | 5,2 | -1,8 | 13,2 (2018) | -13,4 (1973) | -6,1 (2010) |
| 3 | 3,5 | 4,7 | 1,0 | 13,3 (1954) | -9,7 (2010) | -2,7 (1902) |
| 4 | 4,9 | 5,7 | 4,3 | 14,2 (1953) | -11,5 (1921) | -4,3 (1933) |
| 5 | 4,3 | 5,4 | 2,5 | 15,0 (2006) | -16,2 (1921) | -5,3 (1925) |
| 6 | 3,0 | 3,9 | 0,5 | 13,1 (2007) | -12,5 (1933) | -6,4 (1902) |
| 7 | 4,0 | 6,0 | 0,7 | 13,8 (2007) | -12,1 (1925) | -1,3 (1925) |
| 8 | 5,1 | 7,0 | 1,9 | 14,9 (2000) | -9,8 (1945) | -4,3 (1902) |
| 9 | 3,6 | 5,4 | 1,3 | 13,0 (1964) | -12,2 (1933) | -4,0 (1945) |
| 10 | 3,0 | 4,8 | -1,2 | 13,7 (1994) | -10,7 (1945) | -3,3 (1969) |
| 11 | 4,3 | 8,6 | -1,0 | 14,0 (1994) | -10,8 (1969) | -4,1 (1969) |
| 12 | 8,9 | 11,1 | 5,3 | 13,9 (2000) | -11,4 (1902) | -3,4 (1924) |
| 13 | 9,7 | 10,6 | 8,6 | 13,5 (1994) | -11,1 (1968) | -2,4 (1924) |
| 14 | 9,0 | 10,1 | 7,8 | 13,3 (1941) | -13,4 (1933) | -5,8 (1933) |
| 15* | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 13,0 (1982) | -12,0 (1963) | -4,0 (1920) |
| 16* | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 13,9 (1989) | -12,1 (1927) | -5,3 (1920) |
| 17* | 7,3 | 9,0 | 6,0 | 15,3 (2015) | -13,9 (1927) | -7,9 (1981) |
| 18* | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 14,7 (1987) | -14,6 (1927) | -7,8 (1938) |
| 19* | 6,5 | 10,0 | 6,0 | 14,1 (2015) | -15,0 (1938) | -10,4 (1938) |
| 20* | 3,9 | 6,0 | 1,0 | 13,9 (1989) | -15,1 (1938) | -11,1 (1938) |
| 21* | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 14,9 (1989) | -15,6 (1946) | -8,6 (1938) |
| 22* | 5,6 | 7,0 | 4,0 | 14,4 (2015) | -13,4 (1938) | -8,2 (1938) |
| 23* | 5,1 | 6,0 | 4,0 | 14,9 (1977) | -14,7 (1938) | -5,9 (1938) |
| 24* | 5,4 | 7,0 | 4,0 | 15,3 (1977) | -10,8 (1946) | -3,8 (1963) |
| 25* | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 (2015) | -11,4 (1964) | -3,9 (1961) |
| 26* | -3,0 | -2,0 | -4,0 | 14,4 (2015) | -12,2 (1964) | -4,6 (1938) |
| 27* | -2,9 | -1,0 | -4,0 | 13,1 (2015) | -10,6 (1908) | -4,5 (1908) |
| 28* | -0,4 | 2,0 | -3,0 | 14,0 (1994) | -13,9 (1908) | -6,4 (1908) |
| 29* | -0,4 | 1,0 | -2,0 | 13,4 (1994) | -15,6 (1908) | -9,6 (1908) |
| 30* | -2,2 | -1,0 | -3,0 | 13,0 (1925) | -14,9 (1908) | -8,9 (1908) |
| 31* | -4,4 | -4,0 | -5,0 | 13,7 (2017) | -16,9 (1923) | -9,5 (1978) |
* Verwachting volgen