Wellicht komt het omdat ik hele andere waarden (zie tabel onderaan). Maar goed, je mag van mij alle lokale en tijdelijke uitschieters rustig gaan opzoeken, maar de conclusie dat het de grootste deel van de tijd gewoon kurkdroog was blijft m.i. gewoon staan.
(dag, lokale tijd, temperatuur, dauwpunt, RV)
08-08-2003 08:00 20.2 15.7 75
08-08-2003 09:00 22 15.8 68
08-08-2003 10:00 25 16.3 59
08-08-2003 11:00 27.5 15.4 48
08-08-2003 12:00 30.2 13.8 37
08-08-2003 13:00 31.2 12.1 31
08-08-2003 14:00 33.4 12.3 28
08-08-2003 15:00 33.2 12 28
08-08-2003 16:00 33.8 11.9 26
08-08-2003 17:00 34.3 12.8 27
08-08-2003 18:00 33.6 12.6 28
08-08-2003 19:00 32.2 13.8 33
08-08-2003 20:00 29.2 16.3 46
08-08-2003 21:00 25.9 17.8 61
08-08-2003 22:00 22.8 17.1 70
Quote selectie