Dauwpunt aan de grond is natuurlijk weer schromelijk overschat, maar zelfs met een dauwpunt van 5-7°C lager blijft er nog wel wat CAPE over, alleen is er wel wat meer CIN dan.
Progsounding + 78 uur van de 12Z run van vandaag:
DAY: 27 HOUR: 18 AT POSITION: 174.9125.7 LAT.: 52.00 LON.: 5.88
PRSS: .1011E+04
MSLP: .1014E+04
TPP6: .1916E-02
UMOF: .1300E+00
VMOF: -.7786E-01
SHTF: .2168E+02
DSWF: .5680E+03
RH2M: .8730E+02
U10M: -.1459E+01
V10M: .8227E+00
T02M: .2985E+03
TCLD: .2926E+02
SHGT: .0000E+00
CAPE: .1574E+04
CINH: -.3383E+01
LISD: .2687E+03
LIB4: -.4494E+01
PBLH: .1156E+04
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1011. 0. 25.4 23.1 205.3 1.7
1000. 120. 26.3 18.8 211.3 3.8
975. 343. 24.5 16.0 215.5 5.6
950. 570. 22.6 14.7 216.6 6.7
925. 801. 20.5 13.8 217.8 7.7
900. 1038. 18.4 12.8 220.2 8.6
850. 1525. 14.7 10.5 224.2 10.0
800. 2036. 11.1 6.2 234.3 11.1
750. 2571. 7.5 .7 242.1 11.6
700. 3136. 3.8 -3.6 243.5 12.4
650. 3734. -.3 -6.4 247.3 12.9
600. 4370. -4.3 -8.2 246.4 12.9
550. 5051. -8.0 -13.3 242.4 13.7
500. 5786. -12.2 -20.5 241.6 15.3
450. 6583. -17.8 -25.5 241.3 16.5
400. 7453. -24.0 -31.8 245.1 17.9
350. 8413. -30.8 -36.3 247.7 19.7
300. 9488. -39.2 -42.7 248.1 22.1
250. 10712. -48.6 -50.1 249.9 23.5
200. 12147. -57.7 -60.2 252.5 24.8
150. 13933. -63.4 -73.5 252.9 19.7
100. 16418. -62.4 -84.8 233.1 9.2
50. 20729. -59.1 -273.1 76.0 1.5
20. 26560. -50.6 -273.1 92.4 7.5
HEIGHT DT/DZ TDIFF CRITICAL INVERSION
343. .002 .3
570. .001 .3
801. .001 .2
1038. .001 .2
1525. .002 1.1
2036. .003 1.4
2571. .003 1.8
3136. .003 1.9
3734. .003 1.9
4370. .004 2.6
5051. .005 3.5 ****
5786. .005 3.5
6583. .003 2.7
7453. .003 2.9
8413. .003 3.3
9488. .003 2.9
10712. .003 3.7
12147. .005 7.5 ****
13933. .011 19.4 ****
16418. .019 46.4 ****
20729. .022 96.7 ****
26560. .030 **** ****
Quote selectie