DMO Oper GFS0400 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-01-2022 08:02 

Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 04-01-22
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 04-01-22 | 00z | 6 | 9
+3 | 04-01-22 | 03z | 6 | 9
+6 | 04-01-22 | 06z | 6 | 9
+9 | 04-01-22 | 09z | 6 | 9
+12 | 04-01-22 | 12z | 6 | 9
+15 | 04-01-22 | 15z | 3 | 6
+18 | 04-01-22 | 18z | 3 | 6
+21 | 04-01-22 | 21z | 3 | 6        || 04-01-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+24 | 05-01-22 | 00z | 3 | 6
+27 | 05-01-22 | 03z | 0 | 3
+30 | 05-01-22 | 06z | 3 | 6
+33 | 05-01-22 | 09z | 3 | 6
+36 | 05-01-22 | 12z | 6 | 9
+39 | 05-01-22 | 15z | 6 | 9
+42 | 05-01-22 | 18z | 3 | 6
+45 | 05-01-22 | 21z | 3 | 6        || 05-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+48 | 06-01-22 | 00z | 3 | 6
+51 | 06-01-22 | 03z | 3 | 6
+54 | 06-01-22 | 06z | 0 | 3
+57 | 06-01-22 | 09z | 0 | 3
+60 | 06-01-22 | 12z | 3 | 6
+63 | 06-01-22 | 15z | 3 | 6
+66 | 06-01-22 | 18z | 3 | 6
+69 | 06-01-22 | 21z | 0 | 3        || 06-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+72 | 07-01-22 | 00z | 0 | 3
+75 | 07-01-22 | 03z | 0 | 3
+78 | 07-01-22 | 06z | 3 | 6
+81 | 07-01-22 | 09z | 3 | 6
+84 | 07-01-22 | 12z | 3 | 6
+87 | 07-01-22 | 15z | 3 | 6
+90 | 07-01-22 | 18z | 0 | 3
+93 | 07-01-22 | 21z | 0 | 3        || 07-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+96 | 08-01-22 | 00z | 0 | 3
+99 | 08-01-22 | 03z | 0 | 3
+102 | 08-01-22 | 06z | 0 | 3
+105 | 08-01-22 | 09z | 3 | 6
+108 | 08-01-22 | 12z | 6 | 9
+111 | 08-01-22 | 15z | 6 | 9
+114 | 08-01-22 | 18z | 6 | 9
+117 | 08-01-22 | 21z | 6 | 9        || 08-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+120 | 09-01-22 | 00z | 3 | 6
+123 | 09-01-22 | 03z | 3 | 6
+126 | 09-01-22 | 06z | 3 | 6
+129 | 09-01-22 | 09z | 0 | 3
+132 | 09-01-22 | 12z | 3 | 6
+135 | 09-01-22 | 15z | 3 | 6
+138 | 09-01-22 | 18z | 3 | 6
+141 | 09-01-22 | 21z | 3 | 6        || 09-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+144 | 10-01-22 | 00z | 3 | 6
+147 | 10-01-22 | 03z | 0 | 3
+150 | 10-01-22 | 06z | 0 | 3
+153 | 10-01-22 | 09z | 0 | 3
+156 | 10-01-22 | 12z | 3 | 6
+159 | 10-01-22 | 15z | 3 | 6
+162 | 10-01-22 | 18z | 3 | 6
+165 | 10-01-22 | 21z | 0 | 3        || 10-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+168 | 11-01-22 | 00z | 3 | 6
+171 | 11-01-22 | 03z | 3 | 6
+174 | 11-01-22 | 06z | 3 | 6
+177 | 11-01-22 | 09z | 3 | 6
+180 | 11-01-22 | 12z | 3 | 6
+183 | 11-01-22 | 15z | 3 | 6 *(x+1)
+186 | 11-01-22 | 18z | 3 | 6
+189 | 11-01-22 | 21z | 3 | 6        || 11-01-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 3 | 6
+192 | 12-01-22 | 00z | 3 | 6
+195 | 12-01-22 | 03z | 3 | 6
+198 | 12-01-22 | 06z | 0 | 3
+201 | 12-01-22 | 09z | 3 | 6
+204 | 12-01-22 | 12z | 6 | 9
+207 | 12-01-22 | 15z | 6 | 9
+210 | 12-01-22 | 18z | 3 | 6
+213 | 12-01-22 | 21z | 6 | 9        || 12-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+216 | 13-01-22 | 00z | 3 | 6 *(x+1)
+219 | 13-01-22 | 03z | 3 | 6
+222 | 13-01-22 | 06z | 3 | 6
+225 | 13-01-22 | 09z | 6 | 9
+228 | 13-01-22 | 12z | 6 | 9
+231 | 13-01-22 | 15z | 6 | 9
+234 | 13-01-22 | 18z | 6 | 9
+237 | 13-01-22 | 21z | 6 | 9        || 13-01-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+240 | 14-01-22 | 00z | 6 | 9
+243 | 14-01-22 | 03z | 6 | 9
+246 | 14-01-22 | 06z | 6 | 9
+249 | 14-01-22 | 09z | 6 | 9
+252 | 14-01-22 | 12z | 9 | 12
+255 | 14-01-22 | 15z | 9 | 12
+258 | 14-01-22 | 18z | 6 | 9
+261 | 14-01-22 | 21z | 6 | 9        || 14-01-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+264 | 15-01-22 | 00z | 9 | 12
+267 | 15-01-22 | 03z | 9 | 12
+270 | 15-01-22 | 06z | 6 | 9
+273 | 15-01-22 | 09z | 6 | 9
+276 | 15-01-22 | 12z | 9 | 12
+279 | 15-01-22 | 15z | 9 | 12
+282 | 15-01-22 | 18z | 9 | 12
+285 | 15-01-22 | 21z | 6 | 9        || 15-01-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+288 | 16-01-22 | 00z | 6 | 9
+291 | 16-01-22 | 03z | 6 | 9
+294 | 16-01-22 | 06z | 6 | 9
+297 | 16-01-22 | 09z | 6 | 9
+300 | 16-01-22 | 12z | 6 | 9
+303 | 16-01-22 | 15z | 6 | 9
+306 | 16-01-22 | 18z | 6 | 9
+309 | 16-01-22 | 21z | 6 | 9        || 16-01-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+312 | 17-01-22 | 00z | 3 | 6
+315 | 17-01-22 | 03z | 3 | 6
+318 | 17-01-22 | 06z | 3 | 6
+321 | 17-01-22 | 09z | 3 | 6
+324 | 17-01-22 | 12z | 6 | 9
+327 | 17-01-22 | 15z | 3 | 6
+330 | 17-01-22 | 18z | 3 | 6
+333 | 17-01-22 | 21z | 0 | 3        || 17-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+336 | 18-01-22 | 00z | 0 | 3
+339 | 18-01-22 | 03z | 0 | 3
+342 | 18-01-22 | 06z | 0 | 3
+345 | 18-01-22 | 09z | 0 | 3
+348 | 18-01-22 | 12z | 3 | 6
+351 | 18-01-22 | 15z | 3 | 6
+354 | 18-01-22 | 18z | 3 | 6
+357 | 18-01-22 | 21z | 3 | 6        || 18-01-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+360 | 19-01-22 | 00z | 3 | 6 *(x+1)
+363 | 19-01-22 | 03z | 9 | 12
+366 | 19-01-22 | 06z | 9 | 12
+369 | 19-01-22 | 09z | 6 | 9
+372 | 19-01-22 | 12z | 6 | 9
+375 | 19-01-22 | 15z | 6 | 9
+378 | 19-01-22 | 18z | 3 | 6
+381 | 19-01-22 | 21z | 3 | 6        || 19-01-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+384 | 20-01-22 | 00z | 3 | 6

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0400 - De Bilt   ( 681)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2022 08:02
Ensemble GFS0400 - De Bilt   ( 591)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2022 08:03
Gelukkig hebben we februari nog..   ( 435)
Sander (Boxtel) -- 04-01-2022 08:17
Niets bijzonders aan.   ( 448)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 04-01-2022 08:19
Re: Niets bijzonders aan.   ( 385)
Jurgen (Erwetegem-Vlaamse Ardennen) ( 100m) -- 04-01-2022 08:23
Klopt, want toen was een (zuid)westelijke stroming vaak minder zacht.   ( 306)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 04-01-2022 08:38
Re: Klopt, want toen was een (zuid)westelijke stroming vaak minder zac   ( 194)
Jurgen (Erwetegem-Vlaamse Ardennen) ( 100m) -- 04-01-2022 09:11
Jelmer, je zult onderhand toch ook wel doorhebben dat de straalstroom   ( 218)
Jaimy (Hulsberg) -- 04-01-2022 09:20
Re: Jelmer, je zult onderhand toch ook wel doorhebben dat de straalstr   ( 162)
Rob R (Uitgeest) -- 04-01-2022 10:00
Inderdaad, typisch zo'n 5cm in de ochtend   ( 166)
Stijn (Rotselaar-Heikant) ( 35m) -- 04-01-2022 09:50
Re: Niets bijzonders aan.   ( 250)
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 04-01-2022 08:40