-10,1 1938 2,1 12,2
-10,2 1929 -2,8 7,4
-10,4 2014 3,3 13,7
-10,8 1948 0,9 11,7
-11,0 1972 0,6 11,6
-11,1 1918 -0,8 10,3
-11,2 1943 -0,3 10,9
-11,1 2022 0.9 12,0
alle dagen t/m 20 maart nog net niet
uit de tabel van https://www.mscha.org/knmi/winter.cgi?station=260&sort=year&month=3&columns=more
ps
Verschil Tn-Tx in maart record hoog
/ laag = laagste waarde 