Idd, je boft maar weer Wim. Tg van deze nog vrij prille maand gaat volgens het ensemble toch weer richting de 10 graden. In het oude klimaat zou dat een bijna record-warme april hebben betekend. Maar dat kun je je nu absoluut niet meer voorstellen, zeker niet na zo'n bijzonder koud begin van deze aprilmaand 
2022| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 9,64 | 13,78 | 5,43 | 28,9 | -6,6 | 1,7 |
| 1 | 2,1 | 4,7 | -0,3 | 20,4 (2014) | -6,1 (1922) | 2,6 (1963) |
| 2 | 2,4 | 6,3 | -3,2 | 23,2 (2011) | -5,6 (1996) | 4,0 (1964) |
| 3 | 3,0 | 8,5 | -4,0 | 22,7 (2014) | -4,8 (1919) | 3,1 (1924) |
| 4 | 7,1 | 10,7 | 3,3 | 23,4 (1946) | -3,3 (1905) | 3,9 (1964) |
| 5 | 10,0 | 11,9 | 7,5 | 19,6 (2020) | -5,5 (1911) | 1,7 (1911) |
| 6 | 9,7 | 10,7 | 8,8 | 23,0 (2020) | -4,7 (1911) | 4,9 (1911) |
| 7 | 8,0 | 11,3 | 4,2 | 21,6 (2018) | -5,0 (1922) | 3,6 (1905) |
| 8 | 6,3 | 8,8 | 3,3 | 24,5 (2020) | -5,1 (1905) | 4,8 (1922) |
| 9* | 5,5 | 9,0 | 2,0 | 23,4 (1969) | -4,9 (1968) | 3,5 (1923) |
| 10* | 6,4 | 11,0 | 2,0 | 23,7 (2009) | -3,8 (1990) | 3,8 (1917) |
| 11* | 8,7 | 14,0 | 4,0 | 22,2 (1945) | -5,5 (1917) | 3,6 (1986) |
| 12* | 12,5 | 19,0 | 7,0 | 23,4 (1939) | -6,6 (1986) | 5,5 (1924) |
| 13* | 14,2 | 18,0 | 11,0 | 24,4 (2007) | -4,4 (1913) | 3,6 (1966) |
| 14* | 12,7 | 16,0 | 10,0 | 27,6 (2007) | -4,5 (1911) | 3,7 (1966) |
| 15* | 10,9 | 14,0 | 8,0 | 28,9 (2007) | -2,4 (1921) | 4,0 (1966) |
| 16* | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 27,3 (2007) | -4,1 (1921) | 2,4 (1928) |
| 17* | 9,0 | 14,0 | 6,0 | 23,9 (1949) | -3,1 (1921) | 5,1 (1966) |
| 18^ | 11,8 | 15,7 | 7,3 | 24,7 (1949) | -2,4 (1938) | 5,8 (1903) |
| 19^ | 11,7 | 15,8 | 7,1 | 27,4 (2018) | -2,7 (1979) | 6,0 (1908) |
| 20^ | 11,6 | 15,9 | 6,8 | 26,6 (1968) | -3,6 (1918) | 6,4 (1908) |
| 21^ | 11,5 | 16,0 | 6,6 | 27,8 (1968) | -4,8 (1991) | 6,9 (1903) |
| 22^ | 11,4 | 16,1 | 6,3 | 26,6 (2018) | -3,8 (1929) | 6,5 (1924) |
| 23^ | 11,3 | 16,2 | 6,1 | 26,3 (2011) | -3,3 (1981) | 4,1 (1903) |
| 24^ | 11,3 | 16,3 | 5,8 | 26,0 (2011) | -4,4 (1981) | 4,3 (1903) |
| 25^ | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 27,7 (2007) | -3,5 (1906) | 6,1 (1903) |
| 26^ | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 25,6 (2007) | -3,3 (1971) | 7,7 (2016) |
| 27^ | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 27,3 (2007) | -2,2 (1989) | 7,4 (1985) |
| 28^ | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 26,9 (1993) | -2,4 (1908) | 4,0 (1919) |
| 29^ | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 26,8 (1993) | -4,8 (1976) | 7,3 (1939) |
| 30^ | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 26,9 (1993) | -2,5 (1954) | 7,7 (1929) |
* Verwachting volgens de GFS-run (ensemble-gemiddelde) van 09 april 12:00 uur.