Op weerstatistieken de volgende prognose van de GFS 00 run
7 dagrecords op rij!
2022| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 22,01 | 27,94 | 16,23 | 35,3 | 3,4 | 13,0 |
| 1* | 19,5 | 23,0 | 16,0 | 32,0 (1995) | 5,4 (1902) | 16,4 (1956) |
| 2* | 22,0 | 28,0 | 15,0 | 34,0 (2013) | 6,3 (1929) | 14,4 (1917) |
| 3* | 24,6 | 31,0 | 18,0 | 33,5 (1990) | 4,1 (1929) | 16,4 (1959) |
| 4* | 23,6 | 30,0 | 18,0 | 35,3 (1990) | 5,5 (1922) | 17,0 (1985) |
| 5* | 18,1 | 23,0 | 13,0 | 32,4 (1975) | 5,1 (1923) | 15,6 (1910) |
| 6* | 17,4 | 24,0 | 10,0 | 33,9 (2003) | 4,7 (1913) | 15,9 (1941) |
| 7* | 19,0 | 26,0 | 12,0 | 35,0 (2003) | 4,9 (1913) | 15,7 (1955) |
| 8* | 22,2 | 31,0 | 14,0 | 34,6 (2020) | 6,1 (1903) | 16,4 (1987) |
| 9* | 25,2 | 33,0 | 19,0 | 32,6 (2020) | 6,3 (1921) | 14,7 (1979) |
| 10* | 27,4 | 35,0 | 22,0 | 33,0 (1911) | 6,3 (1921) | 14,7 (1931) |
| 11* | 27,9 | 36,0 | 23,0 | 34,5 (2020) | 6,2 (1904) | 15,7 (1949) |
| 12* | 28,4 | 37,0 | 22,0 | 33,8 (2003) | 4,4 (1908) | 15,8 (1902) |
| 13* | 29,1 | 37,0 | 24,0 | 32,1 (1997) | 3,4 (1908) | 13,0 (1908) |
| 14* | 29,9 | 37,0 | 23,0 | 28,7 (1973) | 5,9 (1931) | 16,5 (1912) |
| 15* | 26,8 | 36,0 | 22,0 | 31,4 (2001) | 5,6 (1994) | 14,6 (1912) |
| 16* | 23,0 | 27,0 | 20,0 | 32,2 (1947) | 5,5 (1922) | 14,9 (1957) |
| 17^ | 28,5 | 33,4 | 21,0 | 30,3 (1947) | 4,6 (1971) | 15,2 (2015) |
| 18^ | 26,8 | 31,8 | 19,7 | 32,0 (2012) | 7,2 (1978) | 15,5 (1904) |
| 19^ | 25,2 | 30,2 | 18,4 | 33,0 (2012) | 4,9 (1962) | 14,0 (1920) |
| 20^ | 23,6 | 28,6 | 17,2 | 33,8 (2009) | 5,8 (1929) | 15,4 (1963) |
| 21^ | 22,0 | 27,0 | 15,9 | 29,4 (1987) | 4,2 (1904) | 13,7 (1920) |
| 22^ | 20,4 | 25,4 | 14,6 | 30,7 (1995) | 4,4 (1902) | 14,1 (1920) |
| 23^ | 18,8 | 23,8 | 13,3 | 32,8 (1944) | 4,8 (1938) | 14,5 (1954) |
| 24^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 30,8 (1944) | 4,3 (1931) | 13,1 (1954) |
| 25^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 31,3 (2019) | 3,8 (1919) | 15,4 (1969) |
| 26^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 31,1 (1964) | 5,3 (1929) | 14,1 (1998) |
| 27^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 32,8 (2019) | 4,5 (1931) | 14,2 (1986) |
| 28^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 30,9 (1930) | 4,7 (1974) | 13,8 (1963) |
| 29^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 29,3 (1930) | 4,4 (1993) | 15,3 (1901) |
| 30^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 30,9 (1961) | 4,0 (1918) | 15,7 (1924) |
| 31^ | 16,6 | 21,5 | 11,5 | 28,9 (2005) | 3,8 (1956) | 14,8 (1965) |
* Verwachting volgens de GFS-run van 01 augustus 00:00 uur.