Lijkt me sterk dat als aan de kust 2 - 4 keer zo veel regen valt als in het binnenland het vooral om stratiforme neerslaggebieden gaat. Dan zou het verschil lang niet zo groot zijn. Zie hieronder de minima/maxima per maand:
| Maand | Minimum | Regio | Maximum | Regio | Verschil |
| Oktober 2021 | 31 mm | Zuid-Limburg | 196 mm | Hollandse Kust | +532% |
| November 2021 | 22 mm | Zuid-Limburg | 157 mm | Hollandse Kust | +614% |
| Oktober 2020 | 54 mm | Zuid-Limburg | 231 mm | Hollandse Kust | +327% |
| Oktober 2019 | 80 mm | Noord-Brabant | 222 mm | Hollandse Kust | +178% |
| November 2019 | 62 mm | Achterhoek | 146 mm | Hollandse Kust | +135% |
| September 2017 | 60 mm | Zuidoost-Brabant | 263 mm | Hollandse Kust | +338% |
| Oktober 2016 | 29 mm | Midden-Limburg | 145 mm | Hollandse Kust | +400% |
| November 2016 | 50 mm | Groningen | 185 mm | Zeeland | +270% |
( 250)
( 141)
( 110)
( 139)