Weerstatistieken hint daar al op.

Bericht van: Wilfried (Amsterdam-Westerpark) , 19-10-2022 09:03 

 

« September Oktober ◀ 2022 November »

dag ? gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 13,22 16,88 8,92 26,5 -8,5 2,1
1 14,2 18,0 11,0 26,0 (2011) 1,2 (1988) 11,0 (1978)
2 13,2 18,3 6,2 25,7 (1959) 1,6 (1957) 8,7 (1978)
3 11,1 17,4 4,4 25,1 (1908) -1,2 (1936) 6,1 (1998)
4 14,3 18,4 8,6 26,5 (1983) -2,9 (1912) 8,9 (1998)
5 15,7 18,3 13,0 22,2 (1921) -2,2 (1912) 9,0 (1998)
6 12,3 17,4 6,5 23,4 (1961) -3,0 (1912) 9,6 (2019)
7 13,4 17,1 7,0 22,4 (1921) -4,0 (1912) 8,8 (1998)
8 11,3 16,1 4,3 23,6 (1995) -1,9 (1912) 8,8 (1974)
9 9,7 16,5 3,3 24,1 (1921) 0,2 (1936) 10,9 (1939)
10 9,6 15,7 3,3 25,8 (1921) -1,5 (1925) 8,1 (1939)
11 8,4 16,7 1,8 23,4 (1970) -2,7 (1936) 8,6 (2013)
12 8,9 15,5 2,5 22,8 (2018) -3,1 (1912) 7,8 (1919)
13 12,0 14,9 6,3 26,3 (2018) -2,2 (1912) 5,3 (1975)
14 12,6 16,1 8,1 24,2 (2018) -1,8 (1992) 5,6 (1952)
15 13,6 16,4 9,1 23,6 (1990) -3,8 (1904) 8,0 (2015)
16 14,5 17,8 12,5 24,4 (2017) -3,1 (1928) 6,2 (1943)
17 15,5 17,8 12,5 21,2 (1930) -1,7 (1925) 8,5 (1955)
18* 12,5 17,0 8,0 23,0 (2014) -1,8 (2010) 7,2 (1920)
19* 9,5 15,0 4,0 22,7 (1921) -3,8 (1972) 9,0 (1922)
20* 13,1 17,0 8,0 21,1 (2001) -3,4 (1908) 6,2 (1922)
21* 16,8 19,0 14,0 20,3 (2020) -4,4 (1908) 6,3 (1952)
22* 15,4 18,0 12,0 22,0 (2012) -4,1 (1920) 6,9 (1905)
23* 15,0 18,0 11,0 19,8 (2000) -5,3 (2003) 5,8 (1926)
24* 16,0 19,0 12,0 19,6 (2019) -5,9 (2003) 3,0 (1905)
25* 15,3 17,0 13,0 18,3 (1953) -5,9 (1922) 6,3 (1946)
26* 14,3 16,0 12,0 22,1 (2006) -7,6 (1922) 2,5 (1905)
27* 15,3 17,0 13,0 20,8 (2005) -5,0 (1950) 4,3 (1985)
28* 15,3 17,0 13,0 19,5 (2005) -8,5 (1931) 4,2 (1919)
29* 14,7 16,0 13,0 19,7 (2005) -5,1 (1997) 4,2 (1919)
30* 13,7 15,0 12,0 21,1 (2005) -3,7 (1940) 2,1 (1922)
31* 12,7 14,0 11,0 19,9 (1968) -3,2 (1974) 2,9 (1985)

* Verwachting volgens Weerplaza.


GFS 00 UTC. Grote positieve afwijking komende tijd.   ( 1525)
Ryan (Etten-Leur) -- 19-10-2022 07:15
Re: GFS 00 UTC. Grote positieve afwijking komende tijd.   ( 729)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 19-10-2022 08:01
Impact vrij beperkt   ( 534)
Nicolas (Waregem) ( 48m) -- 19-10-2022 08:28
Re: Impact vrij beperkt   ( 264)
Thomas (Heusden-Zolder) -- 19-10-2022 09:07
Re: Impact vrij beperkt   ( 183)
leviathanfd (Heerlen) -- 19-10-2022 09:26
Er is ook geen correlatie tussen gasprijs & seizoen   ( 203)
Lennart (Ottersum) ( 14m) -- 19-10-2022 09:33
Oktober zal hier gemiddeld wel boven 13°C eindigen.   ( 463)
Eric, Rotterdam -- 19-10-2022 08:09
Weerstatistieken hint daar al op.   ( 252)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 19-10-2022 09:03
Re: GFS 00 UTC. Grote positieve afwijking komende tijd.   ( 304)
Thomas (Heusden-Zolder) -- 19-10-2022 09:31
  komende 10-15 dagen ZZW, dus warm  
Eric, Rotterdam -- 19-10-2022 09:51
Re: GFS 00 UTC. Grote positieve afwijking komende tijd.   ( 135)
Ryan (Etten-Leur) -- 19-10-2022 10:06
Re: GFS 00 UTC. Grote positieve afwijking komende tijd.   ( 117)
Thomas (Heusden-Zolder) -- 19-10-2022 10:49