Ik vrees dat we hier mee moeten dealen, nieuwe klimaat. Tis niet anders.
2022| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 9,24 | 11,55 | 7,26 | 19,3 | -15,0 | -3,6 |
| 1 | 14,7 | 16,9 | 11,7 | 18,5 (2014) | -3,8 (1955) | 3,1 (1993) |
| 2 | 12,3 | 14,7 | 10,2 | 19,3 (2020) | -4,0 (1966) | 1,4 (1919) |
| 3 | 12,6 | 16,2 | 10,8 | 18,7 (2005) | -5,4 (1980) | -0,9 (1980) |
| 4 | 8,9 | 12,5 | 5,2 | 18,3 (2011) | -6,2 (1980) | 0,7 (1980) |
| 5 | 9,0 | 12,3 | 3,4 | 17,5 (1994) | -6,5 (1920) | 1,4 (1980) |
| 6 | 10,4 | 12,6 | 8,1 | 19,0 (2018) | -5,8 (1901) | 0,7 (1980) |
| 7 | 13,0 | 14,3 | 10,9 | 18,5 (2015) | -7,6 (1908) | 0,6 (1980) |
| 8 | 13,1 | 15,4 | 10,7 | 17,3 (2015) | -8,0 (1908) | 2,2 (1980) |
| 9 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 16,9 (2020) | -5,9 (1908) | 1,5 (1919) |
| 10* | 11,5 | 15,0 | 8,0 | 17,5 (1977) | -8,0 (1908) | 0,5 (1919) |
| 11* | 10,6 | 13,0 | 9,0 | 15,4 (1995) | -6,5 (1908) | 0,4 (1919) |
| 12* | 9,8 | 14,0 | 7,0 | 15,9 (1995) | -5,2 (1923) | 2,0 (1919) |
| 13* | 9,8 | 13,0 | 8,0 | 16,4 (2009) | -5,5 (1919) | 0,3 (1925) |
| 14* | 9,7 | 12,0 | 7,0 | 14,8 (1994) | -7,6 (1983) | -0,3 (1965) |
| 15* | 10,7 | 13,0 | 9,0 | 15,7 (2006) | -8,0 (1965) | -1,4 (1941) |
| 16* | 9,7 | 11,0 | 9,0 | 16,6 (2006) | -9,1 (1919) | -0,7 (1968) |
| 17* | 8,3 | 10,0 | 7,0 | 15,6 (2015) | -9,1 (1919) | 1,2 (1952) |
| 18* | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 14,9 (2020) | -8,1 (1924) | -0,2 (1902) |
| 19* | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 15,1 (1963) | -8,8 (1902) | -1,4 (1985) |
| 20* | 6,8 | 9,0 | 6,0 | 15,3 (1981) | -9,0 (1902) | -1,8 (1985) |
| 21* | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 16,0 (2009) | -9,8 (1902) | -1,4 (1993) |
| 22* | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 14,6 (1984) | -9,9 (1902) | -2,4 (1993) |
| 23* | 8,1 | 10,0 | 7,0 | 14,6 (1984) | -8,9 (1993) | -1,2 (1962) |
| 24* | 7,9 | 10,0 | 7,0 | 14,4 (1980) | -7,8 (1998) | -1,5 (1956) |
| 25* | 6,8 | 9,0 | 6,0 | 17,2 (2006) | -6,0 (1989) | -0,5 (2004) |
| 26^ | 7,4 | 9,0 | 5,7 | 14,1 (1983) | -5,9 (1910) | -0,2 (1923) |
| 27^ | 7,1 | 8,9 | 5,2 | 15,1 (1983) | -10,0 (1921) | -1,9 (1993) |
| 28^ | 6,8 | 8,7 | 4,8 | 14,8 (2006) | -10,0 (1921) | -3,1 (1915) |
| 29^ | 6,5 | 8,6 | 4,3 | 13,6 (2000) | -15,0 (1921) | -3,6 (1921) |
| 30^ | 6,2 | 8,4 | 3,8 | 13,5 (1992) | -15,0 (1921) | -1,2 (1916) |
* Verwachting volgens de GFS-run (ensemble-gemiddelde) van 10 november 00:00 uur.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.