Volgens weerstatieken is er wel een kans dat we weer eens lager dan normaal zullen eindigen, maar dat is idd nog prematuur.
| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 3,51 | 5,61 | 1,41 | 15,3 | -16,9 | -11,1 |
| 1* | 4,8 | 7,0 | 3,0 | 13,5 (2001) | -10,6 (1973) | -3,7 (2010) |
| 2* | 4,3 | 6,0 | 3,0 | 13,2 (2018) | -13,4 (1973) | -6,1 (2010) |
| 3* | 3,9 | 5,0 | 3,0 | 13,3 (1954) | -9,7 (2010) | -2,7 (1902) |
| 4* | 2,3 | 4,0 | 1,0 | 14,2 (1953) | -11,5 (1921) | -4,3 (1933) |
| 5* | 1,9 | 3,0 | 1,0 | 15,0 (2006) | -16,2 (1921) | -5,3 (1925) |
| 6* | 2,3 | 4,0 | 1,0 | 13,1 (2007) | -12,5 (1933) | -6,4 (1902) |
| 7* | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 13,8 (2007) | -12,1 (1925) | -1,3 (1925) |
| 8* | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 14,9 (2000) | -9,8 (1945) | -4,3 (1902) |
| 9^ | 2,7 | 4,3 | 1,3 | 13,0 (1964) | -12,2 (1933) | -4,0 (1945) |
| 10^ | 2,9 | 4,6 | 1,3 | 13,7 (1994) | -10,7 (1945) | -3,3 (1969) |
| 11^ | 3,1 | 4,9 | 1,3 | 14,0 (1994) | -10,8 (1969) | -4,1 (1969) |
| 12^ | 3,3 | 5,2 | 1,3 | 13,9 (2000) | -11,4 (1902) | -3,4 (1924) |
| 13^ | 3,4 | 5,5 | 1,3 | 13,5 (1994) | -11,1 (1968) | -2,4 (1924) |
| 14^ | 3,6 | 5,8 | 1,4 | 13,3 (1941) | -13,4 (1933) | -5,8 (1933) |
| 15^ | 3,8 | 6,1 | 1,4 | 13,0 (1982) | -12,0 (1963) | -4,0 (1920) |
| 16^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 13,9 (1989) | -12,1 (1927) | -5,3 (1981) |
| 17^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 15,3 (2015) | -13,9 (1927) | -7,9 (1981) |
| 18^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,7 (1987) | -14,6 (1927) | -7,8 (1938) |
| 19^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,1 (2015) | -15,0 (1938) | -10,4 (1938) |
| 20^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 13,9 (1989) | -15,1 (1938) | -11,1 (1938) |
| 21^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,9 (1989) | -15,6 (1946) | -8,6 (1938) |
| 22^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,4 (2015) | -13,4 (1938) | -8,2 (1938) |
| 23^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,9 (1977) | -14,7 (1938) | -5,9 (1938) |
| 24^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 15,3 (1977) | -10,8 (1946) | -3,8 (1962) |
| 25^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,0 (2015) | -11,4 (1964) | -3,9 (1961) |
| 26^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,4 (2015) | -12,2 (1964) | -4,6 (1938) |
| 27^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 13,1 (2015) | -10,6 (1908) | -4,5 (1908) |
| 28^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,0 (1994) | -13,9 (1908) | -6,4 (1908) |
| 29^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 13,4 (1994) | -15,6 (1908) | -9,6 (1908) |
| 30^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 13,9 (2021) | -14,9 (1908) | -8,9 (1908) |
| 31^ | 4,0 | 6,4 | 1,4 | 14,4 (2021) | -16,9 (1923) | -9,5 (1978) |
* Verwachting volgens Weerplaza.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.