DMO Oper GFS1012 - De Bilt: komende 10 dagen

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 10-12-2022 17:43 

Bron: https://www.wetter-zentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 10-12-22
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 10-12-22 | 12z | 0 | 3
+3 | 10-12-22 | 15z | 0 | 3
+6 | 10-12-22 | 18z | -3 | 0
+9 | 10-12-22 | 21z | -3 | 0
+12 | 11-12-22 | 00z | -3 | 0
+15 | 11-12-22 | 03z | -3 | 0
+18 | 11-12-22 | 06z | -3 | 0
+21 | 11-12-22 | 09z | -3 | 0
+24 | 11-12-22 | 12z | 0 | 3
+27 | 11-12-22 | 15z | 0 | 3
+30 | 11-12-22 | 18z | 0 | 3
+33 | 11-12-22 | 21z | -3 | 0        || 11-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+36 | 12-12-22 | 00z | -3 | 0
+39 | 12-12-22 | 03z | -3 | 0
+42 | 12-12-22 | 06z | -3 | 0
+45 | 12-12-22 | 09z | -3 | 0
+48 | 12-12-22 | 12z | 0 | 3
+51 | 12-12-22 | 15z | -3 | 0
+54 | 12-12-22 | 18z | -3 | 0
+57 | 12-12-22 | 21z | -3 | 0        || 12-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+60 | 13-12-22 | 00z | -3 | 0
+63 | 13-12-22 | 03z | -6 | -3
+66 | 13-12-22 | 06z | -6 | -3
+69 | 13-12-22 | 09z | -3 | 0
+72 | 13-12-22 | 12z | 0 | 3
+75 | 13-12-22 | 15z | -3 | 0
+78 | 13-12-22 | 18z | -3 | 0
+81 | 13-12-22 | 21z | -3 | 0        || 13-12-22 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+84 | 14-12-22 | 00z | -3 | 0
+87 | 14-12-22 | 03z | -3 | 0
+90 | 14-12-22 | 06z | -3 | 0
+93 | 14-12-22 | 09z | -3 | 0
+96 | 14-12-22 | 12z | 0 | 3
+99 | 14-12-22 | 15z | -3 | 0
+102 | 14-12-22 | 18z | -3 | 0
+105 | 14-12-22 | 21z | -3 | 0        || 14-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+108 | 15-12-22 | 00z | -3 | 0
+111 | 15-12-22 | 03z | -3 | 0
+114 | 15-12-22 | 06z | -3 | 0
+117 | 15-12-22 | 09z | -3 | 0
+120 | 15-12-22 | 12z | 0 | 3
+123 | 15-12-22 | 15z | 0 | 3
+126 | 15-12-22 | 18z | -3 | 0
+129 | 15-12-22 | 21z | -3 | 0        || 15-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+132 | 16-12-22 | 00z | -3 | 0
+135 | 16-12-22 | 03z | -3 | 0
+138 | 16-12-22 | 06z | -3 | 0
+141 | 16-12-22 | 09z | -3 | 0
+144 | 16-12-22 | 12z | 0 | 3
+147 | 16-12-22 | 15z | -3 | 0
+150 | 16-12-22 | 18z | -3 | 0
+153 | 16-12-22 | 21z | -3 | 0        || 16-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+156 | 17-12-22 | 00z | -3 | 0
+159 | 17-12-22 | 03z | -3 | 0
+162 | 17-12-22 | 06z | -3 | 0
+165 | 17-12-22 | 09z | 0 | 3
+168 | 17-12-22 | 12z | 0 | 3
+171 | 17-12-22 | 15z | 0 | 3
+174 | 17-12-22 | 18z | 0 | 3
+177 | 17-12-22 | 21z | -3 | 0        || 17-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+180 | 18-12-22 | 00z | -3 | 0
+183 | 18-12-22 | 03z | -3 | 0
+186 | 18-12-22 | 06z | -3 | 0
+189 | 18-12-22 | 09z | -3 | 0
+192 | 18-12-22 | 12z | 0 | 3
+195 | 18-12-22 | 15z | -3 | 0
+198 | 18-12-22 | 18z | -3 | 0
+201 | 18-12-22 | 21z | -3 | 0        || 18-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+204 | 19-12-22 | 00z | -3 | 0
+207 | 19-12-22 | 03z | -3 | 0
+210 | 19-12-22 | 06z | 0 | 3 *(x-1)
+213 | 19-12-22 | 09z | 0 | 3
+216 | 19-12-22 | 12z | 0 | 3
+219 | 19-12-22 | 15z | 0 | 3
+222 | 19-12-22 | 18z | 0 | 3
+225 | 19-12-22 | 21z | 3 | 6        || 19-12-22 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+228 | 20-12-22 | 00z | 3 | 6
+231 | 20-12-22 | 03z | 3 | 6
+234 | 20-12-22 | 06z | 3 | 6
+237 | 20-12-22 | 09z | 3 | 6
+240 | 20-12-22 | 12z | 3 | 6
+243 | 20-12-22 | 15z | 6 | 9
+246 | 20-12-22 | 18z | 6 | 9
+249 | 20-12-22 | 21z | 6 | 9        || 20-12-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS12-oper tm 180u koud   ( 1871)
sebastiaan (bussum) -- 10-12-2022 17:19
DMO Oper GFS1012 - De Bilt: komende 10 dagen   ( 586)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 10-12-2022 17:43
DMO Oper GFS1012 - De Bilt: dag 11 en verder   ( 111)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 10-12-2022 18:18
UGKB dramatisch slecht; ZW-circulatie   ( 340)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 10-12-2022 18:16
Ensemble GFS1012 (t/m +192) - De Bilt: gepruttel in de marge   ( 305)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 10-12-2022 18:17
Leuk begin vd winter, maar moet meer gebeuren   ( 136)
Daan (Amsterdam-Zuid) -- 10-12-2022 18:55
Ensemble GFS1012 (t/m +192) - De Bilt   ( 75)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 10-12-2022 19:32