DMO Oper GFS2000 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 20-12-2022 07:49 

Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 20-12-22
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 20-12-22 | 00z | 9 | 12
+3 | 20-12-22 | 03z | 9 | 12
+6 | 20-12-22 | 06z | 9 | 12
+9 | 20-12-22 | 09z | 9 | 12
+12 | 20-12-22 | 12z | 9 | 12
+15 | 20-12-22 | 15z | 9 | 12
+18 | 20-12-22 | 18z | 6 | 9
+21 | 20-12-22 | 21z | 6 | 9        || 20-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+24 | 21-12-22 | 00z | 6 | 9
+27 | 21-12-22 | 03z | 6 | 9
+30 | 21-12-22 | 06z | 6 | 9
+33 | 21-12-22 | 09z | 6 | 9
+36 | 21-12-22 | 12z | 6 | 9
+39 | 21-12-22 | 15z | 6 | 9
+42 | 21-12-22 | 18z | 6 | 9
+45 | 21-12-22 | 21z | 6 | 9        || 21-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+48 | 22-12-22 | 00z | 3 | 6 *(y+1)
+51 | 22-12-22 | 03z | 6 | 9
+54 | 22-12-22 | 06z | 9 | 12
+57 | 22-12-22 | 09z | 6 | 9
+60 | 22-12-22 | 12z | 9 | 12
+63 | 22-12-22 | 15z | 9 | 12
+66 | 22-12-22 | 18z | 9 | 12
+69 | 22-12-22 | 21z | 12 | 15        || 22-12-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 12 | 15
+72 | 23-12-22 | 00z | 9 | 12
+75 | 23-12-22 | 03z | 9 | 12
+78 | 23-12-22 | 06z | 6 | 9
+81 | 23-12-22 | 09z | 6 | 9
+84 | 23-12-22 | 12z | 6 | 9
+87 | 23-12-22 | 15z | 6 | 9
+90 | 23-12-22 | 18z | 9 | 12
+93 | 23-12-22 | 21z | 9 | 12        || 23-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+96 | 24-12-22 | 00z | 9 | 12
+99 | 24-12-22 | 03z | 9 | 12
+102 | 24-12-22 | 06z | 9 | 12
+105 | 24-12-22 | 09z | 9 | 12
+108 | 24-12-22 | 12z | 9 | 12
+111 | 24-12-22 | 15z | 9 | 12
+114 | 24-12-22 | 18z | 6 | 9
+117 | 24-12-22 | 21z | 3 | 6        || 24-12-22 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+120 | 25-12-22 | 00z | 3 | 6
+123 | 25-12-22 | 03z | 3 | 6
+126 | 25-12-22 | 06z | 3 | 6
+129 | 25-12-22 | 09z | 3 | 6
+132 | 25-12-22 | 12z | 3 | 6
+135 | 25-12-22 | 15z | 3 | 6
+138 | 25-12-22 | 18z | 3 | 6
+141 | 25-12-22 | 21z | 0 | 3        || 25-12-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+144 | 26-12-22 | 00z | 0 | 3
+147 | 26-12-22 | 03z | 0 | 3
+150 | 26-12-22 | 06z | 0 | 3
+153 | 26-12-22 | 09z | 3 | 6
+156 | 26-12-22 | 12z | 3 | 6
+159 | 26-12-22 | 15z | 6 | 9
+162 | 26-12-22 | 18z | 3 | 6 *(x+1)
+165 | 26-12-22 | 21z | 6 | 9        || 26-12-22 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+168 | 27-12-22 | 00z | 6 | 9
+171 | 27-12-22 | 03z | 6 | 9
+174 | 27-12-22 | 06z | 6 | 9
+177 | 27-12-22 | 09z | 6 | 9
+180 | 27-12-22 | 12z | 9 | 12
+183 | 27-12-22 | 15z | 9 | 12
+186 | 27-12-22 | 18z | 9 | 12
+189 | 27-12-22 | 21z | 6 | 9        || 27-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+192 | 28-12-22 | 00z | 6 | 9
+195 | 28-12-22 | 03z | 9 | 12
+198 | 28-12-22 | 06z | 9 | 12
+201 | 28-12-22 | 09z | 9 | 12
+204 | 28-12-22 | 12z | 9 | 12
+207 | 28-12-22 | 15z | 9 | 12
+210 | 28-12-22 | 18z | 6 | 9
+213 | 28-12-22 | 21z | 6 | 9        || 28-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+216 | 29-12-22 | 00z | 6 | 9
+219 | 29-12-22 | 03z | 6 | 9
+222 | 29-12-22 | 06z | 6 | 9
+225 | 29-12-22 | 09z | 6 | 9
+228 | 29-12-22 | 12z | 9 | 12
+231 | 29-12-22 | 15z | 9 | 12
+234 | 29-12-22 | 18z | 12 | 15
+237 | 29-12-22 | 21z | 12 | 15        || 29-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 12 | 15
+240 | 30-12-22 | 00z | 12 | 15
+243 | 30-12-22 | 03z | 9 | 12
+246 | 30-12-22 | 06z | 9 | 12
+249 | 30-12-22 | 09z | 9 | 12
+252 | 30-12-22 | 12z | 9 | 12
+255 | 30-12-22 | 15z | 9 | 12
+258 | 30-12-22 | 18z | 6 | 9
+261 | 30-12-22 | 21z | 6 | 9        || 30-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 12 | 15
+264 | 31-12-22 | 00z | 6 | 9
+267 | 31-12-22 | 03z | 6 | 9
+270 | 31-12-22 | 06z | 6 | 9
+273 | 31-12-22 | 09z | 9 | 12
+276 | 31-12-22 | 12z | 9 | 12
+279 | 31-12-22 | 15z | 6 | 9
+282 | 31-12-22 | 18z | 6 | 9
+285 | 31-12-22 | 21z | 6 | 9        || 31-12-22 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+288 | 01-01-23 | 00z | 9 | 12
+291 | 01-01-23 | 03z | 9 | 12
+294 | 01-01-23 | 06z | 9 | 12
+297 | 01-01-23 | 09z | 6 | 9
+300 | 01-01-23 | 12z | 9 | 12
+303 | 01-01-23 | 15z | 6 | 9
+306 | 01-01-23 | 18z | 6 | 9
+309 | 01-01-23 | 21z | 3 | 6        || 01-01-23 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+312 | 02-01-23 | 00z | 3 | 6
+315 | 02-01-23 | 03z | 0 | 3
+318 | 02-01-23 | 06z | 0 | 3
+321 | 02-01-23 | 09z | 0 | 3
+324 | 02-01-23 | 12z | 0 | 3
+327 | 02-01-23 | 15z | 0 | 3
+330 | 02-01-23 | 18z | 0 | 3
+333 | 02-01-23 | 21z | 0 | 3        || 02-01-23 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+336 | 03-01-23 | 00z | 0 | 3
+339 | 03-01-23 | 03z | 0 | 3
+342 | 03-01-23 | 06z | 0 | 3 *(x+1)
+345 | 03-01-23 | 09z | 0 | 3
+348 | 03-01-23 | 12z | 0 | 3
+351 | 03-01-23 | 15z | 0 | 3
+354 | 03-01-23 | 18z | -3 | 0 *(x+1)
+357 | 03-01-23 | 21z | -3 | 0        || 03-01-23 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+360 | 04-01-23 | 00z | -3 | 0
+363 | 04-01-23 | 03z | -3 | 0
+366 | 04-01-23 | 06z | -3 | 0
+369 | 04-01-23 | 09z | -3 | 0
+372 | 04-01-23 | 12z | 0 | 3
+375 | 04-01-23 | 15z | 0 | 3
+378 | 04-01-23 | 18z | -3 | 0
+381 | 04-01-23 | 21z | -3 | 0        || 04-01-23 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+384 | 05-01-23 | 00z | -3 | 0

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS2000 - De Bilt   ( 945)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 20-12-2022 07:49
Ensemble GFS2000 - De Bilt   ( 788)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 20-12-2022 07:50
Re: Ensemble GFS2000 - De Bilt   ( 949)
Jurgen (Erwetegem-Vlaamse Ardennen) ( 100m) -- 20-12-2022 08:10
Duidelijke bandbreedte   ( 454)
Linda (Amsterdam) -- 20-12-2022 08:14
  idd vrijwel geen kans op kou  
Eric, Rotterdam -- 20-12-2022 08:35