DMO Oper GFS0406 - De Bilt | neerslagsom +10d en hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-06-2023 14:19 

Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 04-06-23
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 01-06-2023
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1,1°C) | Tn strl corr (-5°C)) | Max. cat. (Tx corr (+1,0°C)):

+0 | 04-06-23 | 06z | 12 | 15
+3 | 04-06-23 | 09z | 15 | 18
+6 | 04-06-23 | 12z | 18 | 21
+9 | 04-06-23 | 15z | 18 | 21
+12 | 04-06-23 | 18z | 15 | 18
+15 | 04-06-23 | 21z | 12 | 15
+18 | 05-06-23 | 00z | 9 | 12
+21 | 05-06-23 | 03z | 6 | 9
+24 | 05-06-23 | 06z | 9 | 12
+27 | 05-06-23 | 09z | 15 | 18
+30 | 05-06-23 | 12z | 18 | 21
+33 | 05-06-23 | 15z | 18 | 21
+36 | 05-06-23 | 18z | 15 | 18
+39 | 05-06-23 | 21z | 12 | 15        || 05-06-23 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+42 | 06-06-23 | 00z | 9 | 12
+45 | 06-06-23 | 03z | 6 | 9
+48 | 06-06-23 | 06z | 9 | 12
+51 | 06-06-23 | 09z | 15 | 18
+54 | 06-06-23 | 12z | 18 | 21
+57 | 06-06-23 | 15z | 18 | 21
+60 | 06-06-23 | 18z | 15 | 18
+63 | 06-06-23 | 21z | 12 | 15        || 06-06-23 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+66 | 07-06-23 | 00z | 9 | 12
+69 | 07-06-23 | 03z | 6 | 9
+72 | 07-06-23 | 06z | 9 | 12
+75 | 07-06-23 | 09z | 15 | 18
+78 | 07-06-23 | 12z | 18 | 21
+81 | 07-06-23 | 15z | 18 | 21
+84 | 07-06-23 | 18z | 15 | 18
+87 | 07-06-23 | 21z | 9 | 12        || 07-06-23 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+90 | 08-06-23 | 00z | 9 | 12
+93 | 08-06-23 | 03z | 6 | 9
+96 | 08-06-23 | 06z | 9 | 12
+99 | 08-06-23 | 09z | 15 | 18
+102 | 08-06-23 | 12z | 21 | 24
+105 | 08-06-23 | 15z | 21 | 24
+108 | 08-06-23 | 18z | 18 | 21
+111 | 08-06-23 | 21z | 15 | 18        || 08-06-23 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+114 | 09-06-23 | 00z | 12 | 15
+117 | 09-06-23 | 03z | 12 | 15
+120 | 09-06-23 | 06z | 15 | 18
+123 | 09-06-23 | 09z | 21 | 24
+126 | 09-06-23 | 12z | 24 | 27
+129 | 09-06-23 | 15z | 24 | 27
+132 | 09-06-23 | 18z | 21 | 24
+135 | 09-06-23 | 21z | 18 | 21        || 09-06-23 - Tn: 12 | 15 (12,4 °C | 8,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)
+138 | 10-06-23 | 00z | 15 | 18
+141 | 10-06-23 | 03z | 15 | 18
+144 | 10-06-23 | 06z | 18 | 21
+147 | 10-06-23 | 09z | 24 | 27
+150 | 10-06-23 | 12z | 24 | 27
+153 | 10-06-23 | 15z | 27 | 30
+156 | 10-06-23 | 18z | 24 | 27
+159 | 10-06-23 | 21z | 21 | 24        || 10-06-23 - Tn: 15 | 18 (15,4 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+162 | 11-06-23 | 00z | 18 | 21
+165 | 11-06-23 | 03z | 18 | 21
+168 | 11-06-23 | 06z | 18 | 21
+171 | 11-06-23 | 09z | 21 | 24
+174 | 11-06-23 | 12z | 27 | 30
+177 | 11-06-23 | 15z | 27 | 30
+180 | 11-06-23 | 18z | 24 | 27
+183 | 11-06-23 | 21z | 21 | 24        || 11-06-23 - Tn: 18 | 21 (18,4 °C | 14,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+186 | 12-06-23 | 00z | 18 | 21
+189 | 12-06-23 | 03z | 15 | 18
+192 | 12-06-23 | 06z | 18 | 21
+195 | 12-06-23 | 09z | 24 | 27 *(x+1)
+198 | 12-06-23 | 12z | 27 | 30
+201 | 12-06-23 | 15z | 27 | 30
+204 | 12-06-23 | 18z | 24 | 27
+207 | 12-06-23 | 21z | 21 | 24        || 12-06-23 - Tn: 15 | 18 (15,4 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+210 | 13-06-23 | 00z | 18 | 21
+213 | 13-06-23 | 03z | 15 | 18
+216 | 13-06-23 | 06z | 18 | 21
+219 | 13-06-23 | 09z | 24 | 27 *(x+1)
+222 | 13-06-23 | 12z | 27 | 30
+225 | 13-06-23 | 15z | 27 | 30
+228 | 13-06-23 | 18z | 21 | 24
+231 | 13-06-23 | 21z | 18 | 21        || 13-06-23 - Tn: 15 | 18 (15,4 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+234 | 14-06-23 | 00z | 15 | 18
+237 | 14-06-23 | 03z | 15 | 18
+240 | 14-06-23 | 06z | 18 | 21
+243 | 14-06-23 | 09z | 24 | 27
+246 | 14-06-23 | 12z | 27 | 30
+249 | 14-06-23 | 15z | 24 | 27
+252 | 14-06-23 | 18z | 21 | 24
+255 | 14-06-23 | 21z | 18 | 21        || 14-06-23 - Tn: 15 | 18 (15,4 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+258 | 15-06-23 | 00z | 18 | 21 *(x+1)
+261 | 15-06-23 | 03z | 15 | 18
+264 | 15-06-23 | 06z | 15 | 18
+267 | 15-06-23 | 09z | 18 | 21
+270 | 15-06-23 | 12z | 21 | 24
+273 | 15-06-23 | 15z | 21 | 24
+276 | 15-06-23 | 18z | 18 | 21
+279 | 15-06-23 | 21z | 15 | 18        || 15-06-23 - Tn: 15 | 18 (15,4 °C | 11,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+282 | 16-06-23 | 00z | 15 | 18
+285 | 16-06-23 | 03z | 12 | 15
+288 | 16-06-23 | 06z | 15 | 18
+291 | 16-06-23 | 09z | 18 | 21
+294 | 16-06-23 | 12z | 21 | 24
+297 | 16-06-23 | 15z | 18 | 21
+300 | 16-06-23 | 18z | 15 | 18
+303 | 16-06-23 | 21z | 12 | 15        || 16-06-23 - Tn: 12 | 15 (12,4 °C | 8,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+306 | 17-06-23 | 00z | 9 | 12
+309 | 17-06-23 | 03z | 9 | 12
+312 | 17-06-23 | 06z | 15 | 18
+315 | 17-06-23 | 09z | 15 | 18
+318 | 17-06-23 | 12z | 18 | 21
+321 | 17-06-23 | 15z | 18 | 21
+324 | 17-06-23 | 18z | 15 | 18
+327 | 17-06-23 | 21z | 12 | 15        || 17-06-23 - Tn: 9 | 12 (9,4 °C | 5,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+330 | 18-06-23 | 00z | 9 | 12 *(x+1)
+333 | 18-06-23 | 03z | 12 | 15
+336 | 18-06-23 | 06z | 15 | 18
+339 | 18-06-23 | 09z | 18 | 21
+342 | 18-06-23 | 12z | 21 | 24
+345 | 18-06-23 | 15z | 21 | 24
+348 | 18-06-23 | 18z | 18 | 21
+351 | 18-06-23 | 21z | 12 | 15        || 18-06-23 - Tn: 9 | 12 (9,4 °C | 5,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+354 | 19-06-23 | 00z | 9 | 12
+357 | 19-06-23 | 03z | 9 | 12
+360 | 19-06-23 | 06z | 12 | 15
+363 | 19-06-23 | 09z | 18 | 21
+366 | 19-06-23 | 12z | 21 | 24
+369 | 19-06-23 | 15z | 21 | 24
+372 | 19-06-23 | 18z | 18 | 21
+375 | 19-06-23 | 21z | 15 | 18        || 19-06-23 - Tn: 9 | 12 (9,4 °C | 5,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+378 | 20-06-23 | 00z | 12 | 15
+381 | 20-06-23 | 03z | 12 | 15
+384 | 20-06-23 | 06z | 15 | 18



Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 2702)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 04-06-2023 12:16
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 780)
Richard (Gouda) -- 04-06-2023 12:18
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 391)
VdeV(Heerenveen) -- 04-06-2023 13:21
GFS06: vanaf vrijdag zeer warm   ( 1293)
Marinus (Katwijk) -- 04-06-2023 12:19
Regionaal 5 tropische dagen op rij!   ( 951)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 04-06-2023 12:28
Ook de nachten zouden wel eens een stuk zachter kunnen worden.   ( 881)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 04-06-2023 12:19
Re: Kunnen mensen wennen aan warmte   ( 432)
Ridwan (Maasland) -- 04-06-2023 13:08
252 uur: westcirculatie in de steigers?   ( 1094)
Roeland (Deurne - NL) -- 04-06-2023 12:44
312 uur: weer hogedrukblokkade   ( 1005)
Roeland (Deurne - NL) -- 04-06-2023 12:56
Vervolg: weer nieuwe opwerping van hogedruk vanuit het zuiden.   ( 413)
Marinus (Katwijk) -- 04-06-2023 13:47
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 847)
Reinier (Zwolle) ( 2m) -- 04-06-2023 12:47
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 506)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 04-06-2023 12:54
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 253)
Reinier (Zwolle) ( 2m) -- 04-06-2023 13:58
Jammer dat dit Scandihoog niet de optie biedt om depressies eronder   ( 517)
Jaimy (Hulsberg) -- 04-06-2023 13:07
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 367)
Vincent (Vinkeveen) -- 04-06-2023 13:46
Re: GFS (06z): Benelux warmste én droogste plek van Europa?   ( 253)
Mark (Zaanstad) ( -1m) -- 04-06-2023 14:26
DMO Oper GFS0406 - De Bilt | neerslagsom +10d en hele run   ( 377)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-06-2023 14:19
Ensemble GFS0406 (t/m +192) - De Bilt: droog en stijgende Tx   ( 404)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-06-2023 14:20
Ensemble GFS0406 - De Bilt: vrijwel droog, hogere Tx tijdelijk?   ( 422)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-06-2023 14:43
Vroeger gebeurde het wel eens vaker   ( 334)
Herman (Den Helder) ( 4m) -- 04-06-2023 16:16