EC: 1 graad kouder dan normaal deze maand
GFS: 1 graad warmer dan normaal deze maand.
2024| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 | 9,1 | 6,4 | 15,6 (2023) | -16,9 (1979) | -7,3 (1997) |
| 2 | 10,5 | 12,9 | 6,8 | 13,4 (1988) | -16,7 (1979) | -8,1 (1997) |
| 3 | 9,4 | 11,0 | 8,0 | 12,2 (2014) | -17,7 (1979) | -5,4 (1941) |
| 4 | 7,6 | 9,2 | 6,0 | 13,0 (1999) | -13,6 (1908) | -4,4 (1979) |
| 5 | 7,0 | 9,0 | 5,1 | 13,5 (1999) | -16,0 (1979) | -7,5 (1979) |
| 6 | 3,2 | 5,1 | 0,7 | 14,5 (2014) | -17,0 (1979) | -8,0 (1901) |
| 7 | -0,2 | 1,4 | -2,0 | 12,5 (2005) | -17,3 (1985) | -9,1 (1985) |
| 8 | -1,8 | 0,5 | -3,2 | 12,0 (2011) | -18,3 (1985) | -6,3 (1997) |
| 9* | -4,0 | -1,0 | -7,0 | 13,7 (2007) | -12,1 (1967) | -5,6 (1982) |
| 10* | -3,8 | 0,0 | -7,0 | 13,4 (2007) | -15,6 (1985) | -7,9 (1963) |
| 11* | -1,3 | 3,0 | -5,0 | 12,7 (1946) | -13,3 (1987) | -9,0 (1987) |
| 12* | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 12,2 (1994) | -15,6 (1968) | -7,6 (1987) |
| 13* | 3,3 | 6,0 | 1,0 | 15,1 (1993) | -16,8 (1968) | -7,0 (1987) |
| 14* | 3,4 | 5,0 | 2,0 | 13,4 (1975) | -15,2 (1987) | -10,6 (1987) |
| 15* | 2,9 | 5,0 | 1,0 | 13,1 (1975) | -12,1 (1987) | -8,2 (1985) |
| 16* | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 14,1 (1993) | -13,4 (1985) | -6,8 (1987) |
| 17* | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 11,9 (1939) | -14,6 (1963) | -7,1 (1963) |
| 18* | 1,4 | 3,0 | 0,0 | 14,1 (2007) | -18,2 (1963) | -6,4 (1942) |
| 19* | 1,4 | 3,0 | 0,0 | 12,4 (2008) | -15,1 (1940) | -7,5 (1940) |
| 20* | 1,4 | 3,0 | 0,0 | 13,1 (2007) | -16,2 (1940) | -9,6 (1942) |
| 21* | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 12,3 (1993) | -16,5 (1942) | -10,4 (1942) |
| 22* | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 12,2 (1993) | -16,1 (1942) | -9,8 (1942) |
| 23* | 3,4 | 5,0 | 2,0 | 12,0 (1971) | -13,5 (1907) | -9,4 (1907) |
| 24^ | 2,2 | 4,0 | 0,7 | 14,4 (2018) | -13,3 (1922) | -5,3 (1922) |
| 25^ | 2,4 | 4,2 | 0,6 | 14,6 (2016) | -12,5 (1942) | -6,2 (1996) |
| 26^ | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 12,2 (1995) | -23,3 (1942) | -11,4 (1942) |
| 27^ | 2,6 | 4,7 | 0,5 | 12,4 (2016) | -24,7 (1942) | -5,0 (1942) |
| 28^ | 2,7 | 5,0 | 0,4 | 13,0 (2002) | -12,5 (1947) | -5,0 (1954) |
| 29^ | 2,8 | 5,2 | 0,4 | 13,0 (2013) | -13,6 (1947) | -5,6 (1937) |
| 30^ | 3,0 | 5,5 | 0,3 | 13,0 (2013) | -12,3 (1947) | -5,3 (1972) |
| 31^ | 2,9 | 5,8 | -0,1 | 12,5 (2020) | -13,2 (1956) | -4,7 (1956) |
| Gem. | 2,72 | 4,84 | 0,71 | 15,6 | -24,7 | -11,4 |
* Verwachting volgens Weerplaza.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde
2024<td style="box-sizing: border-box; padding: 0.18em 0.3em;
| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 | 9,1 | 6,4 | 15,6 (2023) | -16,9 (1979) | -7,3 (1997) |
| 2 | 10,5 | 12,9 | 6,8 | 13,4 (1988) | -16,7 (1979) | -8,1 (1997) |
| 3 | 9,4 | 11,0 | 8,0 | 12,2 (2014) | -17,7 (1979) | -5,4 (1941) |
| 4 | 7,6 | 9,2 | 6,0 | 13,0 (1999) | -13,6 (1908) | -4,4 (1979) |
| 5 | 7,0 | 9,0 | 5,1 | 13,5 (1999) | -16,0 (1979) | -7,5 (1979) |
| 6 | 3,2 | 5,1 | 0,7 | 14,5 (2014) | -17,0 (1979) | -8,0 (1901) |
| 7 | -0,2 | 1,4 | -2,0 | 12,5 (2005) | -17,3 (1985) | -9,1 (1985) |
| 8 | -1,8 | 0,5 | -3,2 | 12,0 (2011) | -18,3 (1985) | -6,3 (1997) |
| 9* | -4,0 | -1,0 | -7,0 | 13,7 (2007) | -12,1 (1967) | -5,6 (1982) |
| 10* | -2,3 | 0,0 | -4,0 | 13,4 (2007) | -15,6 (1985) | -7,9 (1963) |
| 11* | -0,4 | 3,0 | -3,0 | 12,7 (1946) | -13,3 (1987) | -9,0 (1987) |
| 12* | 3,9 | 6,0 | 2,0 | 12,2 (1994) | -15,6 (1968) | -7,6 (1987) |
| 13* | 4,8 | 7,0 | 2,0 | 15,1 (1993) | -16,8 (1968) | -7,0 (1987) |
| 14* | 3,9 | 6,0 | 2,0 | 13,4 (1975) | -15,2 (1987) | -10,6 (1987) |
| 15* | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 13,1 (1975) | -12,1 (1987) | -8,2 (1985) |
| 16* | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 14,1 (1993) | -13,4 (1985) | -6,8 (1987) |
| 17* | 10,1 | 13,0 | 4,0 | 11,9 (1939) | -14,6 (1963) | -7,1 (1963) |
| 18* | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 14,1 (2007) | -18,2 (1963) | -6,4 (1942) |
| 19* | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 12,4 (2008) | -15,1 (1940) | -7,5 (1940) |
| 20* | 6,3 | 9,0 | 4,0 | 13,1 (2007) | -16,2 (1940) | -9,6 (1942) |
| 21* | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 12,3 (1993) | -16,5 (1942) | -10,4 (1942) |
| 22* | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 12,2 (1993) | -16,1 (1942) | -9,8 (1942) |
| 23* | 4,8 | 7,0 | 3,0 | 12,0 (1971) | -13,5 (1907) | -9,4 (1907) |
| 24* | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 14,4 (2018) | -13,3 (1922) | -5,3 (1922) |
| 25^ |