Destijds 7,6 graden wat ik een onwerkelijke waarde vond.
| 24^ | 8,5 | 10,2 | 5,9 | 18,7 (2021) | -17,4 (1956) | -5,7 (1956) |
| 25^ | 7,8 | 9,8 | 5,2 | 18,3 (2019) | -15,1 (1956) | -2,7 (1929) |
| 26^ | 7,2 | 9,5 | 4,4 | 18,9 (2019) | -12,9 (1956) | -2,6 (1909) |
| 27^ | 6,6 | 9,2 | 3,6 | 18,3 (2019) | -12,0 (1929) | -4,0 (1929) |
| 28^ | 6,0 | 8,8 | 2,9 | 17,3 (1959) | -12,9 (1929) | -4,6 (2018) |
| 29^ | 5,4 | 8,5 | 2,1 | 15,7 (1992) | -7,5 (1924) | -1,4 (1904) |
| Gem. | 7,93 | 9,84 | 5,83 | 18,9 | -21,6 | -11,2 |
* Verwachting volgens de GFS-run van 07 feb. 00:00 uur.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.