DMO Oper GFS0912 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 09-02-2024 18:08 

Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 09-02-24
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-01-2024
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1,1°C) | Tn strl corr (-5°C)) | Max. cat. (Tx corr (+0,9°C)):

+0 | 09-02-24 | 12z | 9 | 12
+3 | 09-02-24 | 15z | 9 | 12 *(x-1)
+6 | 09-02-24 | 18z | 9 | 12
+9 | 09-02-24 | 21z | 6 | 9
+12 | 10-02-24 | 00z | 6 | 9
+15 | 10-02-24 | 03z | 6 | 9
+18 | 10-02-24 | 06z | 6 | 9
+21 | 10-02-24 | 09z | 9 | 12
+24 | 10-02-24 | 12z | 9 | 12
+27 | 10-02-24 | 15z | 9 | 12
+30 | 10-02-24 | 18z | 9 | 12
+33 | 10-02-24 | 21z | 9 | 12        || 10-02-24 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+36 | 11-02-24 | 00z | 9 | 12
+39 | 11-02-24 | 03z | 6 | 9
+42 | 11-02-24 | 06z | 6 | 9
+45 | 11-02-24 | 09z | 6 | 9
+48 | 11-02-24 | 12z | 9 | 12
+51 | 11-02-24 | 15z | 9 | 12
+54 | 11-02-24 | 18z | 6 | 9
+57 | 11-02-24 | 21z | 6 | 9        || 11-02-24 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+60 | 12-02-24 | 00z | 6 | 9
+63 | 12-02-24 | 03z | 6 | 9
+66 | 12-02-24 | 06z | 3 | 6
+69 | 12-02-24 | 09z | 6 | 9
+72 | 12-02-24 | 12z | 6 | 9
+75 | 12-02-24 | 15z | 6 | 9
+78 | 12-02-24 | 18z | 3 | 6
+81 | 12-02-24 | 21z | 3 | 6        || 12-02-24 - Tn: 3 | 6 (3,4 °C | -0,5 °C) , Tx: 6 | 9 (8,4 °C)
+84 | 13-02-24 | 00z | 3 | 6
+87 | 13-02-24 | 03z | 3 | 6
+90 | 13-02-24 | 06z | 3 | 6
+93 | 13-02-24 | 09z | 6 | 9
+96 | 13-02-24 | 12z | 6 | 9
+99 | 13-02-24 | 15z | 6 | 9
+102 | 13-02-24 | 18z | 6 | 9
+105 | 13-02-24 | 21z | 6 | 9        || 13-02-24 - Tn: 3 | 6 (3,4 °C | -0,5 °C) , Tx: 6 | 9 (8,4 °C)
+108 | 14-02-24 | 00z | 6 | 9
+111 | 14-02-24 | 03z | 9 | 12
+114 | 14-02-24 | 06z | 9 | 12
+117 | 14-02-24 | 09z | 9 | 12
+120 | 14-02-24 | 12z | 9 | 12
+123 | 14-02-24 | 15z | 9 | 12
+126 | 14-02-24 | 18z | 9 | 12
+129 | 14-02-24 | 21z | 9 | 12        || 14-02-24 - Tn: 6 | 9 (6,4 °C | 2,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+132 | 15-02-24 | 00z | 9 | 12
+135 | 15-02-24 | 03z | 9 | 12
+138 | 15-02-24 | 06z | 9 | 12
+141 | 15-02-24 | 09z | 9 | 12
+144 | 15-02-24 | 12z | 12 | 15
+147 | 15-02-24 | 15z | 12 | 15
+150 | 15-02-24 | 18z | 9 | 12
+153 | 15-02-24 | 21z | 9 | 12        || 15-02-24 - Tn: 9 | 12 (9,4 °C | 5,5 °C) , Tx: 12 | 15 (14,4 °C)
+156 | 16-02-24 | 00z | 9 | 12
+159 | 16-02-24 | 03z | 9 | 12
+162 | 16-02-24 | 06z | 6 | 9
+165 | 16-02-24 | 09z | 6 | 9
+168 | 16-02-24 | 12z | 6 | 9
+171 | 16-02-24 | 15z | 6 | 9
+174 | 16-02-24 | 18z | 3 | 6
+177 | 16-02-24 | 21z | 3 | 6        || 16-02-24 - Tn: 3 | 6 (3,4 °C | -0,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+180 | 17-02-24 | 00z | 0 | 3
+183 | 17-02-24 | 03z | 0 | 3
+186 | 17-02-24 | 06z | 0 | 3
+189 | 17-02-24 | 09z | 3 | 6
+192 | 17-02-24 | 12z | 6 | 9 *(x+1)
+195 | 17-02-24 | 15z | 6 | 9
+198 | 17-02-24 | 18z | 3 | 6
+201 | 17-02-24 | 21z | 6 | 9        || 17-02-24 - Tn: 0 | 3 (0,4 °C | -3,5 °C) , Tx: 6 | 9 (8,4 °C)
+204 | 18-02-24 | 00z | 6 | 9
+207 | 18-02-24 | 03z | 3 | 6
+210 | 18-02-24 | 06z | 6 | 9
+213 | 18-02-24 | 09z | 6 | 9
+216 | 18-02-24 | 12z | 9 | 12
+219 | 18-02-24 | 15z | 9 | 12
+222 | 18-02-24 | 18z | 6 | 9
+225 | 18-02-24 | 21z | 3 | 6        || 18-02-24 - Tn: 3 | 6 (3,4 °C | -0,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)
+228 | 19-02-24 | 00z | 6 | 9
+231 | 19-02-24 | 03z | 6 | 9
+234 | 19-02-24 | 06z | 6 | 9
+237 | 19-02-24 | 09z | 6 | 9
+240 | 19-02-24 | 12z | 6 | 9
+243 | 19-02-24 | 15z | 9 | 12
+246 | 19-02-24 | 18z | 6 | 9
+249 | 19-02-24 | 21z | 3 | 6        || 19-02-24 - Tn: 3 | 6 (3,4 °C | -0,5 °C) , Tx: 9 | 12 (11,4 °C)


Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0912 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 425)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-02-2024 18:08
DMO Oper GFS0912 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 122)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-02-2024 19:33
Ensemble GFS0912 - De Bilt (WZ)   ( 116)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-02-2024 19:39