Smogalarm Groningen, Drenthe, Overijssel

Bericht van: Gerben (Epe) , 27-06-2024 16:27 

https://www.nu.nl/gezondheid/6318510/smog-in-het-noordoosten-mensen-krijgen-advies-om-binnen-te-blijven.html

 

https://www.rivm.nl/nieuws/in-overijssel-drenthe-en-groningen-kans-smog-door-ozon

Maatstaf alarm

Tabel 1 Waarschuwings- en alarmgrenzen uit de Omgevingsregeling

Stof

Grootheid

Geringe smog

Matige smog

Ernstige smog

 

 

µg/m³ 1)

µg/m³

µg/m³

Zwaveldioxide

uurgemiddelde

<350 

350-500

>500 2)

Stikstofdioxide

uurgemiddelde

<200 

200-400

>400 2)

Ozon

uurgemiddelde

<180 

180-240

>240 

Fijnstof

daggemiddelde

<70

70-100

>100 3)

1) microgram per kubieke meter (1000 microgram is 1 milligram).
2) Overschrijding van de uurgemiddelde concentratie gemeten gedurende drie opeenvolgende uren in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km² of van een gehele agglomeratie of zone.
3) In gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km² of van een gehele agglomeratie of zone.

 

 

 

Overschrijdingen

https://www.rivm.nl/lucht/meten-modelleren-berekenen/overschrijdingen

achtergrondstations 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06
    uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur
NL10107 Posterholt-Vlodropperweg 70 75 72 55 83 77 91 87 156 139 156 142 147 141
NL10131 Vredepeel-Vredeweg 77 75 66 64 87 80 104 97 116 114 121 113 162 140
NL10230 Biest Houtakker-Biestsestraat 80 74 64 61 81 76 102 97 138 130 129 124 162 145
NL10235 Huijbergen-Vennekenstraat 87 76 59 62 76 71 100 86 134 115 131 126 147 137
NL10301 Zierikzee-Lange Slikweg 102 84 87 76 92 87 91 82 99 91 145 131 166 150
NL10318 Philippine-Stelleweg 96 82 79 65 79 73 85 79 105 92 145 134 171 157
NL10437 Westmaas-Groeneweg 92 - 70 66 81 77 92 82 125 113 132 126 146 133
NL10444 De Zilk-Vogelaarsdreef 91 85 84 75 87 84 102 86 122 108 127 120 144 132
NL10538 Wieringerwerf-Medemblikkerweg 81 76 74 71 88 83 97 94 94 86 105 101 123 118
NL10617 Biddinghuizen-Kuilweg 89 86 67 64 95 86 108 99 103 99 124 120 130 120
NL10633 Zegveld-Oude Meije 87 78 69 65 80 77 95 90 129 117 128 120 129 123
NL10644 Cabauw-Wielsekade 88 78 65 58 76 73 96 89 129 118 128 121 128 120
NL10722 Eibergen-Lintveldseweg 89 86 56 69 89 77 100 92 107 104 126 120 138 129
NL10738 Wekerom-Riemterdijk 91 89 67 65 89 83 112 102 113 110 140 131 140 134
NL10807 Hellendoorn-Luttenbergerweg 90 86 67 68 97 92 109 98 94 89 125 120 138 129
NL10818 Barsbeek-De Veenen 89 85 68 68 98 93 109 101 90 86 124 121 126 120
NL10918 Balk-Trophornsterweg 82 78 75 70 92 89 107 99 88 82 122 114 118 113
NL10929 Valthermond-Noorderdiep 89 82 60 61 95 89 94 88 84 79 114 110 124 114
NL10934 Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 80 77 68 70 94 87 97 88 74 70 106 99 116 108
  Stedelijke achtergrondstations 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06
    uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur
NL10133 Wijnandsrade-Opfergeltstraat 65 64 76 57 78 72 90 85 150 139 158 142 156 145
NL10138 Heerlen-Jamboreepad 63 66 72 59 76 71 87 83 142 135 148 134 152 144
NL10241 Breda-Bastenakenstraat 94 88 75 73 88 81 103 94 139 129 138 134 150 143
NL10247 Veldhoven-Europalaan 85 75 67 61 84 78 104 95 133 126 133 128 161 151
NL10404 Den Haag-Rebecquestraat 88 83 83 74 87 83 94 85 128 113 118 114 144 133
NL10418 Rotterdam-Schiedamsevest 87 81 62 68 78 70 91 84 132 117 123 116 134 123
NL10442 Dordrecht-Bamendaweg 96 88 63 72 83 80 98 91 142 132 137 129 151 137
NL10446 Den Haag-Bleriotlaan 102 88 71 62 79 77 94 86 132 118 129 124 142 134
NL10643 Utrecht-Griftpark 93 87 67 73 83 79 99 94 126 116 138 128 132 127
NL10742 Nijmegen-Ruyterstraat 82 69 60 59 88 - 104 97 121 114 122 115 127 124
NL10938 Groningen-Nijensteinheerd 85 80 64 66 100 92 105 94 84 76 116 112 120 116
NL50007 Maastricht-Hoge Fronten 62 75 80 59 78 74 84 82 66 - - - - -
NL49003 Amsterdam-Nieuwendammerdijk 80 69 68 58 77 72 91 87 95 92 109 95 106 99
NL49014 Amsterdam-Vondelpark 94 83 78 72 88 83 98 92 119 112 136 125 135 128
NL01485 Hoogvliet-Leemkuil 79 72 70 57 76 69 74 69 94 82 114 107 125 110
NL01494 Schiedam-Alphons Arienstraat 86 77 74 62 80 75 85 80 115 105 121 116 131 122
NL01495 Maassluis-Kwartellaan 100 82 72 58 78 71 80 72 113 92 124 118 128 118
  Verkeersbelaste stations 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06
    uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur
NL10236 Eindhoven-Genovevalaan 78 72 60 56 78 74 107 96 130 125 132 125 162 152
NL10550 Haarlem-Schipholweg 88 78 68 67 76 75 88 81 103 91 128 120 128 119
NL10639 Utrecht-Constant Erzeijstraat 80 76 57 66 76 72 94 88 111 105 125 119 125 117
NL10641 Breukelen-Snelweg 82 74 64 58 75 72 87 81 71 - 129 - 125 116
NL50004 Maastricht-A2 Nassaulaan 66 76 83 65 79 75 88 85 51 - 152 - 133 -
NL49012 Amsterdam-Van Diemenstraat 86 76 70 64 81 76 92 88 103 98 123 111 121 111
NL01493 Rotterdam Noord -Statenweg 84 77 58 66 68 64 72 66 118 99 127 117 115 105
  Industrieel belaste stations 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06
    uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur uur 8uur
NL01496 Hoek v. Holland-Berghaven 82 79 73 67 73 69 87 75 123 104 114 110 132 124

 

 

Praktijk lijkt overigens landelijk op "onvoldoende"

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1544969872209,true,0.8;&activateOnStart=info&deactivateOnStart=layercollection

Bericht laatst bijgewerkt: 27-06-2024 16:31
Mijn WOW KNMI persoonlijk weerstation || In de natuur vind je geen Wifi, wel goede verbinding || Alles van waarde is weerloos...Van alles is weer waardeloos. Mijn foto gallery: www.getiem.nl

Smogalarm Groningen, Drenthe, Overijssel   ( 559)
Gerben (Epe) ( 15m) -- 27-06-2024 16:27
Ik gebruik hier de LKI van Enschede-Winkelshorst   ( 291)
Andre (Hengelo(O)) -- 27-06-2024 16:40
Re: Ik gebruik hier de LKI van Enschede-Winkelshorst   ( 131)
Gerben (Epe) ( 15m) -- 27-06-2024 16:48
Zou je niet zo snel verwachten bij een doorstaande westenwind   ( 174)
Stan (Oss) ( 7m) -- 27-06-2024 16:50
Re: Zou je niet zo snel verwachten bij een doorstaande westenwind   ( 164)
Gerben (Epe) ( 15m) -- 27-06-2024 16:51
Re: Zou je niet zo snel verwachten bij een doorstaande westenwind   ( 100)
Stan (Oss) ( 7m) -- 27-06-2024 17:26
Re: Zou je niet zo snel verwachten bij een doorstaande westenwind   ( 82)
Ronald (Groningen) -- 27-06-2024 18:03
Re: Zou je niet zo snel verwachten bij een doorstaande westenwind   ( 92)
Stan (Oss) ( 7m) -- 27-06-2024 18:05
Hierbij meetstation Nijensteinheerd Groningen   ( 229)
Ronald (Groningen) -- 27-06-2024 16:55