Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 28-12-24
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-11-2024
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1°C) | Tn strl corr (-4,9°C)) | Max. cat. (Tx corr (+1°C)):
+252 | 08-01-25 | 00z | 0 | 3
+255 | 08-01-25 | 03z | 0 | 3
+258 | 08-01-25 | 06z | 3 | 6
+261 | 08-01-25 | 09z | 3 | 6
+264 | 08-01-25 | 12z | 3 | 6
+267 | 08-01-25 | 15z | 3 | 6
+270 | 08-01-25 | 18z | 3 | 6
+273 | 08-01-25 | 21z | 3 | 6 || 08-01-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+276 | 09-01-25 | 00z | 3 | 6
+279 | 09-01-25 | 03z | 3 | 6
+282 | 09-01-25 | 06z | 3 | 6
+285 | 09-01-25 | 09z | 3 | 6
+288 | 09-01-25 | 12z | 3 | 6
+291 | 09-01-25 | 15z | 0 | 3
+294 | 09-01-25 | 18z | 0 | 3
+297 | 09-01-25 | 21z | 0 | 3 || 09-01-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+300 | 10-01-25 | 00z | -3 | 0 *(x+1)
+303 | 10-01-25 | 03z | -3 | 0
+306 | 10-01-25 | 06z | -3 | 0
+309 | 10-01-25 | 09z | -3 | 0 *(x+1)
+312 | 10-01-25 | 12z | 0 | 3
+315 | 10-01-25 | 15z | 0 | 3
+318 | 10-01-25 | 18z | -3 | 0
+321 | 10-01-25 | 21z | -3 | 0 || 10-01-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 0 | 3 (2,5 °C)
+324 | 11-01-25 | 00z | -3 | 0
+327 | 11-01-25 | 03z | -3 | 0
+330 | 11-01-25 | 06z | -3 | 0
+333 | 11-01-25 | 09z | -3 | 0
+336 | 11-01-25 | 12z | -3 | 0
+339 | 11-01-25 | 15z | -3 | 0
+342 | 11-01-25 | 18z | -6 | -3
+345 | 11-01-25 | 21z | -3 | 0 || 11-01-25 - Tn: -6 | -3 (-5,5 °C | -9,4 °C) , Tx: -3 | 0 (-0,5 °C)
+348 | 12-01-25 | 00z | -6 | -3
+351 | 12-01-25 | 03z | -6 | -3
+354 | 12-01-25 | 06z | -6 | -3
+357 | 12-01-25 | 09z | -6 | -3
+360 | 12-01-25 | 12z | -3 | 0
+363 | 12-01-25 | 15z | -3 | 0
+366 | 12-01-25 | 18z | -6 | -3
+369 | 12-01-25 | 21z | -6 | -3 || 12-01-25 - Tn: -6 | -3 (-5,5 °C | -9,4 °C) , Tx: -3 | 0 (-0,5 °C)
+372 | 13-01-25 | 00z | -6 | -3
+375 | 13-01-25 | 03z | -3 | 0
+378 | 13-01-25 | 06z | -3 | 0
+381 | 13-01-25 | 09z | -3 | 0
+384 | 13-01-25 | 12z | 0 | 3
