DMO Oper GFS3106 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 31-01-2025 12:02 

Bron: https://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 31-01-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2024
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1°C) | Tn strl corr (-4,9°C)) | Max. cat. (Tx corr (+1°C)):

+0 | 31-01-25 | 06z | 0 | 3
+3 | 31-01-25 | 09z | 0 | 3
+6 | 31-01-25 | 12z | 3 | 6
+9 | 31-01-25 | 15z | 3 | 6
+12 | 31-01-25 | 18z | 3 | 6
+15 | 31-01-25 | 21z | 3 | 6
+18 | 01-02-25 | 00z | 0 | 3
+21 | 01-02-25 | 03z | 0 | 3
+24 | 01-02-25 | 06z | 0 | 3
+27 | 01-02-25 | 09z | 0 | 3
+30 | 01-02-25 | 12z | 3 | 6
+33 | 01-02-25 | 15z | 3 | 6
+36 | 01-02-25 | 18z | 0 | 3
+39 | 01-02-25 | 21z | 0 | 3        || 01-02-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+42 | 02-02-25 | 00z | 0 | 3
+45 | 02-02-25 | 03z | -3 | 0
+48 | 02-02-25 | 06z | -3 | 0
+51 | 02-02-25 | 09z | 0 | 3
+54 | 02-02-25 | 12z | 3 | 6
+57 | 02-02-25 | 15z | 3 | 6
+60 | 02-02-25 | 18z | 0 | 3
+63 | 02-02-25 | 21z | 0 | 3        || 02-02-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+66 | 03-02-25 | 00z | 0 | 3
+69 | 03-02-25 | 03z | 0 | 3
+72 | 03-02-25 | 06z | -3 | 0
+75 | 03-02-25 | 09z | 0 | 3
+78 | 03-02-25 | 12z | 3 | 6
+81 | 03-02-25 | 15z | 3 | 6
+84 | 03-02-25 | 18z | 0 | 3
+87 | 03-02-25 | 21z | 0 | 3        || 03-02-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+90 | 04-02-25 | 00z | 0 | 3
+93 | 04-02-25 | 03z | 0 | 3
+96 | 04-02-25 | 06z | -3 | 0
+99 | 04-02-25 | 09z | 0 | 3
+102 | 04-02-25 | 12z | 6 | 9
+105 | 04-02-25 | 15z | 6 | 9
+108 | 04-02-25 | 18z | 0 | 3
+111 | 04-02-25 | 21z | 0 | 3        || 04-02-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 6 | 9 (8,5 °C)
+114 | 05-02-25 | 00z | 0 | 3
+117 | 05-02-25 | 03z | 3 | 6
+120 | 05-02-25 | 06z | 3 | 6
+123 | 05-02-25 | 09z | 3 | 6
+126 | 05-02-25 | 12z | 6 | 9
+129 | 05-02-25 | 15z | 6 | 9
+132 | 05-02-25 | 18z | 3 | 6
+135 | 05-02-25 | 21z | 0 | 3        || 05-02-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,4 °C) , Tx: 6 | 9 (8,5 °C)
+138 | 06-02-25 | 00z | 0 | 3
+141 | 06-02-25 | 03z | 0 | 3
+144 | 06-02-25 | 06z | 0 | 3
+147 | 06-02-25 | 09z | 0 | 3
+150 | 06-02-25 | 12z | 3 | 6
+153 | 06-02-25 | 15z | 3 | 6
+156 | 06-02-25 | 18z | 3 | 6
+159 | 06-02-25 | 21z | 0 | 3        || 06-02-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+162 | 07-02-25 | 00z | 0 | 3
+165 | 07-02-25 | 03z | 0 | 3
+168 | 07-02-25 | 06z | 0 | 3
+171 | 07-02-25 | 09z | 0 | 3
+174 | 07-02-25 | 12z | 3 | 6
+177 | 07-02-25 | 15z | 3 | 6
+180 | 07-02-25 | 18z | 0 | 3
+183 | 07-02-25 | 21z | 0 | 3        || 07-02-25 - Tn: 0 | 3 (0,5 °C | -3,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+186 | 08-02-25 | 00z | -3 | 0
+189 | 08-02-25 | 03z | -3 | 0
+192 | 08-02-25 | 06z | -3 | 0
+195 | 08-02-25 | 09z | 0 | 3
+198 | 08-02-25 | 12z | 3 | 6
+201 | 08-02-25 | 15z | 3 | 6
+204 | 08-02-25 | 18z | 0 | 3
+207 | 08-02-25 | 21z | 0 | 3        || 08-02-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+210 | 09-02-25 | 00z | -3 | 0
+213 | 09-02-25 | 03z | -3 | 0
+216 | 09-02-25 | 06z | -3 | 0
+219 | 09-02-25 | 09z | 0 | 3
+222 | 09-02-25 | 12z | 3 | 6
+225 | 09-02-25 | 15z | 3 | 6
+228 | 09-02-25 | 18z | 0 | 3
+231 | 09-02-25 | 21z | -3 | 0        || 09-02-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)
+234 | 10-02-25 | 00z | -3 | 0
+237 | 10-02-25 | 03z | -3 | 0
+240 | 10-02-25 | 06z | -3 | 0
+243 | 10-02-25 | 09z | -3 | 0
+246 | 10-02-25 | 12z | 3 | 6
+249 | 10-02-25 | 15z | 3 | 6
+252 | 10-02-25 | 18z | 0 | 3
+255 | 10-02-25 | 21z | -3 | 0        || 10-02-25 - Tn: -3 | 0 (-2,5 °C | -6,4 °C) , Tx: 3 | 6 (5,5 °C)


Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS06z: +174u Hoog komt iets noordelijker uit   ( 2305)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 31-01-2025 11:18
Vorm van het hoog duidelijk beter op +192h t.o.v. de vorige uitvoer   ( 886)
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 11:24
+216 Toch vrij bizar dat er nog steeds geen hoogtekou meekomt   ( 924)
olav (huizen.N.H.) -- 31-01-2025 11:33
Komt omdat een trekpaard steeds maar de afwezige blijft   ( 749)
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 11:35
Ik denk dat een trekpaard weinig verschil maakt in deze   ( 660)
olav (huizen.N.H.) -- 31-01-2025 11:39
Daar gaat het sowieso al fout ja, kou zit simpelweg te ver weg   ( 443)
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 11:42
Re: Daar gaat het sowieso al fout ja, kou zit simpelweg te ver weg   ( 307)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 31-01-2025 11:47
Komende 10 dagen valt er weinig te halen   ( 635)
Jan (Workum, FRL) -- 31-01-2025 11:54
Re: Komende 10 dagen valt er weinig te halen   ( 278)
Jelle (Hijum, Friesland) -- 31-01-2025 12:08
GFS6u, 240u   ( 945)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 11:36
Ja dit is een duidelijke vingerafdruk van een   ( 459)
Stefan (Winsum) -- 31-01-2025 12:20
Die anderhalve graad (en inmiddels meer) wordt node gemist.   ( 398)
Mark (Noordwolde, Groningen) -- 31-01-2025 12:31
Re: Die anderhalve graad (en inmiddels meer) wordt node gemist.   ( 126)
Stefan (Winsum) -- 31-01-2025 14:17
Kurkdroge run t/m +240h voor een groot deel van Europa   ( 767)
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 11:40
  Regen waar regen welkom is in Europa en MZ gebied  
Carlo (Veenendaal) -- 31-01-2025 12:00
270u, dauwpunt okay   ( 868)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 11:43
  Niet zo heel onlogisch na anderhalve week aflandige aanvoer 😋  
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 11:47
Re: 270u, dauwpunt okay   ( 375)
olav (huizen.N.H.) -- 31-01-2025 11:48
Re: 270u, dauwpunt okay   ( 278)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 31-01-2025 11:54
Ja, NO NL zit het beste   ( 298)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 12:00
Koudegolf aspiraties in oost-Europa in deze run   ( 317)
Maurits (Leeuwarden) -- 31-01-2025 12:04
Op +312h komt er eindelijk wat hoogtekou bij kijken   ( 685)
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 11:54
Jahaa Daar is de hoogtekou   ( 841)
olav (huizen.N.H.) -- 31-01-2025 11:58
Ik heb duidelijk een andere definitie van hoogtekou   ( 651)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 31-01-2025 12:00
Re: Ik heb duidelijk een andere definitie van hoogtekou   ( 384)
Martijn(Stellendam) -- 31-01-2025 12:03
Re: Ik heb duidelijk een andere definitie van hoogtekou   ( 269)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 31-01-2025 12:07
Re: Ik heb duidelijk een andere definitie van hoogtekou   ( 203)
Martijn(Stellendam) -- 31-01-2025 12:21
  Ja zeker. Ik had er ook een knipoog bij moeten zetten.  
olav (huizen.N.H.) -- 31-01-2025 12:03
Re: Ik heb duidelijk een andere definitie van hoogtekou   ( 201)
Dieter Lombaert (Asse) ( 220m) -- 31-01-2025 13:10
Er mag vooral niet veel wind staan.   ( 139)
Miguel (Varsenare) ( 15m) -- 31-01-2025 13:42
Re: Ik heb duidelijk een andere definitie van hoogtekou   ( 135)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 31-01-2025 14:30
Lid 22 misschien (cherrypicking)   ( 322)
Kevin (Almere) -- 31-01-2025 13:58
Wow, die is gaaf   ( 144)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 15:30
Re: Jahaa Daar is de hoogtekou   ( 302)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 31-01-2025 12:03
Re: Jahaa Daar is de hoogtekou   ( 180)
Ruud (Strijen) -- 31-01-2025 12:28
DMO Oper GFS3106 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 275)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 31-01-2025 12:02
DMO Oper GFS3106 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 210)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 31-01-2025 12:36
Check...   ( 457)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 12:06
Re: Check...   ( 240)
Roel( De Wolden Drenthe ) -- 31-01-2025 12:38
Verbetering tov 12u run gisteren [240u]   ( 510)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 12:42
idd beter maar graag nog wat naar het nw   ( 260)
Eric, Rotterdam -- 31-01-2025 12:46
  Komt de lucht straks van over de Oostzee. Van de regen in de drup!  
Mark (Noordwolde, Groningen) -- 31-01-2025 13:44
Stratosfeertje gesloopt   ( 686)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2025 12:46
Mooie split inderdaad!   ( 579)
Timo (Velp) ( 18m) -- 31-01-2025 12:50