Febr. bracht idd nauwelijks ijsdagen, maar zou er nu tevreden mee zijn

Bericht van: Wilfried (Amsterdam-Westerpark) , 02-02-2025 10:21 

« Januari Februari 1981 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste  laagste  laagste  hoogste  laagste  hoogste 
1 2,1 5,6 -1,5 14,2 (1957) -11,2 (1956) -16,3 (1917) 10,6 (2016) -14,0 (1956) 11,8 (1957)
2 4,6 8,0 -0,4 15,5 (2002) -7,7 (1940) -17,4 (1956) 9,6 (2004) -11,2 (1956) 11,8 (2002)
3 6,9 9,3 4,8 16,1 (2004) -8,3 (1912) -19,9 (1912) 10,9 (2004) -11,4 (1912) 13,5 (2004)
4 3,7 5,4 0,9 16,6 (2004) -6,3 (1912) -18,9 (2012) 11,3 (2004) -12,1 (2012) 14,4 (2004)
5 2,6 4,4 -0,7 14,5 (2004) -5,8 (1941) -15,6 (1912) 10,6 (2004) -9,9 (1912) 12,0 (2004)
6 7,1 9,4 3,8 13,0 (2004) -4,5 (1941) -14,6 (2012) 9,7 (2004) -9,0 (1917) 11,0 (2004)
7 9,0 10,7 7,6 14,7 (1990) -7,5 (1942) -15,3 (2012) 9,0 (2001) -10,5 (1942) 11,2 (1990)
8 8,6 9,6 7,3 14,5 (1990) -5,7 (1947) -17,4 (1942) 8,5 (1903) -9,6 (1942) 10,1 (2002)
9 7,3 8,3 5,3 13,6 (1912) -5,9 (1986) -14,1 (1996) 8,3 (2022) -8,8 (1986) 10,8 (2024)
10 3,0 5,6 0,4 13,4 (2008) -5,1 (1940) -12,2 (1929) 8,9 (2024) -8,1 (1940) 10,5 (1958)
11 0,6 4,2 -2,4 14,1 (2008) -8,6 (1929) -16,5 (1929) 9,4 (2002) -13,5 (1929) 11,0 (2002)
12 0,2 3,1 -4,2 14,1 (2008) -7,1 (1929) -17,9 (1929) 9,5 (2002) -12,9 (1929) 11,4 (2002)
13 -1,0 2,2 -4,1 16,2 (1998) -7,3 (1940) -16,5 (1940) 7,7 (1998) -11,9 (1940) 10,7 (1998)
14 -2,7 2,3 -6,5 15,2 (1998) -10,1 (1929) -18,7 (1929) 11,0 (1958) -14,1 (1929) 12,0 (1958)
15 -1,4 3,6 -4,0 15,5 (2024) -7,2 (1929) -19,5 (1956) 10,7 (2024) -11,8 (1929) 12,8 (2024)
16 -0,8 3,3 -6,1 16,7 (2020) -7,0 (1956) -21,6 (1956) 9,4 (1935) -14,9 (1956) 12,1 (2020)
17 1,8 3,5 0,4 16,4 (1961) -6,2 (1956) -18,0 (1956) 9,2 (2024) -12,1 (1956) 10,6 (2024)
18 0,5 2,0 -1,7 14,6 (2019) -4,9 (1979) -14,6 (1956) 8,6 (2023) -8,5 (1956) 10,3 (2023)
19 -0,2 0,8 -1,5 14,9 (1990) -3,9 (1956) -15,5 (1956) 9,5 (1989) -9,3 (1956) 11,3 (1989)
20 -1,6 -0,2 -4,7 16,9 (1990) -5,5 (1948) -14,0 (1956) 11,8 (1990) -8,5 (1956) 14,0 (1990)
21 -4,1 -0,3 -6,9 16,9 (2021) -5,2 (1942) -14,6 (1986) 8,7 (2024) -8,7 (1956) 10,7 (2021)
22 -3,0 1,4 -6,8 16,2 (2021) -5,6 (1956) -15,2 (1956) 8,5 (2008) -10,5 (1942) 12,2 (2021)
23 -2,7 1,5 -6,4 17,8 (2021) -6,7 (1956) -18,0 (1956) 11,0 (1912) -12,2 (1956) 13,4 (2021)
24 -1,6 0,1 -4,2 18,7 (2021) -5,7 (1956) -17,4 (1956) 8,6 (2021) -11,5 (1956) 13,7 (2021)
25 0,1 3,0 -1,9 18,3 (2019) -2,7 (1929) -15,1 (1956) 9,0 (1966) -9,1 (1956) 11,4 (2021)
26 0,3 3,9 -2,3 18,9 (2019) -2,6 (1909) -12,9 (1956) 8,4 (1966) -5,8 (1986) 10,6 (1978)
27 2,4 7,4 -2,9 18,3 (2019) -4,0 (1929) -12,0 (1929) 8,9 (1912) -8,4 (1929) 9,9 (1978)
28 1,4 3,6 0,0 17,3 (1959) -4,6 (2018) -12,9 (1929) 8,5 (1912) -6,6 (2018) 10,4 (1960)
Gem. 1,54 4,35 -1,38 18,9 -11,2 -21,6 11,8 -14,9 14,4
 
 

EC0u pluim   ( 2261)
sebastiaan (bussum) -- 02-02-2025 08:59
Ook jij me net voor... Had ook hier de 120 en 192 erbij   ( 993)
SanderK (Havelterberg) -- 02-02-2025 09:02
Dank...   ( 165)
sebastiaan (bussum) -- 02-02-2025 10:03
Re: EC0u pluim   ( 555)
Robert(Vlaardingen) -- 02-02-2025 09:16
De Bilt gisteren een Tg van 0.0°C   ( 538)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 02-02-2025 09:28
Re: De Bilt gisteren een Tg van 0.0°C   ( 420)
Marcel (Hulsen) -- 02-02-2025 09:30
Re: De Bilt gisteren een Tg van 0.0°C   ( 329)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 02-02-2025 09:37
Febr. bracht idd nauwelijks ijsdagen, maar zou er nu tevreden mee zijn   ( 178)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 02-02-2025 10:21
Re: De Bilt gisteren een Tg van 0.0°C   ( 257)
Job (Rijnsburg) -- 02-02-2025 09:44
Onmogelijk zeker niet.   ( 509)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 02-02-2025 10:15
En m.i. ook zekerniet de meest indrukwekkende kaart voor transportkou.   ( 437)
Jelmer (Vlaardingen) ( -2m) -- 02-02-2025 10:17
Huh feb 28 -5 overdag, ik lees hier regelmatig dat de zon nu al een   ( 171)
Stefan (Winsum) -- 02-02-2025 11:32
Re: Huh feb 28 -5 overdag, ik lees hier regelmatig dat de zon nu al ee   ( 47)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 02-02-2025 20:06