I.v.m. een 'storing'. Zie voetnoot op deze site.
Zou dit verband kunnen houden met hetgeen jij net post?
| 12 | 3,8 | 6,7 | 2,3 | 14,1 (2008) | -7,1 (1929) | -17,9 (1929) | 9,5 (2002) | -12,9 (1929) | 11,4 (2002) |
| 13 | 0,4 | 2,7 | -3,2 | 16,2 (1998) | -7,3 (1940) | -16,5 (1940) | 7,7 (1998) | -11,9 (1940) | 10,7 (1998) |
| 14 ! | - | - | - | 15,2 (1998) | -10,1 (1929) | -18,7 (1929) | 11,0 (1958) | -14,1 (1929) | 12,0 (1958) |
| 15 ! | - | - | - | 15,5 (2024) | -7,2 (1929) | -19,5 (1956) | 10,7 (2024) | -11,8 (1929) | 12,8 (2024) |
| 16 ! | - | - | - | 16,7 (2020) | -7,0 (1956) | -21,6 (1956) | 9,4 (1935) | -14,9 (1956) | 12,1 (2020) |
| 17* | 0,3 | 3,0 | -3,0 | 16,4 (1961) | -6,2 (1956) | -18,0 (1956) | 9,2 (2024) | -12,1 (1956) | 10,6 (2024) |
| 18 |