DMO Oper GFS1100 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 11-07-2025 08:34 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 11-07-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-06-2025 | Gebruikte correctie: standaard
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1°C) | Tn strl corr (-5°C)) | Max. cat. (Tx corr (+1°C)):

+0 | 11-07-25 | 00z | 15 | 18
+3 | 11-07-25 | 03z | 12 | 15
+6 | 11-07-25 | 06z | 15 | 18
+9 | 11-07-25 | 09z | 21 | 24
+12 | 11-07-25 | 12z | 24 | 27
+15 | 11-07-25 | 15z | 24 | 27
+18 | 11-07-25 | 18z | 21 | 24
+21 | 11-07-25 | 21z | 15 | 18        || 11-07-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)
+24 | 12-07-25 | 00z | 12 | 15
+27 | 12-07-25 | 03z | 12 | 15
+30 | 12-07-25 | 06z | 15 | 18
+33 | 12-07-25 | 09z | 21 | 24
+36 | 12-07-25 | 12z | 24 | 27
+39 | 12-07-25 | 15z | 24 | 27
+42 | 12-07-25 | 18z | 21 | 24
+45 | 12-07-25 | 21z | 15 | 18        || 12-07-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)
+48 | 13-07-25 | 00z | 15 | 18
+51 | 13-07-25 | 03z | 15 | 18
+54 | 13-07-25 | 06z | 18 | 21
+57 | 13-07-25 | 09z | 21 | 24
+60 | 13-07-25 | 12z | 21 | 24
+63 | 13-07-25 | 15z | 24 | 27
+66 | 13-07-25 | 18z | 21 | 24
+69 | 13-07-25 | 21z | 15 | 18        || 13-07-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)
+72 | 14-07-25 | 00z | 15 | 18
+75 | 14-07-25 | 03z | 12 | 15
+78 | 14-07-25 | 06z | 15 | 18
+81 | 14-07-25 | 09z | 21 | 24
+84 | 14-07-25 | 12z | 24 | 27
+87 | 14-07-25 | 15z | 27 | 30
+90 | 14-07-25 | 18z | 24 | 27
+93 | 14-07-25 | 21z | 18 | 21        || 14-07-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+96 | 15-07-25 | 00z | 15 | 18 *(x+1)
+99 | 15-07-25 | 03z | 15 | 18 *(x+1)
+102 | 15-07-25 | 06z | 18 | 21
+105 | 15-07-25 | 09z | 21 | 24
+108 | 15-07-25 | 12z | 21 | 24
+111 | 15-07-25 | 15z | 21 | 24
+114 | 15-07-25 | 18z | 18 | 21
+117 | 15-07-25 | 21z | 15 | 18        || 15-07-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+120 | 16-07-25 | 00z | 12 | 15
+123 | 16-07-25 | 03z | 15 | 18
+126 | 16-07-25 | 06z | 15 | 18
+129 | 16-07-25 | 09z | 18 | 21
+132 | 16-07-25 | 12z | 21 | 24 *(x+1)
+135 | 16-07-25 | 15z | 24 | 27
+138 | 16-07-25 | 18z | 24 | 27
+141 | 16-07-25 | 21z | 18 | 21        || 16-07-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)
+144 | 17-07-25 | 00z | 18 | 21
+147 | 17-07-25 | 03z | 18 | 21
+150 | 17-07-25 | 06z | 21 | 24
+153 | 17-07-25 | 09z | 27 | 30
+156 | 17-07-25 | 12z | 27 | 30
+159 | 17-07-25 | 15z | 24 | 27
+162 | 17-07-25 | 18z | 21 | 24
+165 | 17-07-25 | 21z | 15 | 18        || 17-07-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+168 | 18-07-25 | 00z | 15 | 18
+171 | 18-07-25 | 03z | 15 | 18
+174 | 18-07-25 | 06z | 15 | 18 *(x-1)
+177 | 18-07-25 | 09z | 21 | 24
+180 | 18-07-25 | 12z | 27 | 30
+183 | 18-07-25 | 15z | 30 | 33
+186 | 18-07-25 | 18z | 24 | 27
+189 | 18-07-25 | 21z | 18 | 21        || 18-07-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 30 | 33 (32,5 °C)
+192 | 19-07-25 | 00z | 18 | 21
+195 | 19-07-25 | 03z | 15 | 18
+198 | 19-07-25 | 06z | 18 | 21
+201 | 19-07-25 | 09z | 24 | 27
+204 | 19-07-25 | 12z | 27 | 30
+207 | 19-07-25 | 15z | 27 | 30
+210 | 19-07-25 | 18z | 24 | 27 *(x+1)
+213 | 19-07-25 | 21z | 18 | 21        || 19-07-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+216 | 20-07-25 | 00z | 18 | 21
+219 | 20-07-25 | 03z | 15 | 18
+222 | 20-07-25 | 06z | 18 | 21
+225 | 20-07-25 | 09z | 24 | 27
+228 | 20-07-25 | 12z | 30 | 33
+231 | 20-07-25 | 15z | 33 | 36
+234 | 20-07-25 | 18z | 30 | 33 *(x+1)
+237 | 20-07-25 | 21z | 18 | 21        || 20-07-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 33 | 36 (35,5 °C)
+240 | 21-07-25 | 00z | 18 | 21
+243 | 21-07-25 | 03z | 18 | 21
+246 | 21-07-25 | 06z | 18 | 21
+249 | 21-07-25 | 09z | 24 | 27 *(y+1)
+252 | 21-07-25 | 12z | 24 | 27
+255 | 21-07-25 | 15z | 24 | 27
+258 | 21-07-25 | 18z | 21 | 24
+261 | 21-07-25 | 21z | 18 | 21        || 21-07-25 - Tn: 18 | 21 (18,5 °C | 14,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)


Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1100 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 337)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 11-07-2025 08:34
DMO Oper GFS1100 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 267)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 11-07-2025 08:34