Vandaag in Losser en warmtegetal.

Bericht van: Johan Effing , 22-08-2005 19:38 

Weerstation Losser Datum: maandag 22 augustus 2005 19.30 uur
Maximumtemperatuur < 20.9> graden
Minimumtemperatuur < 14.4> graden
Uurlijks gemiddelde < 17.1> graden
Neerslag (mm) < 0> mm
Neerslag (soort) .
Helder/Zonloos < h> .
Windsnelheid (max) < 5.8> m/s
Windsnelheid (min) < *> m/s
Windrichting .
Luchtdruk 07 uur < 1015> hpa
Luchtdruk 19 uur < 1014> hpa
Luchtvochtigheid (min) <71 > procent
Opmerkingen:
Vandaag geen verandering in vergelijking met gisteren.

Hieronder een berekening van het Meteo programma op welke voorlopige plaats deze zomer tot nu toe staat
Het is even zoeken in de getallen maar deze zomer staat als warm aangegeven net onder de zeer warme zomers. Je kunt er vraagtekens bij ztten maar ik heb met behulp van het Meteo programma deze berekening gemaakt .Ik ga het op de site pas aanpassen als september achter ons ligt. Volgens deze cijfers staat deze zomer tot nu toe op de 28 ste plaats.

http://home.introweb.nl/~jheffing/historie/extremen/Het%20warmte%20getal%20alle%20zomers%20vanaf%201894.htm

Groet. Johan Effing




Warmte getal volgens (Hellmann?) (mei-september)


Het warmtegetal getal wordt berekend door de gemiddelde etmaal temperatuur per dag
alle tienden van graden boven de 18.0 graden bij elkaar op te tellen.
Voorbeeld:
01-09 18.2
02-09 19.4
03-09 20.5
Het (Hellmann) getal is dus over deze drie dagen: 0.2 + 1.4 + 2.5 = 4.1



wd zd td

Jaar: Warmte- Rang- +20 +25 +30 Klasse
getal n.o.

¦ 1947 242.1 1 113 72 22 Zeer warm ¦

¦ 2003 208.5 2 111 52 16 Zeer warm ¦

¦ 1995 205.3 3 89 52 16 Zeer warm ¦

¦ 1994 183.3 4 79 39 18 Zeer warm ¦

¦ 1999 177.9 5 114 51 16 Zeer warm ¦

¦ 1997 160.6 6 107 43 12 Zeer warm ¦

¦ 1983 150.4 7 82 46 10 Zeer warm ¦

¦ 1911 150.1 8 102 50 16 Zeer warm ¦





¦ 2001 149.8 9 93 44 8 Zeer warm ¦

¦ 1992 147.1 10 114 44 8 Zeer warm ¦

¦ 1982 139.9 11 97 38 9 Zeer warm ¦

¦ 1976 135.7 12 86 45 9 Zeer warm ¦

¦ 1932 132.1 13 88 40 4 Zeer warm ¦

¦ 1899 127.1 14 96 49 10 Zeer warm ¦

¦ 1991 122.0 15 78 30 6 Zeer warm ¦

¦ 1989 121.7 16 105 51 7 Zeer warm ¦





¦ 1944 118.0 17 82 28 5 Zeer warm ¦

¦ 1897 116.8 18 99 40 6 Zeer warm ¦

¦ 1900 116.2 19 88 33 9 Zeer warm ¦

¦ 1895 114.6 20 116 50 3 Zeer warm ¦
¦ 2004 111.5 21 88 33 8 Zeer warm ¦

¦ 2002 111.2 21 101 33 9 Zeer warm ¦

¦ 1959 110.7 22 121 53 9 Zeer warm ¦

¦ 1901 107.6 24 107 51 8 Zeer warm ¦





¦ 1896 103.8 25 103 42 9 Zeer warm ¦

¦ 1898 103.6 26 92 38 10 Zeer warm ¦

¦ 1921 102.6 27 89 34 7 Zeer warm ¦

¦ 1975 102.1 28 89 29 10 Zeer warm ¦

¦ 2005 99.5* 29 64 29 7 Warm t/m 21 augustus 2005

¦ 1935 99.4 29 86 33 6 Warm ¦

¦ 1908 99.3 30 77 29 5 Warm ¦

¦ 1929 99.0 31 87 35 5 Warm ¦

¦ 1905 98.7 32 89 30 1 Warm ¦



¦ 1938 93.8 33 81 28 7 Warm ¦

¦ 1948 92.9 34 71 24 8 Warm ¦

¦ 1941 92.8 35 74 25 11 Warm ¦

¦ 2000 90.8 36 91 31 9 Warm ¦

¦ 1904 89.1 37 97 39 8 Warm ¦

¦ 1923 88.7 38 49 22 11 Warm ¦

¦ 1945 87.7 39 80 24 5 Warm ¦

¦ 1937 86.4 40 85 25 6 Warm ¦



¦ 1914 84.6 41 82 31 1 Warm ¦

¦ 1939 84.6 42 87 32 2 Warm ¦

¦ 1990 84.0 43 75 34 4 Warm ¦

¦ 1930 82.6 44 75 25 6 Warm ¦

¦ 1925 81.4 45 69 32 4 Warm ¦

¦ 1917 81.0 46 105 29 2 Warm ¦

¦ 1973 80.4 47 83 30 4 Warm ¦

¦ 1998 80.0 48 91 28 10 Warm ¦



¦ 1950 79.5 49 82 23 2 Vrij warm ¦

¦ 1919 78.9 50 76 27 4 Vrij warm ¦

¦ 1906 78.5 51 78 22 6 Vrij warm ¦

¦ 1943 77.5 52 77 27 6 Vrij warm ¦

¦ 1996 75.4 53 71 20 5 Vrij warm ¦

¦ 1903 74.6 54 94 28 7 Vrij warm ¦

¦ 1986 74.1 55 70 29 6 Vrij warm ¦

¦ 1949 72.3 56 87 30 4 Vrij warm ¦



¦ 1902 71.7 57 81 25 8 Vrij warm ¦

¦ 1926 71.3 58 69 21 3 Vrij warm ¦

¦ 1931 71.2 59 69 23 3 Vrij warm ¦

¦ 1942 70.7 60 68 22 4 Vrij warm ¦

¦ 1952 69.6 61 72 19 3 Vrij warm ¦

¦ 1894 68.0 62 72 22 4 Vrij warm ¦

¦ 1957 67.1 63 67 20 9 Vrij warm ¦

¦ 1984 67.1 64 58 15 3 Vrij warm ¦



¦ 1981 65.6 65 82 20 5 Vrij warm ¦

¦ 1980 64.8 66 70 15 2 Vrij warm ¦

¦ 1953 64.6 67 74 26 2 Vrij warm ¦

¦ 1964 64.6 68 88 32 5 Vrij warm ¦

¦ 1934 63.3 69 103 37 5 Vrij warm ¦

¦ 1969 62.2 70 79 24 3 Vrij warm ¦

¦ 1933 60.8 71 96 30 4 Vrij warm ¦

¦ 1928 56.7 72 80 17 4 Normaal ¦



¦ 1987 56.4 73 57 14 1 Normaal ¦

¦ 1936 55.8 74 94 22 3 Normaal ¦

¦ 1955 55.5 75 86 22 2 Normaal ¦

¦ 1927 55.5 76 62 18 1 Normaal ¦

¦ 1951 54.9 77 77 20 0 Normaal ¦

¦ 1971 51.2 78 79 20 2 Normaal ¦

¦ 1946 51.0 79 74 18 4 Normaal ¦

¦ 1972 50.7 80 42 11 4 Normaal ¦



¦ 1912 50.7 81 58 18 2 Normaal ¦

¦ 1922 50.2 82 67 16 4 Normaal ¦

¦ 1970 50.1 83 86 26 1 Normaal ¦

¦ 1966 49.6 84 75 23 5 Normaal ¦

¦ 1988 48.9 85 87 19 1 Normaal ¦

¦ 1918 47.5 86 63 15 1 Normaal ¦

¦ 1961 46.2 87 63 22 3 Normaal ¦

¦ 1958 45.5 88 89 24 1 Normaal ¦



¦ 1915 41.5 89 75 14 1 Normaal ¦

¦ 1967 41.1 90 88 21 1 Normaal ¦

¦ 1910 40.1 91 65 14 0 Normaal ¦

¦ 1985 40.0 92 71 17 3 Normaal ¦

¦ 1993 38.3 93 69 21 0 Vrij koel ¦

¦ 1924 38.3 94 63 15 0 Vrij koel ¦

¦ 1978 38.0 95 43 12 1 Vrij koel ¦

¦ 1913 36.9 96 52 14 0 Vrij koel ¦



¦ 1920 33.0 97 71 15 0 Vrij koel ¦

¦ 1979 32.2 98 57 15 0 Vrij koel ¦

¦ 1907 31.4 99 55 14 2 Vrij koel ¦

¦ 1916 31.3 %100 63 11 0 Vrij koel ¦

¦ 1954 29.6 %101 57 17 0 Vrij koel ¦

¦ ¦



Jaar Warmte- Rang- Warme Zom. Trop. Klasse

getal nummer dagen dagen dagen



Uit het archief van Johan Effing.































http://weerstationlosser.nl

Vandaag in Losser en warmtegetal.   ( 58)
Johan Effing -- 22-08-2005 19:38