DMO Oper GFS1400 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 14-08-2025 07:20 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 14-08-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-07-2025 | Gebruikte correctie: standaard
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. (Tn corr (-1°C) | Tn strl corr (-5°C)) | Max. cat. (Tx corr (+1°C)):

+0 | 14-08-25 | 00z | 21 | 24
+3 | 14-08-25 | 03z | 21 | 24
+6 | 14-08-25 | 06z | 21 | 24
+9 | 14-08-25 | 09z | 27 | 30
+12 | 14-08-25 | 12z | 30 | 33
+15 | 14-08-25 | 15z | 30 | 33 *(x+1)
+18 | 14-08-25 | 18z | 24 | 27
+21 | 14-08-25 | 21z | 18 | 21        || 14-08-25 - Tn: 18 | 21 (18,5 °C | 14,5 °C) , Tx: 30 | 33 (32,5 °C)
+24 | 15-08-25 | 00z | 18 | 21
+27 | 15-08-25 | 03z | 15 | 18
+30 | 15-08-25 | 06z | 18 | 21
+33 | 15-08-25 | 09z | 24 | 27
+36 | 15-08-25 | 12z | 27 | 30
+39 | 15-08-25 | 15z | 27 | 30
+42 | 15-08-25 | 18z | 21 | 24
+45 | 15-08-25 | 21z | 15 | 18        || 15-08-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+48 | 16-08-25 | 00z | 15 | 18
+51 | 16-08-25 | 03z | 15 | 18 *(x+1)
+54 | 16-08-25 | 06z | 15 | 18
+57 | 16-08-25 | 09z | 21 | 24
+60 | 16-08-25 | 12z | 24 | 27
+63 | 16-08-25 | 15z | 21 | 24
+66 | 16-08-25 | 18z | 18 | 21
+69 | 16-08-25 | 21z | 12 | 15        || 16-08-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)
+72 | 17-08-25 | 00z | 12 | 15
+75 | 17-08-25 | 03z | 9 | 12 *(x+1)
+78 | 17-08-25 | 06z | 12 | 15
+81 | 17-08-25 | 09z | 18 | 21
+84 | 17-08-25 | 12z | 21 | 24
+87 | 17-08-25 | 15z | 18 | 21
+90 | 17-08-25 | 18z | 18 | 21
+93 | 17-08-25 | 21z | 15 | 18        || 17-08-25 - Tn: 9 | 12 (9,5 °C | 5,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+96 | 18-08-25 | 00z | 12 | 15
+99 | 18-08-25 | 03z | 12 | 15
+102 | 18-08-25 | 06z | 12 | 15
+105 | 18-08-25 | 09z | 18 | 21
+108 | 18-08-25 | 12z | 24 | 27
+111 | 18-08-25 | 15z | 27 | 30
+114 | 18-08-25 | 18z | 21 | 24
+117 | 18-08-25 | 21z | 15 | 18        || 18-08-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+120 | 19-08-25 | 00z | 15 | 18
+123 | 19-08-25 | 03z | 12 | 15
+126 | 19-08-25 | 06z | 15 | 18
+129 | 19-08-25 | 09z | 21 | 24
+132 | 19-08-25 | 12z | 27 | 30
+135 | 19-08-25 | 15z | 27 | 30
+138 | 19-08-25 | 18z | 21 | 24
+141 | 19-08-25 | 21z | 15 | 18        || 19-08-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 27 | 30 (29,5 °C)
+144 | 20-08-25 | 00z | 12 | 15
+147 | 20-08-25 | 03z | 12 | 15
+150 | 20-08-25 | 06z | 12 | 15
+153 | 20-08-25 | 09z | 18 | 21
+156 | 20-08-25 | 12z | 21 | 24
+159 | 20-08-25 | 15z | 21 | 24
+162 | 20-08-25 | 18z | 15 | 18
+165 | 20-08-25 | 21z | 12 | 15        || 20-08-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+168 | 21-08-25 | 00z | 9 | 12
+171 | 21-08-25 | 03z | 9 | 12
+174 | 21-08-25 | 06z | 12 | 15
+177 | 21-08-25 | 09z | 15 | 18
+180 | 21-08-25 | 12z | 18 | 21
+183 | 21-08-25 | 15z | 18 | 21
+186 | 21-08-25 | 18z | 15 | 18
+189 | 21-08-25 | 21z | 12 | 15        || 21-08-25 - Tn: 9 | 12 (9,5 °C | 5,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+192 | 22-08-25 | 00z | 12 | 15
+195 | 22-08-25 | 03z | 12 | 15
+198 | 22-08-25 | 06z | 15 | 18
+201 | 22-08-25 | 09z | 18 | 21
+204 | 22-08-25 | 12z | 15 | 18
+207 | 22-08-25 | 15z | 15 | 18
+210 | 22-08-25 | 18z | 15 | 18
+213 | 22-08-25 | 21z | 12 | 15        || 22-08-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 18 | 21 (20,5 °C)
+216 | 23-08-25 | 00z | 12 | 15
+219 | 23-08-25 | 03z | 12 | 15
+222 | 23-08-25 | 06z | 12 | 15
+225 | 23-08-25 | 09z | 15 | 18
+228 | 23-08-25 | 12z | 18 | 21
+231 | 23-08-25 | 15z | 21 | 24
+234 | 23-08-25 | 18z | 18 | 21
+237 | 23-08-25 | 21z | 15 | 18        || 23-08-25 - Tn: 12 | 15 (12,5 °C | 8,5 °C) , Tx: 21 | 24 (23,5 °C)
+240 | 24-08-25 | 00z | 15 | 18
+243 | 24-08-25 | 03z | 15 | 18
+246 | 24-08-25 | 06z | 15 | 18
+249 | 24-08-25 | 09z | 18 | 21
+252 | 24-08-25 | 12z | 21 | 24 *(x+1)
+255 | 24-08-25 | 15z | 24 | 27 *(x+1)
+258 | 24-08-25 | 18z | 21 | 24
+261 | 24-08-25 | 21z | 18 | 21        || 24-08-25 - Tn: 15 | 18 (15,5 °C | 11,5 °C) , Tx: 24 | 27 (26,5 °C)


Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1400 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 415)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-08-2025 07:20
DMO Oper GFS1400 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 286)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-08-2025 07:20