Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
| Data t/m 31 mei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Temp. (gem) | Zonuren (som) ? | Neerslag (som) | Hellmann | |
| 1 | 2025 | 10,90 | 808,6 | 69,0 | 0,0 |
| 2 | 2020 | 10,34 | 791,5 | 91,6 | 0,0 |
| 3 | 2022 | 10,21 | 731,0 | 146,6 | 0,0 |
| 4 | 2011 | 11,02 | 685,8 | 62,8 | 0,2 |
( 300)