DMO Oper GFS0300 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 03-10-2025 08:29 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 03-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralings correctie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+264 14-10-25 00z 3-6    
+267 14-10-25 03z 3-6    
+270 14-10-25 06z 3-6    
+273 14-10-25 09z 9-12    
+276 14-10-25 12z 12-15    
+279 14-10-25 15z 9-12    
+282 14-10-25 18z 6-9    
+285 14-10-25 21z 6-9 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+288 15-10-25 00z 6-9    
+291 15-10-25 03z 6-9    
+294 15-10-25 06z 6-9    
+297 15-10-25 09z 9-12    
+300 15-10-25 12z 12-15    
+303 15-10-25 15z 12-15    
+306 15-10-25 18z 9-12    
+309 15-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+312 16-10-25 00z 6-9    
+315 16-10-25 03z 6-9    
+318 16-10-25 06z 6-9    
+321 16-10-25 09z 6-9    
+324 16-10-25 12z 6-9    
+327 16-10-25 15z 9-12    
+330 16-10-25 18z 9-12    
+333 16-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+336 17-10-25 00z 9-12    
+339 17-10-25 03z 9-12    
+342 17-10-25 06z 9-12    
+345 17-10-25 09z 9-12    
+348 17-10-25 12z 9-12    
+351 17-10-25 15z 9-12    
+354 17-10-25 18z 6-9    
+357 17-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+360 18-10-25 00z 6-9    
+363 18-10-25 03z 6-9    
+366 18-10-25 06z 6-9    
+369 18-10-25 09z 9-12    
+372 18-10-25 12z 12-15    
+375 18-10-25 15z 9-12    
+378 18-10-25 18z 12-15    
+381 18-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+384 19-10-25 00z 9-12

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0300 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 304)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-10-2025 08:29
DMO Oper GFS0300 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 206)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-10-2025 08:29
  Serieuze neerslaghoeveelheden, vooral aan het begin en op het einde...  
Wouter (Heist aan zee) ( 1m) -- 03-10-2025 08:44