DMO Oper GFS0306 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 03-10-2025 13:57 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 03-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 03-10-25 06z 9-12    
+3 03-10-25 09z 12-15    
+6 03-10-25 12z 12-15    
+9 03-10-25 15z 12-15    
+12 03-10-25 18z 9-12    
+15 03-10-25 21z 9-12    
+18 04-10-25 00z 9-12    
+21 04-10-25 03z 12-15    
+24 04-10-25 06z 12-15    
+27 04-10-25 09z 12-15    
+30 04-10-25 12z 12-15    
+33 04-10-25 15z 9-12    
+36 04-10-25 18z 9-12    
+39 04-10-25 21z 9-12 *(x+1) 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+42 05-10-25 00z 9-12    
+45 05-10-25 03z 9-12    
+48 05-10-25 06z 9-12    
+51 05-10-25 09z 9-12    
+54 05-10-25 12z 12-15    
+57 05-10-25 15z 12-15    
+60 05-10-25 18z 9-12    
+63 05-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+66 06-10-25 00z 9-12    
+69 06-10-25 03z 12-15    
+72 06-10-25 06z 12-15    
+75 06-10-25 09z 12-15    
+78 06-10-25 12z 15-18    
+81 06-10-25 15z 15-18    
+84 06-10-25 18z 12-15    
+87 06-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+90 07-10-25 00z 12-15    
+93 07-10-25 03z 12-15    
+96 07-10-25 06z 12-15    
+99 07-10-25 09z 15-18    
+102 07-10-25 12z 18-21    
+105 07-10-25 15z 15-18    
+108 07-10-25 18z 12-15    
+111 07-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 18-21 20,4 °C
+114 08-10-25 00z 12-15    
+117 08-10-25 03z 9-12    
+120 08-10-25 06z 9-12    
+123 08-10-25 09z 15-18    
+126 08-10-25 12z 15-18    
+129 08-10-25 15z 15-18    
+132 08-10-25 18z 12-15    
+135 08-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+138 09-10-25 00z 9-12    
+141 09-10-25 03z 6-9    
+144 09-10-25 06z 6-9    
+147 09-10-25 09z 12-15    
+150 09-10-25 12z 15-18    
+153 09-10-25 15z 15-18    
+156 09-10-25 18z 12-15    
+159 09-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+162 10-10-25 00z 9-12    
+165 10-10-25 03z 9-12    
+168 10-10-25 06z 9-12    
+171 10-10-25 09z 12-15    
+174 10-10-25 12z 15-18    
+177 10-10-25 15z 18-21    
+180 10-10-25 18z 12-15    
+183 10-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 18-21 20,4 °C
+186 11-10-25 00z 9-12    
+189 11-10-25 03z 9-12    
+192 11-10-25 06z 9-12    
+195 11-10-25 09z 12-15    
+198 11-10-25 12z 18-21    
+201 11-10-25 15z 18-21    
+204 11-10-25 18z 12-15    
+207 11-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 18-21 20,4 °C
+210 12-10-25 00z 9-12    
+213 12-10-25 03z 9-12    
+216 12-10-25 06z 9-12    
+219 12-10-25 09z 12-15    
+222 12-10-25 12z 15-18    
+225 12-10-25 15z 15-18    
+228 12-10-25 18z 12-15 *(x+1)    
+231 12-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+234 13-10-25 00z 9-12    
+237 13-10-25 03z 9-12    
+240 13-10-25 06z 9-12    
+243 13-10-25 09z 9-12    
+246 13-10-25 12z 12-15    
+249 13-10-25 15z 12-15    
+252 13-10-25 18z 9-12    
+255 13-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0306 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 374)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-10-2025 13:57
DMO Oper GFS0306 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 242)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-10-2025 13:57