DMO Oper GFS0406 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-10-2025 12:55 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 04-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 04-10-25 06z 12-15    
+3 04-10-25 09z 12-15    
+6 04-10-25 12z 12-15    
+9 04-10-25 15z 12-15    
+12 04-10-25 18z 9-12    
+15 04-10-25 21z 9-12    
+18 05-10-25 00z 9-12    
+21 05-10-25 03z 9-12    
+24 05-10-25 06z 9-12    
+27 05-10-25 09z 9-12    
+30 05-10-25 12z 9-12    
+33 05-10-25 15z 12-15    
+36 05-10-25 18z 9-12    
+39 05-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+42 06-10-25 00z 9-12    
+45 06-10-25 03z 12-15    
+48 06-10-25 06z 12-15    
+51 06-10-25 09z 12-15    
+54 06-10-25 12z 12-15    
+57 06-10-25 15z 12-15    
+60 06-10-25 18z 12-15    
+63 06-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+66 07-10-25 00z 12-15    
+69 07-10-25 03z 12-15    
+72 07-10-25 06z 12-15    
+75 07-10-25 09z 15-18    
+78 07-10-25 12z 15-18    
+81 07-10-25 15z 15-18    
+84 07-10-25 18z 12-15    
+87 07-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+90 08-10-25 00z 12-15    
+93 08-10-25 03z 12-15    
+96 08-10-25 06z 12-15    
+99 08-10-25 09z 15-18    
+102 08-10-25 12z 15-18    
+105 08-10-25 15z 15-18    
+108 08-10-25 18z 12-15    
+111 08-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+114 09-10-25 00z 9-12    
+117 09-10-25 03z 9-12    
+120 09-10-25 06z 6-9    
+123 09-10-25 09z 12-15    
+126 09-10-25 12z 15-18    
+129 09-10-25 15z 15-18    
+132 09-10-25 18z 9-12    
+135 09-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+138 10-10-25 00z 9-12    
+141 10-10-25 03z 9-12    
+144 10-10-25 06z 9-12    
+147 10-10-25 09z 12-15    
+150 10-10-25 12z 15-18    
+153 10-10-25 15z 15-18    
+156 10-10-25 18z 12-15    
+159 10-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+162 11-10-25 00z 12-15    
+165 11-10-25 03z 12-15    
+168 11-10-25 06z 12-15    
+171 11-10-25 09z 15-18    
+174 11-10-25 12z 15-18    
+177 11-10-25 15z 15-18    
+180 11-10-25 18z 12-15    
+183 11-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+186 12-10-25 00z 9-12    
+189 12-10-25 03z 9-12    
+192 12-10-25 06z 9-12    
+195 12-10-25 09z 12-15    
+198 12-10-25 12z 15-18    
+201 12-10-25 15z 15-18    
+204 12-10-25 18z 9-12    
+207 12-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+210 13-10-25 00z 9-12    
+213 13-10-25 03z 9-12    
+216 13-10-25 06z 12-15    
+219 13-10-25 09z 12-15    
+222 13-10-25 12z 12-15    
+225 13-10-25 15z 12-15    
+228 13-10-25 18z 9-12    
+231 13-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+234 14-10-25 00z 9-12    
+237 14-10-25 03z 6-9    
+240 14-10-25 06z 6-9    
+243 14-10-25 09z 9-12 *(x+1)    
+246 14-10-25 12z 12-15    
+249 14-10-25 15z 12-15    
+252 14-10-25 18z 6-9    
+255 14-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0406 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 209)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-10-2025 12:55
DMO Oper GFS0406 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 107)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-10-2025 13:13