DMO Oper GFS0806 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 08-10-2025 12:44 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 08-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 08-10-25 06z 12-15    
+3 08-10-25 09z 12-15    
+6 08-10-25 12z 15-18    
+9 08-10-25 15z 15-18    
+12 08-10-25 18z 12-15    
+15 08-10-25 21z 12-15    
+18 09-10-25 00z 9-12    
+21 09-10-25 03z 9-12    
+24 09-10-25 06z 6-9    
+27 09-10-25 09z 12-15    
+30 09-10-25 12z 15-18    
+33 09-10-25 15z 15-18    
+36 09-10-25 18z 12-15    
+39 09-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+42 10-10-25 00z 12-15    
+45 10-10-25 03z 9-12 *(x+1)    
+48 10-10-25 06z 9-12    
+51 10-10-25 09z 15-18    
+54 10-10-25 12z 18-21 *(x+1)    
+57 10-10-25 15z 15-18    
+60 10-10-25 18z 12-15    
+63 10-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 18-21 20,4 °C
+66 11-10-25 00z 9-12    
+69 11-10-25 03z 9-12    
+72 11-10-25 06z 9-12    
+75 11-10-25 09z 12-15    
+78 11-10-25 12z 15-18    
+81 11-10-25 15z 15-18    
+84 11-10-25 18z 12-15    
+87 11-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+90 12-10-25 00z 9-12    
+93 12-10-25 03z 9-12    
+96 12-10-25 06z 6-9    
+99 12-10-25 09z 12-15    
+102 12-10-25 12z 15-18    
+105 12-10-25 15z 15-18    
+108 12-10-25 18z 12-15    
+111 12-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+114 13-10-25 00z 9-12    
+117 13-10-25 03z 12-15    
+120 13-10-25 06z 12-15    
+123 13-10-25 09z 12-15    
+126 13-10-25 12z 15-18    
+129 13-10-25 15z 12-15    
+132 13-10-25 18z 9-12    
+135 13-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+138 14-10-25 00z 6-9    
+141 14-10-25 03z 3-6    
+144 14-10-25 06z 3-6    
+147 14-10-25 09z 9-12    
+150 14-10-25 12z 12-15    
+153 14-10-25 15z 12-15    
+156 14-10-25 18z 9-12    
+159 14-10-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+162 15-10-25 00z 9-12    
+165 15-10-25 03z 9-12    
+168 15-10-25 06z 6-9    
+171 15-10-25 09z 9-12    
+174 15-10-25 12z 12-15    
+177 15-10-25 15z 9-12    
+180 15-10-25 18z 9-12    
+183 15-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 16-10-25 00z 6-9    
+189 16-10-25 03z 6-9    
+192 16-10-25 06z 6-9    
+195 16-10-25 09z 9-12    
+198 16-10-25 12z 9-12    
+201 16-10-25 15z 9-12    
+204 16-10-25 18z 6-9    
+207 16-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+210 17-10-25 00z 6-9    
+213 17-10-25 03z 6-9    
+216 17-10-25 06z 6-9    
+219 17-10-25 09z 6-9    
+222 17-10-25 12z 9-12    
+225 17-10-25 15z 9-12    
+228 17-10-25 18z 6-9    
+231 17-10-25 21z 3-6 3-6 3,5 °C -0,5 °C 9-12 11,4 °C
+234 18-10-25 00z 3-6    
+237 18-10-25 03z 0-3    
+240 18-10-25 06z 0-3    
+243 18-10-25 09z 6-9    
+246 18-10-25 12z 9-12    
+249 18-10-25 15z 9-12    
+252 18-10-25 18z 6-9    
+255 18-10-25 21z 3-6 0-3 0,5 °C -3,5 °C 9-12 11,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0806 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 445)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 08-10-2025 12:44
DMO Oper GFS0806 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 175)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 08-10-2025 13:52