DMO Oper GFS1106 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 11-10-2025 12:44 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 11-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 11-10-25 06z 12-15    
+3 11-10-25 09z 12-15    
+6 11-10-25 12z 15-18    
+9 11-10-25 15z 15-18    
+12 11-10-25 18z 12-15    
+15 11-10-25 21z 12-15 *(x+1)    
+18 12-10-25 00z 9-12    
+21 12-10-25 03z 9-12    
+24 12-10-25 06z 9-12    
+27 12-10-25 09z 12-15    
+30 12-10-25 12z 15-18    
+33 12-10-25 15z 15-18    
+36 12-10-25 18z 12-15    
+39 12-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+42 13-10-25 00z 12-15    
+45 13-10-25 03z 12-15    
+48 13-10-25 06z 12-15    
+51 13-10-25 09z 12-15    
+54 13-10-25 12z 15-18    
+57 13-10-25 15z 15-18    
+60 13-10-25 18z 12-15    
+63 13-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+66 14-10-25 00z 12-15    
+69 14-10-25 03z 9-12 *(x+1)    
+72 14-10-25 06z 9-12    
+75 14-10-25 09z 12-15    
+78 14-10-25 12z 15-18    
+81 14-10-25 15z 12-15    
+84 14-10-25 18z 12-15    
+87 14-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+90 15-10-25 00z 12-15    
+93 15-10-25 03z 9-12    
+96 15-10-25 06z 12-15    
+99 15-10-25 09z 12-15    
+102 15-10-25 12z 15-18    
+105 15-10-25 15z 15-18    
+108 15-10-25 18z 12-15    
+111 15-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+114 16-10-25 00z 9-12    
+117 16-10-25 03z 9-12    
+120 16-10-25 06z 9-12    
+123 16-10-25 09z 12-15    
+126 16-10-25 12z 12-15    
+129 16-10-25 15z 12-15    
+132 16-10-25 18z 12-15    
+135 16-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+138 17-10-25 00z 12-15    
+141 17-10-25 03z 12-15    
+144 17-10-25 06z 12-15    
+147 17-10-25 09z 12-15    
+150 17-10-25 12z 12-15    
+153 17-10-25 15z 15-18    
+156 17-10-25 18z 9-12    
+159 17-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+162 18-10-25 00z 6-9    
+165 18-10-25 03z 6-9    
+168 18-10-25 06z 6-9    
+171 18-10-25 09z 9-12    
+174 18-10-25 12z 12-15    
+177 18-10-25 15z 12-15    
+180 18-10-25 18z 9-12    
+183 18-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 19-10-25 00z 6-9    
+189 19-10-25 03z 6-9    
+192 19-10-25 06z 6-9    
+195 19-10-25 09z 12-15    
+198 19-10-25 12z 18-21 *(x-1)    
+201 19-10-25 15z 15-18    
+204 19-10-25 18z 15-18    
+207 19-10-25 21z 15-18 6-9 6,5 °C 2,5 °C 18-21 20,4 °C
+210 20-10-25 00z 12-15    
+213 20-10-25 03z 12-15    
+216 20-10-25 06z 12-15    
+219 20-10-25 09z 12-15    
+222 20-10-25 12z 15-18    
+225 20-10-25 15z 15-18    
+228 20-10-25 18z 15-18    
+231 20-10-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+234 21-10-25 00z 15-18    
+237 21-10-25 03z 12-15    
+240 21-10-25 06z 15-18    
+243 21-10-25 09z 15-18    
+246 21-10-25 12z 15-18    
+249 21-10-25 15z 15-18    
+252 21-10-25 18z 15-18    
+255 21-10-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1106 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 284)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 11-10-2025 12:44
DMO Oper GFS1106 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 197)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 11-10-2025 13:19