DMO Oper GFS1306 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 13-10-2025 12:44 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 13-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 13-10-25 06z 12-15    
+3 13-10-25 09z 12-15    
+6 13-10-25 12z 15-18    
+9 13-10-25 15z 15-18    
+12 13-10-25 18z 12-15    
+15 13-10-25 21z 9-12    
+18 14-10-25 00z 12-15    
+21 14-10-25 03z 12-15    
+24 14-10-25 06z 12-15    
+27 14-10-25 09z 15-18    
+30 14-10-25 12z 15-18    
+33 14-10-25 15z 12-15    
+36 14-10-25 18z 12-15    
+39 14-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+42 15-10-25 00z 12-15    
+45 15-10-25 03z 12-15    
+48 15-10-25 06z 9-12    
+51 15-10-25 09z 12-15    
+54 15-10-25 12z 15-18    
+57 15-10-25 15z 15-18    
+60 15-10-25 18z 12-15    
+63 15-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+66 16-10-25 00z 9-12    
+69 16-10-25 03z 9-12    
+72 16-10-25 06z 9-12    
+75 16-10-25 09z 12-15    
+78 16-10-25 12z 15-18    
+81 16-10-25 15z 12-15    
+84 16-10-25 18z 12-15    
+87 16-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+90 17-10-25 00z 9-12    
+93 17-10-25 03z 9-12    
+96 17-10-25 06z 9-12    
+99 17-10-25 09z 12-15    
+102 17-10-25 12z 12-15    
+105 17-10-25 15z 12-15    
+108 17-10-25 18z 12-15    
+111 17-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+114 18-10-25 00z 9-12    
+117 18-10-25 03z 6-9    
+120 18-10-25 06z 6-9    
+123 18-10-25 09z 9-12    
+126 18-10-25 12z 12-15    
+129 18-10-25 15z 12-15    
+132 18-10-25 18z 6-9    
+135 18-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+138 19-10-25 00z 3-6    
+141 19-10-25 03z 3-6    
+144 19-10-25 06z 3-6    
+147 19-10-25 09z 6-9    
+150 19-10-25 12z 12-15    
+153 19-10-25 15z 12-15    
+156 19-10-25 18z 9-12    
+159 19-10-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+162 20-10-25 00z 9-12    
+165 20-10-25 03z 9-12    
+168 20-10-25 06z 9-12    
+171 20-10-25 09z 12-15    
+174 20-10-25 12z 12-15    
+177 20-10-25 15z 12-15    
+180 20-10-25 18z 12-15    
+183 20-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 21-10-25 00z 9-12    
+189 21-10-25 03z 9-12    
+192 21-10-25 06z 9-12    
+195 21-10-25 09z 9-12    
+198 21-10-25 12z 12-15    
+201 21-10-25 15z 12-15    
+204 21-10-25 18z 12-15    
+207 21-10-25 21z 9-12 *(x+1) 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+210 22-10-25 00z 9-12    
+213 22-10-25 03z 9-12    
+216 22-10-25 06z 9-12    
+219 22-10-25 09z 12-15    
+222 22-10-25 12z 12-15    
+225 22-10-25 15z 9-12    
+228 22-10-25 18z 9-12    
+231 22-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+234 23-10-25 00z 12-15    
+237 23-10-25 03z 12-15    
+240 23-10-25 06z 9-12    
+243 23-10-25 09z 12-15    
+246 23-10-25 12z 12-15    
+249 23-10-25 15z 12-15    
+252 23-10-25 18z 9-12    
+255 23-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1306 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 330)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-10-2025 12:44
DMO Oper GFS1306 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 131)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-10-2025 14:03