DMO Oper GFS1400 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 14-10-2025 06:51 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 14-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 14-10-25 00z 9-12    
+3 14-10-25 03z 9-12 *(x+1)    
+6 14-10-25 06z 12-15    
+9 14-10-25 09z 12-15    
+12 14-10-25 12z 15-18    
+15 14-10-25 15z 15-18    
+18 14-10-25 18z 12-15    
+21 14-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+24 15-10-25 00z 12-15    
+27 15-10-25 03z 12-15    
+30 15-10-25 06z 12-15    
+33 15-10-25 09z 12-15    
+36 15-10-25 12z 12-15    
+39 15-10-25 15z 12-15    
+42 15-10-25 18z 9-12    
+45 15-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+48 16-10-25 00z 9-12    
+51 16-10-25 03z 9-12    
+54 16-10-25 06z 9-12    
+57 16-10-25 09z 12-15    
+60 16-10-25 12z 12-15    
+63 16-10-25 15z 12-15    
+66 16-10-25 18z 9-12    
+69 16-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+72 17-10-25 00z 9-12    
+75 17-10-25 03z 9-12    
+78 17-10-25 06z 9-12    
+81 17-10-25 09z 12-15    
+84 17-10-25 12z 12-15    
+87 17-10-25 15z 12-15    
+90 17-10-25 18z 6-9    
+93 17-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+96 18-10-25 00z 6-9    
+99 18-10-25 03z 6-9    
+102 18-10-25 06z 6-9    
+105 18-10-25 09z 9-12    
+108 18-10-25 12z 12-15    
+111 18-10-25 15z 12-15    
+114 18-10-25 18z 6-9    
+117 18-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+120 19-10-25 00z 6-9    
+123 19-10-25 03z 3-6    
+126 19-10-25 06z 3-6    
+129 19-10-25 09z 9-12    
+132 19-10-25 12z 12-15    
+135 19-10-25 15z 12-15    
+138 19-10-25 18z 6-9    
+141 19-10-25 21z 6-9 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+144 20-10-25 00z 3-6    
+147 20-10-25 03z 3-6    
+150 20-10-25 06z 3-6    
+153 20-10-25 09z 9-12    
+156 20-10-25 12z 12-15    
+159 20-10-25 15z 12-15    
+162 20-10-25 18z 12-15    
+165 20-10-25 21z 12-15 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+168 21-10-25 00z 12-15    
+171 21-10-25 03z 12-15    
+174 21-10-25 06z 9-12    
+177 21-10-25 09z 12-15    
+180 21-10-25 12z 12-15    
+183 21-10-25 15z 12-15    
+186 21-10-25 18z 12-15    
+189 21-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+192 22-10-25 00z 12-15    
+195 22-10-25 03z 9-12    
+198 22-10-25 06z 9-12    
+201 22-10-25 09z 9-12    
+204 22-10-25 12z 9-12    
+207 22-10-25 15z 12-15    
+210 22-10-25 18z 9-12    
+213 22-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+216 23-10-25 00z 9-12    
+219 23-10-25 03z 6-9    
+222 23-10-25 06z 6-9    
+225 23-10-25 09z 9-12    
+228 23-10-25 12z 9-12    
+231 23-10-25 15z 9-12    
+234 23-10-25 18z 9-12    
+237 23-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+240 24-10-25 00z 9-12    
+243 24-10-25 03z 9-12    
+246 24-10-25 06z 9-12    
+249 24-10-25 09z 9-12    
+252 24-10-25 12z 12-15    
+255 24-10-25 15z 12-15    
+258 24-10-25 18z 12-15    
+261 24-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1400 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 253)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-10-2025 06:51
DMO Oper GFS1400 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 161)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-10-2025 07:22