DMO Oper GFS1406 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 14-10-2025 12:46 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 14-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 14-10-25 06z 12-15    
+3 14-10-25 09z 12-15    
+6 14-10-25 12z 15-18    
+9 14-10-25 15z 15-18    
+12 14-10-25 18z 12-15    
+15 14-10-25 21z 12-15    
+18 15-10-25 00z 12-15    
+21 15-10-25 03z 12-15    
+24 15-10-25 06z 12-15    
+27 15-10-25 09z 12-15    
+30 15-10-25 12z 15-18    
+33 15-10-25 15z 12-15    
+36 15-10-25 18z 12-15    
+39 15-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+42 16-10-25 00z 9-12    
+45 16-10-25 03z 9-12    
+48 16-10-25 06z 9-12    
+51 16-10-25 09z 12-15    
+54 16-10-25 12z 12-15    
+57 16-10-25 15z 12-15    
+60 16-10-25 18z 12-15    
+63 16-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+66 17-10-25 00z 9-12    
+69 17-10-25 03z 9-12    
+72 17-10-25 06z 9-12    
+75 17-10-25 09z 12-15    
+78 17-10-25 12z 12-15    
+81 17-10-25 15z 12-15    
+84 17-10-25 18z 9-12    
+87 17-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+90 18-10-25 00z 6-9    
+93 18-10-25 03z 6-9    
+96 18-10-25 06z 6-9    
+99 18-10-25 09z 9-12    
+102 18-10-25 12z 12-15    
+105 18-10-25 15z 12-15    
+108 18-10-25 18z 6-9    
+111 18-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+114 19-10-25 00z 3-6    
+117 19-10-25 03z 3-6    
+120 19-10-25 06z 3-6    
+123 19-10-25 09z 6-9    
+126 19-10-25 12z 12-15    
+129 19-10-25 15z 12-15    
+132 19-10-25 18z 6-9    
+135 19-10-25 21z 6-9 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+138 20-10-25 00z 6-9    
+141 20-10-25 03z 6-9    
+144 20-10-25 06z 6-9    
+147 20-10-25 09z 9-12    
+150 20-10-25 12z 9-12    
+153 20-10-25 15z 9-12    
+156 20-10-25 18z 12-15    
+159 20-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+162 21-10-25 00z 9-12    
+165 21-10-25 03z 9-12    
+168 21-10-25 06z 9-12    
+171 21-10-25 09z 12-15    
+174 21-10-25 12z 12-15    
+177 21-10-25 15z 12-15    
+180 21-10-25 18z 9-12    
+183 21-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 22-10-25 00z 9-12    
+189 22-10-25 03z 9-12    
+192 22-10-25 06z 9-12    
+195 22-10-25 09z 12-15    
+198 22-10-25 12z 12-15    
+201 22-10-25 15z 12-15    
+204 22-10-25 18z 12-15    
+207 22-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+210 23-10-25 00z 12-15    
+213 23-10-25 03z 12-15    
+216 23-10-25 06z 12-15    
+219 23-10-25 09z 15-18    
+222 23-10-25 12z 15-18    
+225 23-10-25 15z 15-18    
+228 23-10-25 18z 15-18    
+231 23-10-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+234 24-10-25 00z 12-15    
+237 24-10-25 03z 15-18    
+240 24-10-25 06z 12-15    
+243 24-10-25 09z 15-18    
+246 24-10-25 12z 15-18    
+249 24-10-25 15z 15-18    
+252 24-10-25 18z 12-15    
+255 24-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1406 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 286)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-10-2025 12:46
DMO Oper GFS1406 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 143)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-10-2025 13:28
Das nie best!   ( 107)
Bela (Bergen op Zoom) -- 14-10-2025 14:31