initial 28/2100z 26.9n 89.0w 145 kt
12hr VT 29/0600z 28.3n 89.8w 145 kt
24hr VT 29/1800z 30.6n 89.9w 130 kt...inland
36hr VT 30/0600z 33.4n 89.2w 60 kt...inland
48hr VT 30/1800z 36.0n 87.5w 35 kt...inland
72hr VT 31/1800z 41.0n 81.5w 30 kt...inland
96hr VT 01/1800z 48.0n 72.5w 25 kt...extratropical
120hr VT 02/1800z...absorbed
Quote selectie