DMO Oper GFS1800 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 18-10-2025 09:53 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 18-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 18-10-25 00z 9-12    
+3 18-10-25 03z 9-12
+6 18-10-25 06z 6-9
+9 18-10-25 09z 9-12
+12 18-10-25 12z 12-15
+15 18-10-25 15z 9-12
+18 18-10-25 18z 6-9
+21 18-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+24 19-10-25 00z 6-9    
+27 19-10-25 03z 6-9
+30 19-10-25 06z 6-9
+33 19-10-25 09z 9-12
+36 19-10-25 12z 12-15
+39 19-10-25 15z 15-18
+42 19-10-25 18z 12-15
+45 19-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+48 20-10-25 00z 12-15 *(x+1)    
+51 20-10-25 03z 12-15
+54 20-10-25 06z 12-15
+57 20-10-25 09z 12-15
+60 20-10-25 12z 15-18
+63 20-10-25 15z 15-18
+66 20-10-25 18z 12-15
+69 20-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+72 21-10-25 00z 12-15    
+75 21-10-25 03z 12-15
+78 21-10-25 06z 12-15
+81 21-10-25 09z 12-15
+84 21-10-25 12z 12-15
+87 21-10-25 15z 12-15
+90 21-10-25 18z 9-12
+93 21-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+96 22-10-25 00z 9-12 *(x+1)    
+99 22-10-25 03z 9-12
+102 22-10-25 06z 9-12
+105 22-10-25 09z 12-15
+108 22-10-25 12z 12-15
+111 22-10-25 15z 12-15
+114 22-10-25 18z 9-12
+117 22-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+120 23-10-25 00z 12-15    
+123 23-10-25 03z 15-18
+126 23-10-25 06z 15-18
+129 23-10-25 09z 15-18
+132 23-10-25 12z 15-18
+135 23-10-25 15z 12-15
+138 23-10-25 18z 12-15
+141 23-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+144 24-10-25 00z 9-12    
+147 24-10-25 03z 9-12
+150 24-10-25 06z 9-12
+153 24-10-25 09z 9-12
+156 24-10-25 12z 12-15
+159 24-10-25 15z 9-12
+162 24-10-25 18z 9-12
+165 24-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+168 25-10-25 00z 9-12    
+171 25-10-25 03z 9-12
+174 25-10-25 06z 9-12
+177 25-10-25 09z 9-12
+180 25-10-25 12z 9-12
+183 25-10-25 15z 9-12
+186 25-10-25 18z 9-12
+189 25-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 9-12 11,4 °C
+192 26-10-25 00z 9-12    
+195 26-10-25 03z 9-12
+198 26-10-25 06z 9-12
+201 26-10-25 09z 9-12
+204 26-10-25 12z 9-12
+207 26-10-25 15z 9-12
+210 26-10-25 18z 9-12
+213 26-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+216 27-10-25 00z 6-9    
+219 27-10-25 03z 6-9
+222 27-10-25 06z 6-9
+225 27-10-25 09z 9-12
+228 27-10-25 12z 9-12
+231 27-10-25 15z 6-9
+234 27-10-25 18z 6-9
+237 27-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+240 28-10-25 00z 6-9    
+243 28-10-25 03z 6-9
+246 28-10-25 06z 6-9
+249 28-10-25 09z 9-12
+252 28-10-25 12z 9-12
+255 28-10-25 15z 9-12
+258 28-10-25 18z 9-12
+261 28-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS1800 - herfstweer komt nu dichtbij   ( 672)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 09:52
DMO Oper GFS1800 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 181)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 09:53
DMO Oper GFS1800 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 181)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 09:53