DMO Oper GFS1806 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 18-10-2025 12:51 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 18-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 18-10-25 06z 6-9    
+3 18-10-25 09z 9-12
+6 18-10-25 12z 12-15
+9 18-10-25 15z 9-12
+12 18-10-25 18z 6-9
+15 18-10-25 21z 6-9
+18 19-10-25 00z 6-9
+21 19-10-25 03z 6-9
+24 19-10-25 06z 6-9
+27 19-10-25 09z 9-12
+30 19-10-25 12z 12-15
+33 19-10-25 15z 12-15
+36 19-10-25 18z 12-15
+39 19-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+42 20-10-25 00z 12-15    
+45 20-10-25 03z 12-15
+48 20-10-25 06z 12-15
+51 20-10-25 09z 12-15
+54 20-10-25 12z 15-18
+57 20-10-25 15z 12-15
+60 20-10-25 18z 12-15
+63 20-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+66 21-10-25 00z 12-15    
+69 21-10-25 03z 12-15
+72 21-10-25 06z 12-15
+75 21-10-25 09z 12-15
+78 21-10-25 12z 12-15
+81 21-10-25 15z 12-15
+84 21-10-25 18z 12-15
+87 21-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 12-15 14,4 °C
+90 22-10-25 00z 12-15    
+93 22-10-25 03z 9-12
+96 22-10-25 06z 9-12
+99 22-10-25 09z 12-15
+102 22-10-25 12z 12-15
+105 22-10-25 15z 12-15
+108 22-10-25 18z 12-15
+111 22-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+114 23-10-25 00z 12-15    
+117 23-10-25 03z 12-15
+120 23-10-25 06z 15-18
+123 23-10-25 09z 15-18
+126 23-10-25 12z 15-18
+129 23-10-25 15z 15-18
+132 23-10-25 18z 15-18
+135 23-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+138 24-10-25 00z 9-12    
+141 24-10-25 03z 9-12
+144 24-10-25 06z 9-12
+147 24-10-25 09z 9-12
+150 24-10-25 12z 12-15
+153 24-10-25 15z 12-15
+156 24-10-25 18z 9-12
+159 24-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+162 25-10-25 00z 9-12    
+165 25-10-25 03z 9-12
+168 25-10-25 06z 9-12
+171 25-10-25 09z 9-12
+174 25-10-25 12z 12-15
+177 25-10-25 15z 9-12
+180 25-10-25 18z 9-12
+183 25-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 26-10-25 00z 6-9    
+189 26-10-25 03z 9-12
+192 26-10-25 06z 6-9
+195 26-10-25 09z 9-12
+198 26-10-25 12z 9-12
+201 26-10-25 15z 9-12
+204 26-10-25 18z 6-9
+207 26-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+210 27-10-25 00z 6-9    
+213 27-10-25 03z 6-9
+216 27-10-25 06z 6-9
+219 27-10-25 09z 9-12
+222 27-10-25 12z 9-12
+225 27-10-25 15z 9-12
+228 27-10-25 18z 6-9
+231 27-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+234 28-10-25 00z 3-6    
+237 28-10-25 03z 3-6
+240 28-10-25 06z 3-6
+243 28-10-25 09z 6-9
+246 28-10-25 12z 9-12
+249 28-10-25 15z 9-12
+252 28-10-25 18z 6-9
+255 28-10-25 21z 6-9 3-6 3,5 °C -0,5 °C 9-12 11,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS1806 - hoe 2 depressies samen gaan en dan uitdiept   ( 754)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 12:44
Oper GFS1806 - vrijdag en zaterdagochtend flink wat wind   ( 386)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 12:45
Oper GFS1806 - rug van hogedruk snel overlopen, wel hogedruk invloed   ( 296)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 12:50
DMO Oper GFS1806 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 220)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 12:51
DMO Oper GFS1806 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 141)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-10-2025 13:51
Zit een mooie buienwolk in het hart   ( 74)
Hendrik (Londerzeel-B) ( 7m) -- 18-10-2025 18:29