Uitvoer + ensemble GFS1900 - De Bilt & Brussel

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 19-10-2025 11:43 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 19-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 19-10-25 00z 6-9    
+3 19-10-25 03z 6-9
+6 19-10-25 06z 6-9
+9 19-10-25 09z 9-12
+12 19-10-25 12z 15-18
+15 19-10-25 15z 15-18
+18 19-10-25 18z 12-15
+21 19-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 15-18 17,4 °C
+24 20-10-25 00z 12-15    
+27 20-10-25 03z 12-15
+30 20-10-25 06z 12-15
+33 20-10-25 09z 12-15
+36 20-10-25 12z 15-18
+39 20-10-25 15z 15-18
+42 20-10-25 18z 12-15
+45 20-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+48 21-10-25 00z 12-15    
+51 21-10-25 03z 12-15
+54 21-10-25 06z 12-15
+57 21-10-25 09z 12-15
+60 21-10-25 12z 15-18
+63 21-10-25 15z 15-18
+66 21-10-25 18z 12-15
+69 21-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+72 22-10-25 00z 12-15    
+75 22-10-25 03z 9-12
+78 22-10-25 06z 9-12
+81 22-10-25 09z 12-15
+84 22-10-25 12z 15-18
+87 22-10-25 15z 12-15
+90 22-10-25 18z 9-12
+93 22-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+96 23-10-25 00z 9-12    
+99 23-10-25 03z 12-15
+102 23-10-25 06z 15-18
+105 23-10-25 09z 12-15
+108 23-10-25 12z 12-15
+111 23-10-25 15z 15-18
+114 23-10-25 18z 9-12
+117 23-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+120 24-10-25 00z 9-12    
+123 24-10-25 03z 9-12
+126 24-10-25 06z 9-12
+129 24-10-25 09z 9-12
+132 24-10-25 12z 9-12
+135 24-10-25 15z 9-12
+138 24-10-25 18z 9-12
+141 24-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 9-12 11,4 °C
+144 25-10-25 00z 9-12    
+147 25-10-25 03z 9-12
+150 25-10-25 06z 9-12
+153 25-10-25 09z 9-12
+156 25-10-25 12z 9-12
+159 25-10-25 15z 9-12
+162 25-10-25 18z 6-9
+165 25-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+168 26-10-25 00z 6-9    
+171 26-10-25 03z 6-9
+174 26-10-25 06z 3-6 *(x+1)
+177 26-10-25 09z 9-12
+180 26-10-25 12z 9-12
+183 26-10-25 15z 9-12
+186 26-10-25 18z 6-9
+189 26-10-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 9-12 11,4 °C
+192 27-10-25 00z 9-12    
+195 27-10-25 03z 9-12
+198 27-10-25 06z 9-12 *(x+1)
+201 27-10-25 09z 12-15
+204 27-10-25 12z 12-15
+207 27-10-25 15z 12-15
+210 27-10-25 18z 9-12
+213 27-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+216 28-10-25 00z 6-9    
+219 28-10-25 03z 6-9
+222 28-10-25 06z 9-12
+225 28-10-25 09z 9-12 *(x+1)
+228 28-10-25 12z 12-15
+231 28-10-25 15z 12-15
+234 28-10-25 18z 9-12
+237 28-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+240 29-10-25 00z 9-12    
+243 29-10-25 03z 9-12
+246 29-10-25 06z 9-12
+249 29-10-25 09z 12-15
+252 29-10-25 12z 15-18
+255 29-10-25 15z 12-15
+258 29-10-25 18z 9-12
+261 29-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C


 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 19-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+264 30-10-25 00z 9-12    
+267 30-10-25 03z 6-9
+270 30-10-25 06z 6-9
+273 30-10-25 09z 9-12
+276 30-10-25 12z 12-15
+279 30-10-25 15z 12-15
+282 30-10-25 18z 9-12
+285 30-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+288 31-10-25 00z 9-12    
+291 31-10-25 03z 9-12
+294 31-10-25 06z 9-12
+297 31-10-25 09z 12-15
+300 31-10-25 12z 15-18
+303 31-10-25 15z 15-18
+306 31-10-25 18z 12-15
+309 31-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+312 01-11-25 00z 12-15    
+315 01-11-25 03z 9-12
+318 01-11-25 06z 9-12
+321 01-11-25 09z 12-15
+324 01-11-25 12z 18-21 *(x+1)
+327 01-11-25 15z 15-18
+330 01-11-25 18z 12-15
+333 01-11-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 18-21 20,4 °C
+336 02-11-25 00z 12-15    
+339 02-11-25 03z 12-15
+342 02-11-25 06z 12-15
+345 02-11-25 09z 12-15
+348 02-11-25 12z 12-15
+351 02-11-25 15z 12-15
+354 02-11-25 18z 12-15
+357 02-11-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 12-15 14,4 °C
+360 03-11-25 00z 9-12    
+363 03-11-25 03z 9-12
+366 03-11-25 06z 9-12
+369 03-11-25 09z 9-12
+372 03-11-25 12z 12-15
+375 03-11-25 15z 12-15
+378 03-11-25 18z 12-15
+381 03-11-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+384 04-11-25 00z 12-15










Bericht laatst bijgewerkt: 19-10-2025 11:45
Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Uitvoer + ensemble GFS1900 - De Bilt & Brussel   ( 171)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 19-10-2025 11:43