DMO Oper GFS2100 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 21-10-2025 07:03 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 21-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 21-10-25 00z 12-15    
+3 21-10-25 03z 12-15
+6 21-10-25 06z 12-15
+9 21-10-25 09z 12-15
+12 21-10-25 12z 12-15
+15 21-10-25 15z 12-15
+18 21-10-25 18z 12-15
+21 21-10-25 21z 12-15 12-15 12,5 °C 8,5 °C 12-15 14,4 °C
+24 22-10-25 00z 9-12 *(x-1)    
+27 22-10-25 03z 9-12
+30 22-10-25 06z 9-12
+33 22-10-25 09z 12-15
+36 22-10-25 12z 12-15
+39 22-10-25 15z 12-15
+42 22-10-25 18z 9-12
+45 22-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+48 23-10-25 00z 9-12    
+51 23-10-25 03z 9-12
+54 23-10-25 06z 12-15
+57 23-10-25 09z 12-15
+60 23-10-25 12z 12-15
+63 23-10-25 15z 9-12
+66 23-10-25 18z 6-9
+69 23-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+72 24-10-25 00z 6-9    
+75 24-10-25 03z 6-9
+78 24-10-25 06z 6-9
+81 24-10-25 09z 9-12
+84 24-10-25 12z 9-12
+87 24-10-25 15z 9-12
+90 24-10-25 18z 9-12
+93 24-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+96 25-10-25 00z 6-9    
+99 25-10-25 03z 6-9
+102 25-10-25 06z 6-9
+105 25-10-25 09z 9-12
+108 25-10-25 12z 9-12
+111 25-10-25 15z 9-12
+114 25-10-25 18z 9-12
+117 25-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+120 26-10-25 00z 9-12    
+123 26-10-25 03z 9-12
+126 26-10-25 06z 6-9
+129 26-10-25 09z 6-9
+132 26-10-25 12z 9-12
+135 26-10-25 15z 9-12
+138 26-10-25 18z 6-9
+141 26-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+144 27-10-25 00z 6-9    
+147 27-10-25 03z 9-12
+150 27-10-25 06z 6-9
+153 27-10-25 09z 9-12
+156 27-10-25 12z 9-12
+159 27-10-25 15z 9-12
+162 27-10-25 18z 9-12
+165 27-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+168 28-10-25 00z 6-9    
+171 28-10-25 03z 9-12
+174 28-10-25 06z 9-12
+177 28-10-25 09z 9-12
+180 28-10-25 12z 9-12
+183 28-10-25 15z 12-15
+186 28-10-25 18z 9-12
+189 28-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+192 29-10-25 00z 9-12    
+195 29-10-25 03z 6-9
+198 29-10-25 06z 6-9
+201 29-10-25 09z 9-12
+204 29-10-25 12z 9-12
+207 29-10-25 15z 12-15
+210 29-10-25 18z 9-12
+213 29-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+216 30-10-25 00z 9-12    
+219 30-10-25 03z 9-12
+222 30-10-25 06z 9-12
+225 30-10-25 09z 9-12
+228 30-10-25 12z 12-15
+231 30-10-25 15z 12-15
+234 30-10-25 18z 15-18
+237 30-10-25 21z 15-18 9-12 9,5 °C 5,5 °C 15-18 17,4 °C
+240 31-10-25 00z 15-18    
+243 31-10-25 03z 12-15
+246 31-10-25 06z 12-15
+249 31-10-25 09z 12-15
+252 31-10-25 12z 15-18
+255 31-10-25 15z 15-18
+258 31-10-25 18z 15-18
+261 31-10-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS2100 - (zeer) stevig windveld langs/voor de kust   ( 1168)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 21-10-2025 06:58
DMO Oper GFS2100 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 432)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 21-10-2025 07:03
DMO Oper GFS2100 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 298)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 21-10-2025 07:16