DMO Oper GFS2106 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 21-10-2025 12:44 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 21-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 21-10-25 06z 12-15    
+3 21-10-25 09z 12-15
+6 21-10-25 12z 12-15
+9 21-10-25 15z 12-15
+12 21-10-25 18z 12-15
+15 21-10-25 21z 12-15
+18 22-10-25 00z 12-15 *(x+1)
+21 22-10-25 03z 9-12
+24 22-10-25 06z 9-12
+27 22-10-25 09z 12-15
+30 22-10-25 12z 12-15
+33 22-10-25 15z 12-15
+36 22-10-25 18z 9-12
+39 22-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+42 23-10-25 00z 9-12    
+45 23-10-25 03z 9-12
+48 23-10-25 06z 12-15
+51 23-10-25 09z 12-15
+54 23-10-25 12z 12-15
+57 23-10-25 15z 9-12
+60 23-10-25 18z 9-12
+63 23-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+66 24-10-25 00z 9-12    
+69 24-10-25 03z 6-9
+72 24-10-25 06z 6-9
+75 24-10-25 09z 9-12
+78 24-10-25 12z 9-12
+81 24-10-25 15z 9-12
+84 24-10-25 18z 9-12
+87 24-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+90 25-10-25 00z 6-9    
+93 25-10-25 03z 6-9
+96 25-10-25 06z 6-9
+99 25-10-25 09z 9-12
+102 25-10-25 12z 9-12
+105 25-10-25 15z 9-12
+108 25-10-25 18z 9-12
+111 25-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+114 26-10-25 00z 6-9    
+117 26-10-25 03z 6-9
+120 26-10-25 06z 6-9
+123 26-10-25 09z 6-9
+126 26-10-25 12z 6-9
+129 26-10-25 15z 6-9
+132 26-10-25 18z 9-12
+135 26-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+138 27-10-25 00z 9-12    
+141 27-10-25 03z 9-12
+144 27-10-25 06z 9-12
+147 27-10-25 09z 9-12
+150 27-10-25 12z 9-12
+153 27-10-25 15z 9-12
+156 27-10-25 18z 6-9
+159 27-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+162 28-10-25 00z 6-9    
+165 28-10-25 03z 6-9
+168 28-10-25 06z 9-12
+171 28-10-25 09z 9-12 *(x+1)
+174 28-10-25 12z 12-15
+177 28-10-25 15z 12-15
+180 28-10-25 18z 9-12
+183 28-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 29-10-25 00z 9-12    
+189 29-10-25 03z 9-12
+192 29-10-25 06z 9-12
+195 29-10-25 09z 9-12
+198 29-10-25 12z 9-12
+201 29-10-25 15z 9-12
+204 29-10-25 18z 6-9
+207 29-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+210 30-10-25 00z 6-9    
+213 30-10-25 03z 9-12
+216 30-10-25 06z 6-9
+219 30-10-25 09z 9-12
+222 30-10-25 12z 12-15
+225 30-10-25 15z 12-15
+228 30-10-25 18z 6-9
+231 30-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+234 31-10-25 00z 6-9    
+237 31-10-25 03z 6-9
+240 31-10-25 06z 3-6
+243 31-10-25 09z 6-9
+246 31-10-25 12z 9-12
+249 31-10-25 15z 9-12
+252 31-10-25 18z 9-12
+255 31-10-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 9-12 11,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS2106 - zwaartepunt donderdagmiddag en nacht naar vrijdag   ( 1450)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 21-10-2025 11:58
DMO Oper GFS2106 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 341)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 21-10-2025 12:44
DMO Oper GFS2106 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 229)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 21-10-2025 13:14