DMO Oper GFS2200 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 22-10-2025 07:45 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 22-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 22-10-25 00z 12-15    
+3 22-10-25 03z 9-12
+6 22-10-25 06z 9-12
+9 22-10-25 09z 12-15
+12 22-10-25 12z 12-15
+15 22-10-25 15z 12-15
+18 22-10-25 18z 9-12
+21 22-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+24 23-10-25 00z 9-12    
+27 23-10-25 03z 12-15
+30 23-10-25 06z 12-15
+33 23-10-25 09z 12-15
+36 23-10-25 12z 9-12
+39 23-10-25 15z 6-9
+42 23-10-25 18z 9-12
+45 23-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+48 24-10-25 00z 6-9    
+51 24-10-25 03z 9-12
+54 24-10-25 06z 9-12
+57 24-10-25 09z 9-12
+60 24-10-25 12z 9-12
+63 24-10-25 15z 9-12
+66 24-10-25 18z 6-9
+69 24-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+72 25-10-25 00z 6-9    
+75 25-10-25 03z 6-9
+78 25-10-25 06z 9-12
+81 25-10-25 09z 9-12
+84 25-10-25 12z 9-12
+87 25-10-25 15z 9-12
+90 25-10-25 18z 9-12
+93 25-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+96 26-10-25 00z 6-9    
+99 26-10-25 03z 6-9
+102 26-10-25 06z 6-9
+105 26-10-25 09z 9-12
+108 26-10-25 12z 9-12
+111 26-10-25 15z 9-12
+114 26-10-25 18z 9-12
+117 26-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+120 27-10-25 00z 6-9    
+123 27-10-25 03z 6-9
+126 27-10-25 06z 6-9
+129 27-10-25 09z 9-12
+132 27-10-25 12z 9-12
+135 27-10-25 15z 9-12
+138 27-10-25 18z 9-12
+141 27-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+144 28-10-25 00z 9-12    
+147 28-10-25 03z 12-15
+150 28-10-25 06z 9-12
+153 28-10-25 09z 12-15
+156 28-10-25 12z 12-15
+159 28-10-25 15z 12-15
+162 28-10-25 18z 9-12 *(x+1)
+165 28-10-25 21z 12-15 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+168 29-10-25 00z 12-15    
+171 29-10-25 03z 9-12 *(x+1)
+174 29-10-25 06z 9-12
+177 29-10-25 09z 9-12
+180 29-10-25 12z 12-15
+183 29-10-25 15z 12-15
+186 29-10-25 18z 9-12
+189 29-10-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+192 30-10-25 00z 6-9    
+195 30-10-25 03z 6-9
+198 30-10-25 06z 6-9
+201 30-10-25 09z 9-12
+204 30-10-25 12z 12-15
+207 30-10-25 15z 12-15
+210 30-10-25 18z 12-15
+213 30-10-25 21z 12-15 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+216 31-10-25 00z 12-15    
+219 31-10-25 03z 12-15
+222 31-10-25 06z 12-15
+225 31-10-25 09z 12-15
+228 31-10-25 12z 15-18
+231 31-10-25 15z 15-18
+234 31-10-25 18z 15-18
+237 31-10-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C
+240 01-11-25 00z 12-15    
+243 01-11-25 03z 12-15
+246 01-11-25 06z 12-15
+249 01-11-25 09z 15-18
+252 01-11-25 12z 18-21
+255 01-11-25 15z 18-21
+258 01-11-25 18z 15-18
+261 01-11-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 18-21 20,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS2200 - blik op de storm en bijbehorende neerslagsom   ( 1126)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 07:44
DMO Oper GFS2200 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 304)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 07:45
DMO Oper GFS2200 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 253)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 07:46