DMO Oper GFS2206 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 22-10-2025 12:46 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 22-10-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-09-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 22-10-25 06z 9-12    
+3 22-10-25 09z 12-15
+6 22-10-25 12z 12-15
+9 22-10-25 15z 12-15
+12 22-10-25 18z 9-12
+15 22-10-25 21z 9-12
+18 23-10-25 00z 9-12
+21 23-10-25 03z 12-15
+24 23-10-25 06z 12-15
+27 23-10-25 09z 12-15
+30 23-10-25 12z 9-12
+33 23-10-25 15z 6-9
+36 23-10-25 18z 9-12
+39 23-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+42 24-10-25 00z 6-9    
+45 24-10-25 03z 6-9
+48 24-10-25 06z 6-9
+51 24-10-25 09z 9-12
+54 24-10-25 12z 9-12
+57 24-10-25 15z 9-12
+60 24-10-25 18z 9-12
+63 24-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+66 25-10-25 00z 6-9    
+69 25-10-25 03z 6-9
+72 25-10-25 06z 6-9
+75 25-10-25 09z 9-12
+78 25-10-25 12z 9-12
+81 25-10-25 15z 9-12
+84 25-10-25 18z 9-12
+87 25-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+90 26-10-25 00z 9-12    
+93 26-10-25 03z 9-12
+96 26-10-25 06z 6-9
+99 26-10-25 09z 9-12
+102 26-10-25 12z 9-12 *(x+1)
+105 26-10-25 15z 9-12
+108 26-10-25 18z 6-9
+111 26-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+114 27-10-25 00z 6-9    
+117 27-10-25 03z 6-9
+120 27-10-25 06z 6-9
+123 27-10-25 09z 6-9
+126 27-10-25 12z 9-12
+129 27-10-25 15z 9-12
+132 27-10-25 18z 9-12
+135 27-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+138 28-10-25 00z 6-9    
+141 28-10-25 03z 6-9
+144 28-10-25 06z 9-12
+147 28-10-25 09z 9-12
+150 28-10-25 12z 12-15
+153 28-10-25 15z 12-15
+156 28-10-25 18z 9-12
+159 28-10-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+162 29-10-25 00z 9-12    
+165 29-10-25 03z 9-12
+168 29-10-25 06z 9-12
+171 29-10-25 09z 9-12
+174 29-10-25 12z 12-15
+177 29-10-25 15z 9-12
+180 29-10-25 18z 6-9
+183 29-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+186 30-10-25 00z 6-9    
+189 30-10-25 03z 6-9
+192 30-10-25 06z 6-9
+195 30-10-25 09z 9-12
+198 30-10-25 12z 9-12
+201 30-10-25 15z 9-12
+204 30-10-25 18z 6-9
+207 30-10-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+210 31-10-25 00z 6-9    
+213 31-10-25 03z 6-9
+216 31-10-25 06z 3-6
+219 31-10-25 09z 6-9
+222 31-10-25 12z 12-15
+225 31-10-25 15z 12-15
+228 31-10-25 18z 9-12
+231 31-10-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 12-15 14,4 °C
+234 01-11-25 00z 12-15 *(x+1)    
+237 01-11-25 03z 12-15
+240 01-11-25 06z 12-15
+243 01-11-25 09z 12-15
+246 01-11-25 12z 15-18
+249 01-11-25 15z 15-18
+252 01-11-25 18z 15-18
+255 01-11-25 21z 15-18 12-15 12,5 °C 8,5 °C 15-18 17,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS2206 - blik op de storm en bijbehorende neerslagsom   ( 1707)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 11:56
Oper GFS2206 - eind okt / begin nov nog één keer "warmte" ?   ( 572)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 12:44
DMO Oper GFS2206 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 318)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 12:46
DMO Oper GFS2206 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 201)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 22-10-2025 13:17