DMO Oper GFS0400 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-12-2025 07:26 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 04-12-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-11-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 04-12-25 00z 3-6    
+3 04-12-25 03z 3-6
+6 04-12-25 06z 3-6
+9 04-12-25 09z 3-6
+12 04-12-25 12z 6-9
+15 04-12-25 15z 6-9
+18 04-12-25 18z 6-9
+21 04-12-25 21z 6-9 3-6 3,5 °C -0,5 °C 6-9 8,4 °C
+24 05-12-25 00z 3-6    
+27 05-12-25 03z 3-6
+30 05-12-25 06z 0-3
+33 05-12-25 09z 3-6
+36 05-12-25 12z 6-9
+39 05-12-25 15z 3-6
+42 05-12-25 18z 3-6
+45 05-12-25 21z 3-6 0-3 0,5 °C -3,5 °C 6-9 8,4 °C
+48 06-12-25 00z 3-6    
+51 06-12-25 03z 3-6
+54 06-12-25 06z 3-6
+57 06-12-25 09z 6-9
+60 06-12-25 12z 6-9
+63 06-12-25 15z 6-9
+66 06-12-25 18z 9-12
+69 06-12-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 9-12 11,4 °C
+72 07-12-25 00z 9-12    
+75 07-12-25 03z 9-12
+78 07-12-25 06z 6-9
+81 07-12-25 09z 6-9
+84 07-12-25 12z 9-12
+87 07-12-25 15z 9-12
+90 07-12-25 18z 9-12
+93 07-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+96 08-12-25 00z 12-15    
+99 08-12-25 03z 9-12
+102 08-12-25 06z 6-9
+105 08-12-25 09z 6-9
+108 08-12-25 12z 9-12
+111 08-12-25 15z 9-12
+114 08-12-25 18z 9-12
+117 08-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+120 09-12-25 00z 9-12    
+123 09-12-25 03z 6-9
+126 09-12-25 06z 6-9
+129 09-12-25 09z 9-12
+132 09-12-25 12z 9-12
+135 09-12-25 15z 9-12
+138 09-12-25 18z 9-12
+141 09-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+144 10-12-25 00z 9-12    
+147 10-12-25 03z 6-9
+150 10-12-25 06z 9-12
+153 10-12-25 09z 9-12
+156 10-12-25 12z 9-12
+159 10-12-25 15z 9-12
+162 10-12-25 18z 9-12
+165 10-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+168 11-12-25 00z 6-9    
+171 11-12-25 03z 6-9
+174 11-12-25 06z 6-9
+177 11-12-25 09z 6-9
+180 11-12-25 12z 9-12
+183 11-12-25 15z 6-9
+186 11-12-25 18z 6-9
+189 11-12-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+192 12-12-25 00z 6-9    
+195 12-12-25 03z 6-9
+198 12-12-25 06z 6-9
+201 12-12-25 09z 6-9
+204 12-12-25 12z 9-12
+207 12-12-25 15z 6-9
+210 12-12-25 18z 6-9
+213 12-12-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+216 13-12-25 00z 9-12    
+219 13-12-25 03z 9-12
+222 13-12-25 06z 9-12
+225 13-12-25 09z 9-12
+228 13-12-25 12z 9-12
+231 13-12-25 15z 9-12
+234 13-12-25 18z 9-12
+237 13-12-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+240 14-12-25 00z 6-9    
+243 14-12-25 03z 9-12
+246 14-12-25 06z 9-12
+249 14-12-25 09z 9-12
+252 14-12-25 12z 9-12
+255 14-12-25 15z 9-12
+258 14-12-25 18z 9-12
+261 14-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS0400 - het patroon zit muurvast   ( 620)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-12-2025 07:25
DMO Oper GFS0400 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 94)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-12-2025 07:26
DMO Oper GFS0400 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 79)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-12-2025 07:27
Enorme verbetering juist   ( 424)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 04-12-2025 07:32
Grappig, zo ervaar ik het ook   ( 234)
Bas (Wageningse Berg) -- 04-12-2025 07:54
Ik had gehoopt dat je 5 maanden in winterslaap ging   ( 173)
Marc Apeldoorn -- 04-12-2025 08:07
Re: Ik had gehoopt dat je 5 maanden in winterslaap ging   ( 41)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 04-12-2025 11:09
Denken ze van mij ook hoor..   ( 38)
Bela (Bergen op Zoom) -- 04-12-2025 11:18
Re: 12-13 graden is prima   ( 151)
Ridwan (Maasland) -- 04-12-2025 08:08
Re: Oper GFS0400 - het patroon zit muurvast   ( 296)
Job (Leiderdorp) -- 04-12-2025 07:40